項(xiàng)目概況
魚制品加工項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在在線獲取獲取招標(biāo)文件,并于 2025年08月25日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230881]zzgj[GK]******
項(xiàng)目名稱:魚制品加工項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,780,086.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(魚制品加工項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:2,780,086.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廚房操作臺(tái) | 殺魚緩沖臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-2 | 其他食品加工設(shè)備 | 氣泡清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 57,530.00 | - |
1-3 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 高壓去魚鱗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,340.00 | - |
1-4 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 自動(dòng)商用鋸骨機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-5 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 高壓開背機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,400.00 | - |
1-6 | 其他食品加工設(shè)備 | 速凍機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,800.00 | - |
1-7 | 其他食品加工設(shè)備 | 保溫桶 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,690.00 | - |
1-8 | 其他食品加工設(shè)備 | 300升智能真空滾揉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,400.00 | - |
1-9 | 其他食品加工設(shè)備 | 煙熏爐 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 108,000.00 | - |
1-10 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 小魚開肚去內(nèi)臟清洗一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,300.00 | - |
1-11 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 小魚去頭機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-12 | 其他食品加工設(shè)備 | 定制款電熱油炸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,900.00 | - |
1-13 | 食品蒸煮機(jī)械 | 可傾斜式電磁炒鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,300.00 | - |
1-14 | 食品制備電器 | 炒肉松機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - |
1-15 | 真空包裝機(jī)械 | 自動(dòng)翻蓋真空包裝機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 79,200.00 | - |
1-16 | 食品殺菌器械 | 全自動(dòng)蒸汽加熱雙層殺菌鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 131,000.00 | - |
1-17 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 立式去魚皮機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,200.00 | - |
1-18 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 魚肉采肉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,500.00 | - |
1-19 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 變頻魚糜精濾機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,000.00 | - |
1-20 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 三速制冷打漿機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 52,000.00 | - |
1-21 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 變頻雙調(diào)速肉丸成型機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,400.00 | - |
1-22 | 其他裝具 | 3米定型溫控水槽 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,500.00 | - |
1-23 | 其他裝具 | 2米熟化溫控水槽 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,100.00 | - |
1-24 | 其他裝具 | 2米冷卻水槽 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-25 | 封口機(jī)械 | 智能噴碼封口機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,100.00 | - |
1-26 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 金屬探測(cè)器 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-27 | 罐頭食品生產(chǎn)線 | 全自動(dòng)負(fù)壓封罐機(jī)+ 抽真空包含儲(chǔ)氣筒+真空泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 116,000.00 | - |
1-28 | 其他食品加工設(shè)備 | 超靜音和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
1-29 | 其他食品加工設(shè)備 | 盆式斬切機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,400.00 | - |
1-30 | 其他食品加工設(shè)備 | 不銹鋼拌料機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-31 | 淋浴器 | 風(fēng)淋室 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 58,000.00 | - |
1-32 | 其他裝具 | 雙層操作臺(tái) | 10(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,700.00 | - |
1-33 | 其他車輛 | 手推車 | 8(輛) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,880.00 | - |
1-34 | 其他裝具 | 四層板式貨架 | 10(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-35 | 食品蒸煮機(jī)械 | 蒸汽發(fā)生器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 105,600.00 | - |
1-36 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 2噸反滲透凈水設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,200.00 | - |
1-37 | 其他裝具 | 暫養(yǎng)池提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 49,500.00 | - |
1-38 | 其他裝具 | 放血臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,560.00 | - |
1-39 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 放血池 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,600.00 | - |
1-40 | 其他裝具 | 去鱗前緩沖臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,560.00 | - |
1-41 | 其他裝具 | 檢鱗臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,560.00 | - |
1-42 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 轉(zhuǎn)籠去鱗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,600.00 | - |
1-43 | 其他裝具 | 工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-44 | 其他裝具 | 進(jìn)料、出料工作臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-45 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 去中骨機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 74,000.00 | - |
1-46 | 其他食品加工設(shè)備 | 切塊機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-47 | 其他裝具 | 魚丸魚餃工作臺(tái) | 3(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-48 | 其他食品加工設(shè)備 | 單層加工線 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,600.00 | - |
1-49 | 貼標(biāo)簽機(jī)械 | 全自動(dòng)定位貼標(biāo)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 46,300.00 | - |
1-50 | 其他裝具 | 工鞋烘干架(20雙烘干靴架帶拖鞋架) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-51 | 其他裝具 | 工作服衣架 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-52 | 其他裝具 | 洗手消毒槽 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,940.00 | - |
1-53 | 其他裝具 | 衣櫥 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,600.00 | - |
1-54 | 其他計(jì)算機(jī) | 電腦 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-55 | 多功能一體機(jī) | 打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-56 | 其他裝具 | 辦公桌 | 2(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
1-57 | 其他用具 | 辦公椅 | 4(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 960.00 | - |
1-58 | 其他裝具 | 辦公椅 | 1(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 850.00 | - |
1-59 | 其他用具 | 辦公沙發(fā) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-60 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 93,000.00 | - |
1-61 | 其他泵 | 污水排污泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
1-62 | 其他泵 | 高壓沖洗泵 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,020.00 | - |
1-63 | 其他泵 | 污水提升泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-64 | 冷藏箱柜 | 臥式保鮮柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,440.00 | - |
1-65 | 冷藏箱柜 | 冷藏柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,900.00 | - |
1-66 | 冷藏箱柜 | 冰柜 | 6(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,480.00 | - |
1-67 | 其他力學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電子臺(tái)稱30公斤 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 540.00 | - |
1-68 | 其他用具 | 防滑雨鞋 | 50(雙) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,750.00 | - |
1-69 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 地牛 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,100.00 | - |
1-70 | 其他裝具 | 貨架子加重四層 | 6(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - |
1-71 | 其他力學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 大電子稱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-72 | 其他用具 | 工作帽 | 50(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-73 | 其他用具 | 工作服 | 50(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-74 | 條碼掃描器 | 槍機(jī) | 32(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,672.00 | - |
1-75 | 條碼掃描器 | 半球 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,536.00 | - |
1-76 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,240.00 | - |
1-77 | 錄像機(jī) | NVR | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,120.00 | - |
1-78 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,160.00 | - |
1-79 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,240.00 | - |
1-80 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 294.00 | - |
1-81 | 錄像機(jī) | NVR | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 660.00 | - |
1-82 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,320.00 | - |
1-83 | 其他用具 | 監(jiān)視器掛架 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 84.00 | - |
1-84 | 鼠標(biāo)器 | 控制鼠標(biāo) | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60.00 | - |
1-85 | 其他用具 | 攝像機(jī)支架 | 32(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 768.00 | - |
1-86 | 其他有線傳輸線路 | 網(wǎng)線 | 6(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,920.00 | - |
1-87 | 線材(盤條) | 電線 | 2(盤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,080.00 | - |
1-88 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水晶頭 | 1(盒) | 詳見采購(gòu)文件 | 72.00 | - |
1-89 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高清線 | 2(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
1-90 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | pdu | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 660.00 | - |
1-91 | 機(jī)柜 | 落地機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,860.00 | - |
1-92 | 機(jī)柜 | 壁掛機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 660.00 | - |
1-93 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 理線架 | 4(哥) | 詳見采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
1-94 | 配電線路 | 配管 | 500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-95 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 門禁 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,120.00 | - |
1-96 | 室內(nèi)照明燈具 | 燈光 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 528.00 | - |
1-97 | 收音設(shè)備 | 收音 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 570.00 | - |
1-98 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 散熱器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 218.00 | - |
1-99 | 其他用具 | 展示架 | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
1-100 | 其他用具 | 不銹鋼排煙罩 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-101 | LED 顯示屏 | LED廣告字 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - |
1-102 | 其他用具 | 凈化板 | 2,950(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 309,750.00 | - |
1-103 | 其他用具 | 凈化門 | 28(樘) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,040.00 | - |
1-104 | 其他照明設(shè)備 | 凈化照明燈 | 104(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,760.00 | - |
1-105 | 其他生活用電器 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 101,800.00 | - |
1-106 | 冷庫制冷設(shè)備 | 冷藏庫 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 52,600.00 | - |
1-107 | 冷庫制冷設(shè)備 | 冷凍庫 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 99,000.00 | - |
1-108 | 絕緣電線和電纜 | 線纜 | 120(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,800.00 | - |
1-109 | 其他液壓機(jī)械 | 液壓升降平臺(tái) | 2(臺(tái)(套)) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-110 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空壓機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
1-111 | 其他風(fēng)機(jī) | 吹地機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-112 | 食品蒸煮機(jī)械 | 蒸汽夾層鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-113 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 注射機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 480.00 | - |
1-114 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 灌腸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-115 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 絞肉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,300.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年08月04日 至 2025年08月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):在線獲取
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間: 2025年08月25日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):在線提交
開標(biāo)時(shí)間:2025年08月25日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:中共同江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
地址:黑龍江省佳木斯市同江市平安大道8號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限責(zé)任公司
地址:黑龍江省佳木斯市郊區(qū)長(zhǎng)安西路786號(hào)院內(nèi)中資辦公樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限責(zé)任公司
電話:******
******有限責(zé)任公司
2025年08月01日
相關(guān)附件:
魚制品加工項(xiàng)目招標(biāo)文件(******01).pdf