招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):??永清縣R1線(xiàn)臨空站片區(qū)管網(wǎng)及配套建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??LFYX-2025-009
公示名稱(chēng):??【永清縣R1線(xiàn)臨空站片區(qū)管網(wǎng)及配套建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??LFYX-2025-009
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
標(biāo)段:永清縣R1線(xiàn)臨空站片區(qū)管網(wǎng)及配套建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):? 市政工程 | 所屬地區(qū):??河北省,廊坊市,永清縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-09-01 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??廊坊市,永清縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年09月02日 | 公示截止日期:??2025年09月05日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 376 個(gè)日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 376 個(gè)日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 376 個(gè)日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 付慶義 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****** |
2 | ******有限公司 | 張亞卿 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****** |
3 | ******有限公司 | 陳旭東 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
2 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
3 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 開(kāi)封市龍亭區(qū)開(kāi)柳路拓寬改造工程及兩側(cè)綠地建設(shè)(東京大道至連霍高速段)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-08-07 | ******元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資信、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.80 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 11.50 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | ******有限公司 | 11.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 |
5 | ******有限公司 | 8.80 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 檢測(cè)儀器和工具評(píng)審 | 監(jiān)理大綱評(píng)分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.80 | 34.80 | 38.90 | 36.50 | 32.50 | 39.00 |
2 | ******有限公司 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 36.90 | 38.10 | 39.60 | 31.50 | 33.50 |
3 | ******有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 36.20 | 39.30 | 38.70 | 33.00 | 35.00 |
4 | ******有限公司 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 37.70 | 38.30 | 37.50 | 33.90 | 32.50 |
5 | ******有限公司 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 37.20 | 38.10 | 37.80 | 30.30 | 34.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.70 | 92.79 |
2 | ******有限公司 | 39.60 | 88.74 |
3 | ******有限公司 | 39.57 | 88.60 |
4 | ******有限公司 | 37.42 | 88.06 |
5 | ******有限公司 | 39.58 | 87.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??河北省廊坊市永清縣裕豐街19號(hào) | 地址:??河北省廊坊市永清高新區(qū)康安道京臺(tái)嘉苑小區(qū)一區(qū)5號(hào)樓1單元803 |
聯(lián)系人:??李娜 | 聯(lián)系人:??楊剛 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?