項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目位置 | 建設(shè)規(guī)模 | 批準(zhǔn)日期 | 公告時(shí)限 | ||
規(guī)劃用地面積 | 總建筑面積 | 計(jì)容建筑面積 | ||||
佛岡縣灣區(qū)北“菜籃子”物流園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(第一期)之主次干道、周邊支路網(wǎng)新建改造及沿線整治工程 | 佛岡縣灣區(qū)北“菜籃子”物流園周邊 | 9285.98 | / | / | 5月9日 | 長(zhǎng)期 |
佛岡縣石角鎮(zhèn)青云東路環(huán)城橫巷22號(hào)雅庭小區(qū)B棟1梯加裝電梯項(xiàng)目 | 石角鎮(zhèn)青云東路環(huán)城橫巷22號(hào)雅庭小區(qū)B棟1梯 | 4.305 | 34.44 | 34.44 | 5月14日 | 長(zhǎng)期 |
佛岡縣金碧花園C1棟加裝電梯項(xiàng)目 | 石角鎮(zhèn)青云東路愛民街12號(hào)金碧花園 | 6.24 | 87.36 | 87.36 | 5月14日 | 長(zhǎng)期 |
佛岡縣石角鎮(zhèn)青云東路愛民街12號(hào)金碧花園C棟3梯加裝電梯項(xiàng)目 | 石角鎮(zhèn)青云東路愛民街12號(hào)金碧花園 | 5.28 | 61.13 | 61.13 | 5月14日 | 長(zhǎng)期 |
佛岡縣天然氣綜合利用工程:聚寶工業(yè)園B區(qū)(縱三路、橫一路)中壓市政燃?xì)夤こ?/p> | 湯塘鎮(zhèn)聚寶工業(yè)園B區(qū) | / | / | / | 5月21日 | 長(zhǎng)期 |
佛岡縣天然氣綜合利用工程:智造城入園道路(先行段)民龍路中壓市政燃?xì)夤こ?/p> | 龍山鎮(zhèn)龍山智造城 | / | / | / | 5月21日 | 長(zhǎng)期 |
佛岡縣天然氣綜合利用工程:環(huán)城東路(地稅局-生產(chǎn)街)、教育路(青云東路-青松東路)、康樂街(青松西路-潤(rùn)豐時(shí)代公館)中壓市政燃?xì)夤こ?/p> | 石角鎮(zhèn)縣城 | / | / | / | 5月21日 | 長(zhǎng)期 |
******服務(wù)中心舊院址改造項(xiàng)目(劃撥用地的配套工程) | 石角鎮(zhèn)環(huán)城中路永康街2號(hào) | 313.56 | 153.88 | 8.21 | 5月27日 | 長(zhǎng)期 |
注:附圖僅為示意圖,詳細(xì)內(nèi)容以修建性詳細(xì)規(guī)劃方案核定圖件為準(zhǔn)。
附圖:總平附圖.zip
******資源局
2025年7月3日