序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價費率下?。?) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.53 | 合格 | 按照項目總包單位竣工時間內(nèi)完成 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.52 | 合格 | 按照項目總包單位竣工時間內(nèi)完成 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.17 | 合格 | 按照項目總包單位竣工時間內(nèi)完成 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.99 | 合格 | 按照項目總包單位竣工時間內(nèi)完成 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.62 | 合格 | 按照項目總包單位竣工時間內(nèi)完成 |
最高投標限價(%) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人: |