茌平縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目村內(nèi)管網(wǎng)(樂(lè)平鋪鎮(zhèn)等)工程項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、聊城市公共資源交易中心系統(tǒng)內(nèi)編號(hào):XCPQTCG-2025-046
二、項(xiàng)目名稱:茌平縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目村內(nèi)管網(wǎng)(樂(lè)平鋪鎮(zhèn)等)工程項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
一標(biāo)段:
標(biāo)包:******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 |
中******有限公司 |
中******街道棗鄉(xiāng)街中段 3802 號(hào) |
中標(biāo)金額:******.47元 |
二標(biāo)段:
標(biāo)包:******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 |
中標(biāo)人名稱:******有限公司 |
中標(biāo)人地址:河南省安陽(yáng)市滑縣桑村鄉(xiāng)道桑路107號(hào)院128房間 |
中標(biāo)金額:******.40元 |
三標(biāo)段:
標(biāo)包:******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 |
中標(biāo)人名稱:******有限公司 |
中標(biāo)人地址:山******街道中心街 252號(hào) |
中標(biāo)金額:******.28元 |
四標(biāo)段:
標(biāo)包:樂(lè)平鋪鎮(zhèn)村內(nèi)管網(wǎng)工程 |
中標(biāo)人名稱:******有限公司 |
中標(biāo)人地址:山東省聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)廬山路東、灤河路北百利來(lái)科技產(chǎn)業(yè)園3#車間6層6-2號(hào) |
中標(biāo)金額:******.84元 |
五標(biāo)段:
標(biāo)包:樂(lè)平鋪鎮(zhèn)(史莊,大尉等)村內(nèi)管網(wǎng)工程 |
中******有限公司 |
中標(biāo)人地址:******街道迎賓大道香格里拉花園103-105門市 |
中標(biāo)金額:******.37元 |
六標(biāo)段:
標(biāo)包:馮官屯鎮(zhèn)村內(nèi)管網(wǎng)工程 |
中標(biāo)人名稱:******有限公司 |
中標(biāo)人地******辦事處陳莊社區(qū)綜合樓 |
中標(biāo)金額:781392.33元 |
四、主要標(biāo)的信息
一標(biāo)段:
工程類 |
名稱:******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 施工范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件? 施工工期:合同生效后,具備施工條件接招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)完工。 項(xiàng)目經(jīng)理:孫盼盼 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息:魯 ************ |
二標(biāo)段:
工程類 |
名稱:******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 施工范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件? 施工工期:合同生效后,具備施工條件接招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)完工。 項(xiàng)目經(jīng)理:楊棟 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息:豫******9850 |
三標(biāo)段:
工程類 |
名稱:******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 施工范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件? 施工工期:合同生效后,具備施工條件接招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)完工。 項(xiàng)目經(jīng)理:逯金增 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息:魯******152184 |
四標(biāo)段:
工程類 |
名稱:樂(lè)平鋪鎮(zhèn)村內(nèi)管網(wǎng)工程 施工范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件? 施工工期:合同生效后,具備施工條件接招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)完工。 項(xiàng)目經(jīng)理:李繼梅 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息:魯************ |
五標(biāo)段:
工程類 |
名稱:樂(lè)平鋪鎮(zhèn)(史莊,大尉等)村內(nèi)管網(wǎng)工程 施工范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件? 施工工期:合同生效后,具備施工條件接招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)完工。 項(xiàng)目經(jīng)理:岳淑華 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息:魯************ |
六標(biāo)段:
工程類 |
名稱:馮官屯鎮(zhèn)村內(nèi)管網(wǎng)工程 施工范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件? 施工工期:合同生效后,具備施工條件接招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)完工。 項(xiàng)目經(jīng)理:李保輝 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息:魯 ************ |
五、評(píng)審專家名單:周文龍、任守濤、李丙娥、李子忠、賈哲(采購(gòu)人代表)
一標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******有限公司 | 93.74 | 94.54 | 93.13 | 95.24 | 94.44 |
******有限公司 | 92.23 | 92.63 | 92.87 | 94.63 | 92.33 |
******有限公司 | 91.98 | 92.88 | 92.86 | 94.889 | 91.08 |
******有限公司 | 91.52 | 92.52 | 92.60 | 94.02 | 91.72 |
******有限公司 | 91.15 | 92.65 | 92.65 | 93.65 | 91.05 |
******有限公司 | 88.96 | 90.76 | 92.44 | 93.16 | 91.36 |
******有限公司 | 88.35 | 89.75 | 91.56 | 91.85 | 90.85 |
二標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******有限公司 | 94.09 | 93.89 | 93.23 | 95.49 | 93.19 |
******有限公司 | 91.13 | 94.33 | 92.61 | 94.93 | 91.93 |
******有限公司 | 92.94 | 93.04 | 92.66 | 95.04 | 90.14 |
******有限公司 | 92.24 | 92.74 | 92.55 | 94.14 | 91.84 |
******有限公司 | 91.53 | 92.43 | 92.82 | 94.33 | 91.13 |
******有限公司 | 88.75 | 90.55 | 92.73 | 92.95 | 91.75 |
******有限公司 | 88.26 | 89.76 | 92.04 | 92.26 | 89.76 |
三標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******有限公司 | 94.56 | 94.16 | 93.08 | 95.56 | 94.56 |
******有限公司 | 93.49 | 92.89 | 92.80 | 95.39 | 93.39 |
******有限公司 | 92.85 | 92.75 | 92.96 | 95.15 | 93.15 |
******有限公司 | 92.40 | 92.10 | 92.93 | 94.50 | 92.60 |
******有限公司 | 92.47 | 92.47 | 92.59 | 94.37 | 91.37 |
******有限公司 | 91.46 | 92.96 | 92.65 | 95.06 | 90.86 |
******有限公司 | 92.12 | 91.32 | 92.79 | 94.12 | 91.52 |
******有限公司 | 88.99 | 89.59 | 91.71 | 92.59 | 89.99 |
四標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******有限公司 | 93.59 | 94.09 | 93.13 | 95.39 | 94.79 |
******有限公司 | 92.96 | 93.76 | 92.89 | 95.06 | 93.56 |
******有限公司 | 92.65 | 93.45 | 92.70 | 95.15 | 93.65 |
******有限公司 | 92.70 | 92.90 | 92.74 | 94.10 | 92.50 |
******有限公司 | 91.96 | 92.96 | 92.57 | 94.86 | 90.76 |
******有限公司 | 91.98 | 92.18 | 92.65 | 93.88 | 91.68 |
******有限公司 | 89.95 | 89.25 | 89.76 | 92.35 | 90.05 |
******有限公司 | 89.59 | 89.79 | 92.00 | 91.69 | 87.29 |
五標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******有限公司 | 91.54 | 91.14 | 92.89 | 92.44 | 92.64 |
******有限公司 | 92.80 | 91.40 | 91.72 | 94.50 | 89.10 |
******有限公司 | 92.37 | 90.87 | 91.53 | 93.97 | 87.77 |
******有限公司 | 93.09 | 92.79 | 91.94 | 95.49 | 92.39 |
******有限公司 | 92.55 | 93.15 | 91.90 | 95.05 | 92.05 |
******有限公司 | 92.96 | 91.56 | 91.44 | 95.16 | 91.76 |
******有限公司 | 92.26 | 93.06 | 91.84 | 94.96 | 90.26 |
******有限公司 | 89.39 | 89.29 | 90.40 | 92.09 | 86.49 |
******有限公司 | 86.39 | 86.69 | 87.73 | 89.89 | 84.69 |
六標(biāo)段:
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******有限公司 | 93.66 | 93.36 | 93.08 | 95.06 | 93.86 |
******有限公司 | 93.36 | 93.26 | 92.65 | 94.96 | 91.76 |
******有限公司 | 92.81 | 92.01 | 92.72 | 94.21 | 92.11 |
******有限公司 | 92.38 | 91.78 | 92.54 | 93.98 | 91.88 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照中標(biāo)金額執(zhí)行發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào)文件規(guī)定貨物類標(biāo)準(zhǔn)收取:一標(biāo)段17374元;二標(biāo)段19928元;三標(biāo)段29936元;四標(biāo)段28206元;五標(biāo)段28817元;六標(biāo)段7813元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目監(jiān)督單位:無(wú)
未中標(biāo)投標(biāo)人的未中標(biāo)原因:
一標(biāo)段:
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低,資信標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 符合性評(píng)審未通過(guò),工程量清單計(jì)稅不符合招標(biāo)文件要求 |
二標(biāo)段:
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低,資信標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 符合性評(píng)審未通過(guò),工程量清單計(jì)稅不符合招標(biāo)文件要求 |
三標(biāo)段:
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
******辦事處村內(nèi)管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低,資信標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 符合性評(píng)審未通過(guò),工程量清單計(jì)稅不符合招標(biāo)文件要求 |
四標(biāo)段:
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
樂(lè)平鋪鎮(zhèn)村內(nèi)管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低,資信標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低,資信標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 符合性評(píng)審未通過(guò),工程量清單計(jì)稅不符合招標(biāo)文件要求 |
五標(biāo)段:
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
樂(lè)平鋪鎮(zhèn)(史莊,大尉等)村內(nèi)管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 四標(biāo)段已中標(biāo),本項(xiàng)目兼投不兼中 | |
******有限公司 | 二標(biāo)段已中標(biāo),本項(xiàng)目兼投不兼中 | |
******有限公司 | 三標(biāo)段已中標(biāo),本項(xiàng)目兼投不兼中 | |
******有限公司 | 一標(biāo)段已中標(biāo),本項(xiàng)目兼投不兼中 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低,資信標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低,資信標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 符合性評(píng)審未通過(guò),工程量清單計(jì)稅不符合招標(biāo)文件要求 |
六標(biāo)段:
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
馮官屯鎮(zhèn)村內(nèi)管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)得分偏低 | |
******有限公司 | 符合性評(píng)審未通過(guò),工程量清單計(jì)稅不符合招標(biāo)文件要求 |
十、聯(lián)系方式
名 ???******有限公司
地 ???址:聊城市茌平區(qū)
聯(lián)系方式:******
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地 ?址:******街道七里堡路27號(hào)科創(chuàng)金融大廈
聯(lián)系人:劉婷
聯(lián)系電話:******
???????????????????????******有限公司
2025年08月19日