- 招標(biāo)編號(hào)JCGL-******
- 招標(biāo)業(yè)主******農(nóng)村局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??張北縣2023年農(nóng)村生活污水收集處理建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??JCGL-******
公示名稱:??【張北縣2023年農(nóng)村生活污水收集處理建設(shè)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??JCGL-******-04
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:后井卜標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,張北縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-09-03 08:45:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,張家口市公共資源交易中心張北分中心 |
公示開始日期:??2025年09月04日 | 公示截止日期:??2025年09月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.37 | ******.37 | 合格 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 合格 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 合格 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 郭志明 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******5004 |
2 | ******有限公司 | 孫笑楠 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫************ |
3 | ******有限公司 | 師靜靜 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******6164 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 張北縣郝家營鄉(xiāng)2023年第一批春秋大棚及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023-05-13? | ******.96 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******居環(huán)境整治 殘?jiān)珨啾谥卫砉こ?/td> | ******人民政府 | 2023-07-11 | ****** |
3 | ******有限公司 | 涿鹿縣東小莊鎮(zhèn)雙樹村大西良新村道路硬化項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-04-25? | 792500 |
4 | ******有限公司 | ******人民政府大蘇計(jì)村村內(nèi)道路硬化及 排水渠建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-08-07? | ****** |
5 | ******有限公司 | 城中村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目第一標(biāo)段 | ******人民政府 | 2024-05-15? | 361446.7 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.30 | 9.90 |
2 | ******有限公司 | 8.60 | 8.84 | 8.00 | 9.10 | 9.30 |
3 | ******有限公司 | 6.80 | 6.84 | 6.00 | 7.20 | 7.60 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 4.83 | 4.00 | 5.10 | 5.35 |
5 | ******有限公司 | 4.60 | 4.81 | 3.50 | 5.10 | 5.40 |
6 | ******有限公司 | 4.50 | 4.80 | 3.00 | 5.10 | 5.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 43.10 | 48.34 | 57.40 | 47.80 | 55.30 |
2 | ******有限公司 | 42.70 | 48.33 | 31.50 | 49.50 | 54.20 |
3 | ******有限公司 | 42.70 | 48.15 | 33.50 | 49.70 | 52.50 |
4 | ******有限公司 | 43.00 | 48.12 | 38.50 | 49.60 | 55.20 |
5 | ******有限公司 | 43.00 | 48.25 | 35.00 | 49.80 | 52.30 |
6 | ******有限公司 | 42.40 | 48.16 | 37.50 | 49.10 | 49.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 30.00 | 89.70 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 84.01 |
3 | ******有限公司 | 29.99 | 82.19 |
4 | ******有限公司 | 29.96 | 81.70 |
5 | ******有限公司 | 29.97 | 80.32 |
6 | ******有限公司 | 29.99 | 79.74 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??張北縣張北縣興和東路北側(cè) | 地址:??張家口經(jīng)開區(qū)緯一花園小區(qū)5號(hào)樓1-103室 |
聯(lián)系人:??張益忠 | 聯(lián)系人:??張海龍 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******有限責(zé)任公司 業(yè)績1:張北縣郝家營鄉(xiāng)2023年第一批春秋大棚及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)配套設(shè)施建************街道硬化項(xiàng)目 項(xiàng)目班子人員齊備,科學(xué)合理,具備同類業(yè)績.
************人民政府大蘇計(jì)村村內(nèi)道路硬化及排水渠建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目班子人員較為齊備,有同類業(yè)績。
******有限公司 業(yè)績1:城中村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目第一標(biāo)段 項(xiàng)目班子人員合理,有同類業(yè)績。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?