招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山市豐南區(qū)給排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造提升工程二標(biāo)段工程總承包(EPC) | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************012 | |||||||||
公示名稱:唐山市豐南區(qū)給排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造提升工程二標(biāo)段工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:唐山市豐南區(qū)給排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造提升工程二標(biāo)段工程總承包(EPC) | |
所屬專(zhuān)業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·豐南區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-08-13 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):唐山市豐南區(qū)公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-08-18 | 公示截止日期:2025-08-21 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司) | 39,305,732.00元 | 39,305,732.00元 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行相關(guān)國(guó)家規(guī)范規(guī)定及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 120 |
2 | ******有限公司) | 39,186,020.62元 | 39,186,020.62元 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行相關(guān)國(guó)家規(guī)范規(guī)定及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 120 |
3 | ******有限公司) | 39,106,212.00元 | 39,106,212.00元 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行相關(guān)國(guó)家規(guī)范規(guī)定及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 120 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司) | 雷富勝 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 魯************ |
2 | ******有限公司) | 屈鳳亮 | 工程師 | 市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū), | 冀************ |
3 | ******有限公司) | 張春秋 | 工程師 | 市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū),注冊(cè)證書(shū)、 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司) | 阿勒泰市紅墩片區(qū)供排水、供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC模式) | ******建設(shè)局 | 2023-10-24 | 44,363,122.50元 |
2 | ******有限公司) | 伊犁州新源縣工業(yè)園區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造及中水回用建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | ******委員會(huì) | 2022-07-06 | 53,501,030.22元 |
3 | ******有限公司) | 肥城市安臨站城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)二次 | ******有限公司 | 2024-07-28 | 153,373,100.00元 |
4 | ******有限公司) | 邱縣東方大街(新城路-邯臨南路)排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施改造項(xiàng)目 | ******服務(wù)中心 | 2024-11-25 | 61,803,579.00元 |
5 | ******有限公司) | ******居民供暖工程工程總承包(EPC)第一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-11-26 | 48,425,056.57元 |
6 | ******有限公司) | 泰安市泰山區(qū)鎮(zhèn)區(qū)生活污水治理項(xiàng)目施工(省莊鎮(zhèn)、邱家店鎮(zhèn))第一標(biāo)段 | 泰安市生態(tài)環(huán)境局泰山分局 | 2023-09-26 | 89,544,479.24元 |
7 | ******有限公司) | 準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)北山片區(qū)經(jīng)四路(緯三路-振興北路)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-09-27 | 13,703,351.26元 |
8 | ******有限公司) | 瑪多縣城排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2023-03-14 | 419,000.00元 |
9 | ******有限公司) | 郁南縣南江口鎮(zhèn)洪水、污水管網(wǎng)及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期工程) | ******人民政府 | 2022-08-30 | 44,011,622.25元 |
10 | ******有限公司) | 安圖縣農(nóng)村污水治理一期工程 | ******有限公司 | 2023-05-24 | 6,780,400.00元 |
11 | ******有限公司) | ******有限公司道路提升改造(一期)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-02-27 | 17,330,380.10元 |
12 | ******有限公司) | 成安縣停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目鳳凰路(富康大街-東城大街) | ******管理局 | 2022-09-05 | 188,932.00元 |
13 | ******有限公司) | 宜賓市南溪區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-05-30 | 37,567,109.11元 |
14 | ******有限公司) | 河北巨鹿經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工EPC工程總承包(一標(biāo)段) | ******委員會(huì) | 2024-11-11 | 11,078,054.00元 |
15 | ******有限公司) | 污水處理廠中水回用項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-09-07 | 112,117,837.57元 |
16 | ******有限公司) | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城區(qū)防洪排澇工程施工6標(biāo)段-阿里山大街管道;麗陽(yáng)、塔元莊、良村泵站 | ******委員會(huì) | 2024-05-31 | 30,050,991.74元 |
17 | ******有限公司) | 翼城縣紅旗東街雨污分流改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ******服務(wù)中心 | 2025-03-20 | 597,000.00元 |
18 | ******有限公司) | 樂(lè)平水利樞紐工程給水設(shè)施遷改施工設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2025-03-01 | 260,000.00元 |
19 | ******有限公司) | 廣信區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水工程(空港新區(qū)新建皂頭水廠)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-09-20 | 239,400.00元 |
20 | ******有限公司) | 豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園區(qū)規(guī)范化建設(shè)及西擴(kuò)區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施工程一期工程總承包(EPC)(二次) | ******委員會(huì) | 2022-08-17 | 18,371,221.44元 |
21 | ******有限公司) | 建水工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套道路建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司 | 2022-06-10 | 81,600,000.00元 |
22 | ******有限公司) | 豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨港園鋼鐵精深加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程管道準(zhǔn)護(hù)等工程工程總承包(EPC) | ******委員會(huì) | 2023-05-29 | 26,472,600.35元 |
23 | ******有限公司) | 開(kāi)拓路、愛(ài)民街綠化工程項(xiàng)目EPC | ******建設(shè)局 | 2024-09-14 | 6,074,618.02元 |
24 | ******有限公司) | 青義鎮(zhèn)教育園區(qū)市政道路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | ******有限公司 | 2022-11-22 | 277,000.00元 |
25 | ******有限公司) | 唐山市豐南區(qū)給排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造提升工程一給水管網(wǎng)改造工程標(biāo)段工程總承包(EPC) | ******建設(shè)局 | 2024-10-24 | 4,038,790.88元 |
26 | ******有限公司) | 豐南中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-利源至西城區(qū)污水管網(wǎng)互通工程總承包(EPC) | ******建設(shè)局 | 2023-03-14 | 20,000,944.61元 |
27 | ******有限公司) | 豐南區(qū)文濱路西側(cè)體育健身公園(B區(qū))工程總承包(EPC) | 唐山市豐南區(qū)園林綠化站 | 2024-06-12 | 40,499,113.02元 |
28 | ******有限公司) | 撫州市東臨新區(qū)城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-11-28 | 38,853,955.25元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司) | 雷富勝 | 阿勒泰市紅墩片區(qū)供排水、供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC模式) | ******建設(shè)局 | 2023-10-24 | 44,363,122.50元 |
2 | ******有限公司) | 屈鳳亮 | 污水處理廠中水回用項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-09-07 | 112,117,837.57元 |
3 | ******有限公司) | 張春秋 | 豐南區(qū)文濱路西側(cè)體育健身公園(B區(qū))工程總承包(EPC) | 唐山市豐南區(qū)園林綠化站 | 2024-06-12 | 40,499,113.02元 |
5. |
技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:******有限公司) | 87.60 | 74.80 | 82.00 | 76.55 | 85.70 | 91.90 | 70.40 | 81.33 |
2 | ******有限公司) | 96.70 | 87.81 | 88.30 | 77.05 | 82.50 | 92.60 | 76.60 | 85.65 |
3 | ******有限公司) | 88.40 | 77.29 | 82.90 | 76.70 | 85.90 | 91.00 | 72.30 | 82.24 |
4 | ******有限公司) | 91.70 | 88.68 | 88.20 | 77.15 | 90.01 | 91.60 | 73.60 | 87.13 |
5 | ******有限公司) | 95.60 | 85.93 | 88.90 | 77.10 | 88.90 | 93.80 | 75.60 | 86.93 |
6 | ******有限公司) | 91.40 | 89.75 | 81.90 | 76.90 | 91.20 | 93.90 | 77.30 | 86.31 |
資信部分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:******有限公司) | 64.00 | 63.00 | 55.00 | 61.00 | 64.00 | 72.00 | 60.00 | 62.71 |
2 | ******有限公司) | 93.00 | 86.10 | 81.00 | 81.90 | 87.00 | 93.50 | 90.50 | 87.57 |
3 | ******有限公司) | 68.00 | 61.10 | 57.00 | 61.20 | 67.00 | 72.00 | 61.00 | 63.90 |
4 | ******有限公司) | 81.00 | 75.80 | 67.00 | 71.40 | 75.00 | 85.50 | 72.20 | 75.41 |
5 | ******有限公司) | 93.00 | 90.70 | 90.00 | 81.80 | 92.00 | 96.00 | 90.90 | 90.63 |
6 | ******有限公司) | 92.00 | 89.20 | 85.00 | 81.70 | 92.00 | 97.00 | 83.50 | 88.63 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:******有限公司) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
2 | ******有限公司) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
3 | ******有限公司) | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
4 | ******有限公司) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
5 | ******有限公司) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
6 | ******有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
信用分匯總表 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
******有限公司(聯(lián)合體成員:******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司******有限公司) | ******有限公司) | ||||
1 | 信用分 | 79.00 | 77.53 | 77.50 | 77.53 | 78.00 | 77.53 | ||
匯總 | 79.00 | 77.53 | 77.50 | 77.53 | 78.00 | 77.53 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 資信部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 信用分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司) | 33.90 | 10.88 | 47.99 | 0.78 | 93.55 | 1 |
2 | ******有限公司) | 33.66 | 10.64 | 48.00 | 0.78 | 93.08 | 2 |
3 | ******有限公司) | 33.40 | 10.51 | 47.99 | 0.78 | 92.68 | 3 |
4 | ******有限公司) | 33.98 | 9.05 | 47.99 | 0.78 | 91.8 | 4 |
5 | ******有限公司) | 32.07 | 7.67 | 47.98 | 0.78 | 88.5 | 5 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:******有限公司) | 31.72 | 7.53 | 48.00 | 0.79 | 88.04 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司) | ******有限公司)為同一設(shè)計(jì)單位,不符合招標(biāo)文件3.3.1聯(lián)合體投標(biāo)要求:聯(lián)合體各方不得再以自己的名義單獨(dú)投標(biāo),也不得同時(shí)參加兩個(gè)或兩個(gè)以上的聯(lián)合體投標(biāo),出現(xiàn)上述情況者,其投標(biāo)和與其相關(guān)聯(lián)合體的投標(biāo)都將被拒絕; |
2 | ******有限公司) | ******有限公司)為同一設(shè)計(jì)單位,不符合招標(biāo)文件3.3.1聯(lián)合體投標(biāo)要求:聯(lián)合體各方不得再以自己的名義單獨(dú)投標(biāo),也不得同時(shí)參加兩個(gè)或兩個(gè)以上的聯(lián)合體投標(biāo),出現(xiàn)上述情況者,其投標(biāo)和與其相關(guān)聯(lián)合體的投標(biāo)都將被拒絕; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:唐山市豐南區(qū)青年路159號(hào) | 地址:唐山市路北區(qū)朝陽(yáng)道南側(cè)、大理路東側(cè)悅翔里鉑悅商務(wù)中心3樓01單元層922號(hào)-2 |
聯(lián)系人:李守林 | 聯(lián)系人:劉志友 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú) |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址