吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春豐樂劇場修繕保護(hù)利用工程施工 | 項目編號 | JLZX-2025-0303 | ||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春市朝陽區(qū)重慶路1019號 | ||||||||
招標(biāo)方式 | 邀請招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 4454平方米 | 投標(biāo)最高限價 | ******元 | ||||
開標(biāo)日期 | 2025年8月19日 | 開標(biāo)地點 | 長春市政務(wù)中心二樓208開標(biāo)室(地址:長春市南關(guān)區(qū)華新街700號) | ||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 須完成本項目施工圖紙、工程量清單內(nèi)所包含的全部內(nèi)容。詳見招標(biāo)文件正文。 | ||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||
第一名 | ******有限公司 | 文物保護(hù)施工一級、建筑工程施工總承包一級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年08月25日計劃開工,2025年11月30日計劃竣工。 | ******.36 | 附件下載 | |||||
第二名 | ******有限公司 | 文物保護(hù)工程施工一級、建筑工程施工總承包一級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年08月25日計劃開工,2025年11月30日計劃竣工。 | ******.78 | 附件下載 | |||||
第三名 | ******集團(tuán)第一工程合作公司 | 文物保護(hù)工程施工一級、建筑工程施工總承包二級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年08月25日計劃開工,2025年11月30日計劃竣工。 | ******.08 | 附件下載 | |||||
******委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ? | ? | ||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | ? | ? | ||||
評審專業(yè) | 土建工程 | 水暖工程 | 工程造價 | 電氣工程 | 結(jié)構(gòu)工程 | ? | ? | ||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年08月20日-2025年08月22日 | ||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李永卓 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 初叢臣、賈文博 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | ******有限公司 | ******銀行(現(xiàn)中國外匯交易中心)維修保養(yǎng)工程 | 大平大樓修繕工程 | / | ||
2 | ******有限公司 | 新樂路55號市民族聯(lián)活動點修繕項目 | / | / | ||
3 | ******集團(tuán)第一工程合作公司 | 上海白云觀修繕工程 | / | / | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | ******有限公司 | 上海市文物保護(hù)單位先施大樓文物建筑搶險加固工程 | 上海市歷史博物館東西樓建筑局部搶修工程 | / | ||
2 | ******有限公司 | 石家莊中央商務(wù)區(qū)項目正太飯店保護(hù)修繕與再利用工程 | / | / | ||
3 | ******集團(tuán)第一工程合作公司 | 上海白云觀修繕工程 | / | / | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的獲獎情況 | ||
1 | ******有限公司 | 沈磊 | / | 文物保護(hù)工程責(zé)任工程師 | ZRGC****** | / |
2 | ******有限公司 | 沈林保 | / | 文物保護(hù)工程責(zé)任工程師 | ZRGC****** | / |
3 | ******集團(tuán)第一工程合作公司 | 陳鳴鳴 | / | 文物保護(hù)工程責(zé)任工程師 | ZRGC****** | / |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||
1 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******銀行 | 上海市靜安區(qū)永和路318弄3號樓 | ****** | |
2 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司上海第二支行 | 上海市黃浦區(qū)金陵東路499號 | ****** | |
3 | ******集團(tuán)第一工程合作公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******銀行武定路支行 | 上海市北京西路95號12樓 | ****** |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
1 | ******有限公司 | 18.12 | ? | ? | ? |
2 | ******有限公司 | 17.86 | ? | ? | ? |
3 | ******集團(tuán)第一工程合作公司 | 16.48 | ? | ? | ? |
否決投標(biāo)情況說明 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明 | 備注 | ||
1 | 無 | 無 | 無 |
?
?
?