一、項目編號:[230401]HRZB[CS]******
二、項目名稱:2025年中藥飲片采購
三、采購結(jié)果
合同包2(2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省大慶市大同區(qū)工業(yè)園區(qū)同福路南側(cè)、東干線東側(cè) | 1,123,479.50元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(2):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 草類飲片 | 石上柏 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 4.00(kg) | 40.00 | 160.00 |
2-2 | 草類飲片 | 小薊 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 19.00 | 38.00 |
2-3 | 草類飲片 | 澤蘭 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 5.00(kg) | 22.00 | 110.00 |
2-4 | 藻、菌、地衣類飲片 | 海藻 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 2.00(kg) | 60.00 | 120.00 |
2-5 | 藻、菌、地衣類飲片 | 昆布 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 40.00 | 40.00 |
2-6 | 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 蠶沙 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 20.00 | 20.00 |
2-7 | 硫磺類飲片 | 硫黃 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 70.00 | 70.00 |
2-8 | 根及根莖類飲片 | 白芍 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 497.00(kg) | 139.00 | 69,083.00 |
2-9 | 根及根莖類飲片 | 白芷 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 103.00(kg) | 28.00 | 2,884.00 |
2-10 | 根及根莖類飲片 | 黃芩 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 94.00(kg) | 100.00 | 9,400.00 |
2-11 | 根及根莖類飲片 | 桔梗 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 111.00(kg) | 94.00 | 10,434.00 |
2-12 | 根及根莖類飲片 | 山藥 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 39.00(kg) | 44.00 | 1,716.00 |
2-13 | 根及根莖類飲片 | 炙甘草 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 369.00(kg) | 41.50 | 15,313.50 |
2-14 | 塊、根、莖類飲片 | 白及 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 206.00(kg) | 300.00 | 61,800.00 |
2-15 | 塊、根、莖類飲片 | 川貝母(爐貝) | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 6,700.00 | 13,400.00 |
2-16 | 塊、根、莖類飲片 | 川芎 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 214.00(kg) | 34.00 | 7,276.00 |
2-17 | 塊、根、莖類飲片 | 地黃 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 137.00(kg) | 31.00 | 4,247.00 |
2-18 | 塊、根、莖類飲片 | 麩炒白術(shù) | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 557.00(kg) | 220.00 | 122,540.00 |
2-19 | 塊、根、莖類飲片 | 熟地黃 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 326.00(kg) | 38.00 | 12,388.00 |
2-20 | 藤、莖類飲片 | 石斛 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 171.00(kg) | 100.00 | 17,100.00 |
2-21 | 樹皮類飲片 | 肉桂 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 17.00(kg) | 46.00 | 782.00 |
2-22 | 花、蕊類飲片 | 金銀花 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 197.00(kg) | 143.00 | 28,171.00 |
2-23 | 花、蕊類飲片 | 菊花 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 43.00(kg) | 90.00 | 3,870.00 |
2-24 | 果實、種子類飲片 | 大棗 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 47.00(kg) | 24.00 | 1,128.00 |
2-25 | 果實、種子類飲片 | 枸杞子 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 103.00(kg) | 70.00 | 7,210.00 |
2-26 | 果實、種子類飲片 | 蓮子 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 116.00(kg) | 62.00 | 7,192.00 |
2-27 | 動物皮、角類飲片 | 阿膠 | 東祿堂 | 250g/盒 | 9.00(kg) | 1,000.00 | 9,000.00 |
2-28 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 龜甲膠 | 觀音閣 | 250g/盒 | 3.00(kg) | 1,600.00 | 4,800.00 |
2-29 | 動物皮、角類飲片 | 鹿角膠 | 東祿堂 | 選(250g/盒) | 3.00(kg) | 1,600.00 | 4,800.00 |
2-30 | 根及根莖類飲片 | 白茅根 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 7.00(kg) | 36.00 | 252.00 |
2-31 | 根及根莖類飲片 | 白頭翁 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 300.00 | 3,000.00 |
2-32 | 根及根莖類飲片 | 白薇 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 2.00(kg) | 90.00 | 180.00 |
2-33 | 根及根莖類飲片 | 板藍(lán)根 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 40.00 | 80.00 |
2-34 | 根及根莖類飲片 | 丹參 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 274.00(kg) | 48.00 | 13,152.00 |
2-35 | 根及根莖類飲片 | 防風(fēng) | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 51.00(kg) | 60.00 | 3,060.00 |
2-36 | 根及根莖類飲片 | 高良姜 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 3.00(kg) | 67.00 | 201.00 |
2-37 | 根及根莖類飲片 | 苦參 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 120.00(kg) | 48.00 | 5,760.00 |
2-38 | 根及根莖類飲片 | 麻黃根 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 17.00(kg) | 116.00 | 1,972.00 |
2-39 | 根及根莖類飲片 | 羌活 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 19.00(kg) | 460.00 | 8,740.00 |
2-40 | 根及根莖類飲片 | 肉蓯蓉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 47.00(kg) | 180.00 | 8,460.00 |
2-41 | 根及根莖類飲片 | 太子參 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 82.00 | 1,722.00 |
2-42 | 根及根莖類飲片 | 燙狗脊 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 17.00(kg) | 80.00 | 1,360.00 |
2-43 | 根及根莖類飲片 | 天冬 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 4.00(kg) | 210.00 | 840.00 |
2-44 | 根及根莖類飲片 | 威靈仙 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 7.00(kg) | 190.00 | 1,330.00 |
2-45 | 根及根莖類飲片 | 細(xì)辛 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 860.00 | 8,600.00 |
2-46 | 根及根莖類飲片 | 鹽巴戟天 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 17.00(kg) | 220.00 | 3,740.00 |
2-47 | 根及根莖類飲片 | 銀柴胡 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 3.00(kg) | 400.00 | 1,200.00 |
2-48 | 根及根莖類飲片 | 炙黃芪 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 7.00(kg) | 54.00 | 378.00 |
2-49 | 塊、根、莖類飲片 | 百部 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 7.00(kg) | 86.00 | 602.00 |
2-50 | 塊、根、莖類飲片 | 醋莪術(shù) | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 5.00(kg) | 40.00 | 200.00 |
2-51 | 塊、根、莖類飲片 | 醋香附 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 77.00(kg) | 30.00 | 2,310.00 |
2-52 | 塊、根、莖類飲片 | 膽南星 | 百勝 | 500g/袋 | 4.00(kg) | 90.00 | 360.00 |
2-53 | 塊、根、莖類飲片 | 地榆 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 17.00(kg) | 40.00 | 680.00 |
2-54 | 塊、根、莖類飲片 | 獨活 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 26.00(kg) | 56.00 | 1,456.00 |
2-55 | 塊、根、莖類飲片 | 麩炒蒼術(shù) | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 73.00(kg) | 180.00 | 13,140.00 |
2-56 | 塊、根、莖類飲片 | 附子(黑順片) | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 60.00(kg) | 160.00 | 9,600.00 |
2-57 | 塊、根、莖類飲片 | 干姜 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 51.00(kg) | 42.00 | 2,142.00 |
2-58 | 塊、根、莖類飲片 | 葛根 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 300.00(kg) | 28.00 | 8,400.00 |
2-59 | 塊、根、莖類飲片 | 酒黃精 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 94.00(kg) | 120.00 | 11,280.00 |
2-60 | 塊、根、莖類飲片 | 貓爪草 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 43.00(kg) | 1,300.00 | 55,900.00 |
2-61 | 塊、根、莖類飲片 | 蜜百部 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 87.00 | 870.00 |
2-62 | 塊、根、莖類飲片 | 綿萆薢 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 9.00(kg) | 40.00 | 360.00 |
2-63 | 塊、根、莖類飲片 | 牛膝 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 77.00(kg) | 35.00 | 2,695.00 |
2-64 | 塊、根、莖類飲片 | 藕節(jié) | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 36.00 | 72.00 |
2-65 | 塊、根、莖類飲片 | 茜草 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 6.00(kg) | 380.00 | 2,280.00 |
2-66 | 塊、根、莖類飲片 | 射干 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 7.00(kg) | 120.00 | 840.00 |
2-67 | 塊、根、莖類飲片 | 升麻 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 47.00(kg) | 195.00 | 9,165.00 |
2-68 | 塊、根、莖類飲片 | 石菖蒲 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 47.00(kg) | 140.00 | 6,580.00 |
2-69 | 塊、根、莖類飲片 | 燙骨碎補(bǔ) | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 120.00 | 240.00 |
2-70 | 塊、根、莖類飲片 | 天葵子 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 43.00(kg) | 190.00 | 8,170.00 |
2-71 | 塊、根、莖類飲片 | 土茯苓 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 10.00(kg) | 70.00 | 700.00 |
2-72 | 塊、根、莖類飲片 | 烏藥 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 6.00(kg) | 46.00 | 276.00 |
2-73 | 塊、根、莖類飲片 | 薤白 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 5.00(kg) | 89.00 | 445.00 |
2-74 | 塊、根、莖類飲片 | 鹽澤瀉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 60.00(kg) | 48.00 | 2,880.00 |
2-75 | 塊、根、莖類飲片 | 制川烏 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 340.00 | 340.00 |
2-76 | 塊、根、莖類飲片 | 豬苓 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 9.00(kg) | 320.00 | 2,880.00 |
2-77 | 藤、莖類飲片 | 大血藤 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 4.00(kg) | 23.00 | 92.00 |
2-78 | 藤、莖類飲片 | 鉤藤 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 200.00 | 4,200.00 |
2-79 | 藤、莖類飲片 | 海風(fēng)藤 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 70.00 | 70.00 |
2-80 | 藤、莖類飲片 | 雞血藤 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 137.00(kg) | 24.00 | 3,288.00 |
2-81 | 藤、莖類飲片 | 桑寄生 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 21.00 | 42.00 |
2-82 | 藤、莖類飲片 | 桑枝 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 10.00(kg) | 11.00 | 110.00 |
2-83 | 藤、莖類飲片 | 皂角刺 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 3.00(kg) | 130.00 | 390.00 |
2-84 | 木、心材類飲片 | 牡丹皮 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 154.00(kg) | 170.00 | 26,180.00 |
2-85 | 木、心材類飲片 | 棕櫚炭 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 30.00 | 30.00 |
2-86 | 樹皮類飲片 | 地骨皮 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 90.00(kg) | 240.00 | 21,600.00 |
2-87 | 樹皮類飲片 | 杜仲 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 39.00(kg) | 35.00 | 1,365.00 |
2-88 | 樹皮類飲片 | 合歡皮 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 206.00(kg) | 17.50 | 3,605.00 |
2-89 | 樹皮類飲片 | 秦皮 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 43.00(kg) | 28.00 | 1,204.00 |
2-90 | 葉片類飲片 | 艾葉炭 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 20.00 | 20.00 |
2-91 | 葉片類飲片 | 大青葉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 22.00 | 22.00 |
2-92 | 葉片類飲片 | 荷葉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 51.00(kg) | 26.00 | 1,326.00 |
2-93 | 葉片類飲片 | 蜜枇杷葉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 26.00(kg) | 21.00 | 546.00 |
2-94 | 葉片類飲片 | 桑葉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 73.00(kg) | 20.00 | 1,460.00 |
2-95 | 葉片類飲片 | 炙淫羊藿 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 21.00(kg) | 300.00 | 6,300.00 |
2-96 | 葉片類飲片 | 紫蘇葉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 40.00 | 840.00 |
2-97 | 花、蕊類飲片 | 合歡花 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 5.00(kg) | 200.00 | 1,000.00 |
2-98 | 花、蕊類飲片 | 紅花 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 171.00(kg) | 116.00 | 19,836.00 |
2-99 | 花、蕊類飲片 | 蜜旋覆花 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 43.00(kg) | 90.00 | 3,870.00 |
2-100 | 花、蕊類飲片 | 辛夷 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 6.00(kg) | 220.00 | 1,320.00 |
2-101 | 果實、種子類飲片 | 白果 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 23.00 | 46.00 |
2-102 | 果實、種子類飲片 | 草豆蔻 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 1.00(kg) | 100.00 | 100.00 |
2-103 | 果實、種子類飲片 | 草果仁 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 150.00 | 150.00 |
2-104 | 果實、種子類飲片 | 炒白扁豆 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 60.00(kg) | 54.00 | 3,240.00 |
2-105 | 果實、種子類飲片 | 炒川楝子 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 4.00(kg) | 16.00 | 64.00 |
2-106 | 果實、種子類飲片 | 炒瓜蔞子 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 57.00 | 1,197.00 |
2-107 | 果實、種子類飲片 | 炒火麻仁 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 43.00(kg) | 106.00 | 4,558.00 |
2-108 | 果實、種子類飲片 | 炒蒺藜 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 68.00 | 680.00 |
2-109 | 果實、種子類飲片 | 炒決明子 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 30.00 | 630.00 |
2-110 | 果實、種子類飲片 | 炒牛蒡子 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 6.00(kg) | 55.00 | 330.00 |
2-111 | 果實、種子類飲片 | 炒桃仁 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 43.00(kg) | 110.00 | 4,730.00 |
2-112 | 果實、種子類飲片 | 炒葶藶子 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 21.00(kg) | 38.00 | 798.00 |
2-113 | 果實、種子類飲片 | 炒王不留行 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 7.00(kg) | 27.00 | 189.00 |
2-114 | 果實、種子類飲片 | 炒梔子 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 86.00(kg) | 117.00 | 10,062.00 |
2-115 | 果實、種子類飲片 | 炒紫蘇子 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 17.00(kg) | 38.00 | 646.00 |
2-116 | 果實、種子類飲片 | 楮實子 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 50.00 | 50.00 |
2-117 | 果實、種子類飲片 | 豆蔻 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 3.00(kg) | 110.00 | 330.00 |
2-118 | 果實、種子類飲片 | 麩炒芡實 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 47.00(kg) | 87.00 | 4,089.00 |
2-119 | 果實、種子類飲片 | 麩炒枳殼 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 69.00(kg) | 50.00 | 3,450.00 |
2-120 | 果實、種子類飲片 | 麩炒枳實 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 111.00(kg) | 100.00 | 11,100.00 |
2-121 | 果實、種子類飲片 | 花椒 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 171.00(kg) | 113.00 | 19,323.00 |
2-122 | 果實、種子類飲片 | 沙苑子 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 9.00(kg) | 340.00 | 3,060.00 |
2-123 | 果實、種子類飲片 | 砂仁 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 26.00(kg) | 380.00 | 9,880.00 |
2-124 | 果實、種子類飲片 | 烏梅 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 30.00(kg) | 40.00 | 1,200.00 |
2-125 | 果實、種子類飲片 | 吳茱萸 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 14.00(kg) | 150.00 | 2,100.00 |
2-126 | 果實、種子類飲片 | 鹽車前子 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 60.00(kg) | 60.00 | 3,600.00 |
2-127 | 草類飲片 | 敗醬草 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 20.00 | 420.00 |
2-128 | 草類飲片 | 半枝蓮 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 43.00(kg) | 27.00 | 1,161.00 |
2-129 | 草類飲片 | 薄荷 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 21.00 | 210.00 |
2-130 | 草類飲片 | 車前草 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 17.00(kg) | 30.00 | 510.00 |
2-131 | 草類飲片 | 垂盆草 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 37.00 | 777.00 |
2-132 | 草類飲片 | 麻黃 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 9.00(kg) | 46.00 | 414.00 |
2-133 | 草類飲片 | 馬齒莧 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 25.00 | 525.00 |
2-134 | 草類飲片 | 蜜麻黃 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 52.00 | 52.00 |
2-135 | 草類飲片 | 蒲公英 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 124.00(kg) | 20.00 | 2,480.00 |
2-136 | 草類飲片 | 忍冬藤 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 11.00 | 231.00 |
2-137 | 草類飲片 | 石韋 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 17.00(kg) | 65.00 | 1,105.00 |
2-138 | 草類飲片 | 益母草 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 14.00 | 140.00 |
2-139 | 草類飲片 | 茵陳 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 77.00(kg) | 45.00 | 3,465.00 |
2-140 | 草類飲片 | 魚腥草 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 26.00(kg) | 27.00 | 702.00 |
2-141 | 植物加工類飲片 | 炒麥芽 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 454.00(kg) | 13.00 | 5,902.00 |
2-142 | 植物加工類飲片 | 炒神曲 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 124.00(kg) | 26.00 | 3,224.00 |
2-143 | 植物加工類飲片 | 醋青皮 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 4.00(kg) | 21.00 | 84.00 |
2-144 | 植物加工類飲片 | 淡豆豉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 137.00(kg) | 27.00 | 3,699.00 |
2-145 | 植物加工類飲片 | 兒茶 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 79.00 | 79.00 |
2-146 | 植物加工類飲片 | 蜜百合 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 206.00(kg) | 140.00 | 28,840.00 |
2-147 | 植物加工類飲片 | 蒲黃 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 130.00 | 130.00 |
2-148 | 植物加工類飲片 | 山茱萸 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 56.00(kg) | 79.00 | 4,424.00 |
2-149 | 植物加工類飲片 | 絲瓜絡(luò) | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 2.00(kg) | 130.00 | 260.00 |
2-150 | 動物全體類飲片 | 麩炒僵蠶 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 4.00(kg) | 360.00 | 1,440.00 |
2-151 | 動物全體類飲片 | 土鱉蟲 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 150.00 | 300.00 |
2-152 | 去內(nèi)臟動物類飲片 | 地龍 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 99.00(kg) | 500.00 | 49,500.00 |
2-153 | 動物皮、角類飲片 | 水牛角絲 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 2.00(kg) | 150.00 | 300.00 |
2-154 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 醋龜甲 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 9.00(kg) | 300.00 | 2,700.00 |
2-155 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 煅蛤殼 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 12.00 | 12.00 |
2-156 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 牡蠣 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 283.00(kg) | 10.00 | 2,830.00 |
2-157 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 石決明 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 30.00 | 300.00 |
2-158 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 珍珠母 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 1.00(kg) | 9.00 | 9.00 |
2-159 | 動物骨骼、臟器類飲片 | 海螵蛸 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 64.00(kg) | 120.00 | 7,680.00 |
2-160 | 動物骨骼、臟器類飲片 | 鹿角霜 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 2.00(kg) | 220.00 | 440.00 |
2-161 | 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 炒雞內(nèi)金 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 540.00(kg) | 33.00 | 17,820.00 |
2-162 | 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 蜂房 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 2.00(kg) | 1,520.00 | 3,040.00 |
2-163 | 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 桑螵蛸 | 鼎草本元 | 選(0.5kg/袋) | 3.00(kg) | 1,500.00 | 4,500.00 |
2-164 | 白礬類飲片 | 白礬 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 11.00 | 11.00 |
2-165 | 海浮石類飲片 | 煅磁石 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 10.00(kg) | 11.00 | 110.00 |
2-166 | 海浮石類飲片 | 海浮石 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 51.00(kg) | 40.00 | 2,040.00 |
2-167 | 石膏類飲片 | 石膏 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 21.00(kg) | 10.00 | 210.00 |
2-168 | 龍骨類飲片 | 龍骨 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 240.00(kg) | 400.00 | 96,000.00 |
2-169 | 其他礦物類飲片 | 冰片 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 200.00 | 200.00 |
2-170 | 其他礦物類飲片 | 滑石粉 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 17.00(kg) | 12.00 | 204.00 |
2-171 | 其他礦物類飲片 | 芒硝 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 150.00(kg) | 20.00 | 3,000.00 |
2-172 | 根及根莖類飲片 | 菝葜 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 4.00(kg) | 22.00 | 88.00 |
2-173 | 根及根莖類飲片 | 法半夏 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 7.00(kg) | 200.00 | 1,400.00 |
2-174 | 果實、種子類飲片 | 訶子肉 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 3.00(kg) | 36.00 | 108.00 |
2-175 | 果實、種子類飲片 | 鹽荔枝核 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 29.00 | 29.00 |
2-176 | 藻、菌、地衣類飲片 | 浮萍 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 1.00(kg) | 30.00 | 30.00 |
2-177 | 草類飲片 | 蛇莓 | 鼎草本元 | 統(tǒng)(1kg/袋) | 3.00(kg) | 24.00 | 72.00 |
2-178 | 根及根莖類飲片 | 醋北柴胡 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 111.00(kg) | 252.00 | 27,972.00 |
2-179 | 根及根莖類飲片 | 紅參 | 鼎草本元 | 選(1kg/袋) | 34.00(kg) | 1,000.00 | 34,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹文靜(采購人代表)、張靈文、段連萍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)、《國家發(fā)展改革請委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格【2003】857號文)、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場調(diào)節(jié)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 2 | 1.685219 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包2(2):
