江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | ******學(xué)院提升改造工程建設(shè)項(xiàng)目(地塊二) | |||||||||||
工程地址 | ******學(xué)院地塊內(nèi),青塘路西側(cè)。 | |||||||||||
建筑面積 | 22846.67 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/10層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 建設(shè)內(nèi)容為:總建筑面積22846.67m2;按100%建筑面積占比實(shí)施裝配式建筑,裝配率不低于30%;建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展應(yīng)按照不低于二星級(jí)綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;計(jì)容面積29571.3m2,不計(jì)容面積2427.87m2;其中食堂2963.18m2,教師宿舍9763.77m2(含地下室面積2456.10m2),學(xué)生宿舍樓10095.72m2,值班室24m2,含市政附屬工程、園建、綠化及安裝工程等及施工圖所示范圍內(nèi)的全部內(nèi)容(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ******.88元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月23日 | |||||||||
工期 | 545 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 獲得贛州市優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊靈 | 注冊(cè)編號(hào) | 川************ | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:馮軍賢;證書編號(hào):******681、土建施工員:劉太林;證書編號(hào): ************657、安全生產(chǎn)管理員1:何明東;證書編號(hào):川建安C3(2021)******、安全生產(chǎn)管理員2:田玉清;證書編號(hào):川建安C3(2015)******、土建質(zhì)量員:范紫霏;證書編號(hào): ************109、材料員:毛丹霞;證書編號(hào): ************582。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 羅庚 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:郭冬英;證書編號(hào):贛集中字******35、土建施工員:丁田妹;證書編號(hào): ************032、安全生產(chǎn)管理員1:李慧蘭;證書編號(hào):贛建安C3(2024)******、安全生產(chǎn)管理員2:曾麗萍;證書編號(hào):贛建安C3(2012)******、土建質(zhì)量員:郭滿華;證書編號(hào): ************031、材料員:高慧;證書編號(hào): ************215。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.53元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄒翡 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:賴毅生;證書編號(hào):******002328、土建施工員:李鵬;證書編號(hào): ************490、安全生產(chǎn)管理員1:熊林紅;證書編號(hào):贛建安C3(2019)******、安全生產(chǎn)管理員2:楊崇文;證書編號(hào):贛建安C3(2021)******、土建質(zhì)量員:王優(yōu)清;證書編號(hào): ************024、材料員:鄒榮;證書編號(hào): ************137。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰路南側(cè),華堅(jiān)北路西側(cè)恒科產(chǎn)業(yè)園9號(hào)樓801室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |