元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)EPC總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)EPC總承包項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)EPC總承包標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 灌溉服務(wù) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市元氏縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-19 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第三開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-23 | 公示截止日期: | 2025-06-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 6個(gè)月,其中:勘察:15日歷天;設(shè)計(jì)服務(wù)期限:20日歷天。 |
2 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 計(jì)劃工期:6個(gè)月,其中:勘察:15日歷天;設(shè)計(jì)服務(wù)期限:20日歷天。 |
3 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 6 個(gè)月,其中:勘察:15 日歷天;設(shè)計(jì)服務(wù)期限:20 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張鵬洋 | 中級(jí)工程師 | 市政公用一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫************ |
2 | ******有限公司 | 杜爭(zhēng)艷 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程壹級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū);建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫************;豫建安B(2023)****** |
3 | ******有限公司 | 陳懷平 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC | ******農(nóng)村局 | 2023-10-07 | ****** |
2 | ******有限公司 | 獲嘉縣“中原農(nóng)谷”三區(qū)(太山鎮(zhèn),大新莊鄉(xiāng))高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC) | ******農(nóng)村局 | 2023-02-10 | ******0.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張鵬洋 | 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC | ******農(nóng)村局 | 2023-10-16 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.20 | 10.00 | 9.76 | 9.20 | 8.97 | 10.00 | 9.70 |
2 | ******有限公司 | 9.40 | 9.90 | 9.50 | 9.30 | 8.89 | 10.00 | 8.60 |
3 | ******有限公司 | 6.40 | 5.80 | 6.46 | 5.80 | 5.33 | 5.70 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 6.30 | 5.80 | 6.40 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 4.90 |
6 | ******有限公司 | 6.60 | 5.80 | 6.42 | 5.90 | 5.36 | 5.50 | 4.90 |
7 | ******有限公司 | 6.60 | 5.80 | 6.54 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 5.00 |
8 | ******有限公司 | 6.40 | 5.50 | 6.67 | 5.85 | 5.35 | 6.00 | 5.10 |
9 | ******有限公司 | 6.00 | 5.50 | 6.67 | 5.70 | 5.36 | 5.40 | 4.90 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 46.00 | 46.90 | 46.53 | 42.60 | 42.97 | 49.60 | 46.40 |
2 | ******有限公司 | 46.10 | 48.40 | 45.81 | 42.33 | 42.66 | 49.50 | 44.90 |
3 | ******有限公司 | 46.60 | 43.10 | 41.86 | 41.21 | 41.05 | 47.50 | 41.20 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 46.60 | 34.52 | 41.67 | 40.80 | 41.31 | 48.40 | 41.90 |
6 | ******有限公司 | 46.30 | 33.20 | 43.03 | 41.12 | 41.60 | 48.65 | 43.00 |
7 | ******有限公司 | 46.90 | 33.60 | 40.16 | 40.01 | 40.24 | 46.80 | 39.90 |
8 | ******有限公司 | 46.50 | 34.81 | 41.61 | 40.91 | 40.92 | 48.20 | 41.40 |
9 | ******有限公司 | 46.80 | 35.10 | 40.08 | 41.73 | 40.40 | 47.20 | 39.60 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.97 | 95.38 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 95.03 |
3 | ******有限公司 | 39.94 | 88.94 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 39.78 | 87.72 |
6 | ******有限公司 | 39.85 | 88.04 |
7 | ******有限公司 | 39.92 | 86.87 |
8 | ******有限公司 | 39.91 | 87.80 |
9 | ******有限公司 | 39.79 | 87.00 |
10 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 大數(shù)據(jù)推送CPU序列號(hào)一致 |
2 | ******有限公司 | 大數(shù)據(jù)推送CPU序列號(hào)一致 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限責(zé)任公司 聯(lián) 系 人:蓋艷豐 聯(lián)系電話:0311-******,郵箱:******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限責(zé)任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 元氏縣 | 地址: | 石家莊市新華區(qū) |
聯(lián)系人: | 齊琦 | 聯(lián)系人: | 蓋艷豐 |
電話: | ******9077 | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8.
其他公示內(nèi)容:******有限公司
******集團(tuán)有限
******有限公司 投標(biāo)費(fèi)率:98.63%
******有限公司 投標(biāo)費(fèi)率:98.18%