亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

滁州市瑯琊區(qū)西澗街道西澗渡村和美鄉(xiāng)村精品示范村(一期)項目開標(biāo)記錄

滁州市瑯琊區(qū)西澗街道西澗渡村和美鄉(xiāng)村精品示范村(一期)項目開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-08-18
招標(biāo)文件下載
我要報名

開標(biāo)記錄

序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******有限公司 511.2111 120 2025.08.18
2 ******有限公司 512.74729 120 2025.08.18
3 ******有限公司 507.723399 120 2025.08.18
4 ******有限公司 515.501444 120 2025.08.18
5 ******有限公司 508.8888 120 2025.08.18
6 ******有限公司 499.075218 120 2025.08.18
7 ******有限公司 498.720635 120 2025.08.18
8 ******有限公司 497.002588 120 2025.08.18
9 ******有限公司 509.054374 120 2025.08.18
10 ******有限公司 496.485023 120 2025.08.18
11 ******有限公司 495.0777 120 2025.08.18
12 ******有限公司 495.062182 120 2025.08.18
13 ******有限公司 510.190656 120 2025.08.18
14 ******有限公司 551.111919 120 2025.08.18
15 ******有限公司 508.765505 120 2025.08.18
16 ******有限公司 509.555709 120 2025.08.18
17 ******有限公司 512.017112 120 2025.08.18
18 ******有限公司 507.3039 120 2025.08.18
19 ******有限責(zé)任公司 507.06 120 2025.08.18
20 ******有限公司 500.607777 120 2025.08.18
21 ******有限公司 503.173588 120 2025.08.18
22 ******有限公司 487.800929 120 2025.08.18
23 ******有限公司 511.133993 120 2025.08.18
24 ******有限公司 501.372332 120 2025.08.18
25 ******有限公司 489.661377 120 2025.08.18
26 ******有限公司 474.653434 120 2025.08.18
27 ******有限公司 498.396023 120 2025.08.18
28 ******有限公司 496.868634 120 2025.08.18
29 ******有限公司 505.688888 120 2025.08.18
30 ******有限公司 509.816651 120 2025.08.18
31 ******有限公司 496.342211 120 2025.08.18
32 ******有限公司 492.652381 120 2025.08.18
33 ******有限公司 507.73 120 2025.08.18
34 ******有限公司 493.977502 120 2025.08.18
35 ******有限公司 490.376737 120 2025.08.18
36 ******有限公司 496.612903 120 2025.08.18
37 ******有限公司 505.565277 120 2025.08.18
38 ******有限公司 506.376825 120 2025.08.18
39 ******有限公司 507.219066 120 2025.08.18
40 ******有限公司 488.661155 120 2025.08.18
41 ******有限公司 483.7807 120 2025.08.18
42 ******有限公司 499.680047 120 2025.08.18
43 ******有限公司 513.127625 120 2025.08.18
44 ******有限公司 527.483448 120 2025.08.18
45 ******有限公司 488.082012 120 2025.08.18
46 ******有限公司 507.8156 120 2025.08.18
47 ******有限公司 489.116174 120 2025.08.18
48 ******有限公司 504.274887 120 2025.08.18
49 ******有限公司 499.198607 120 2025.08.18
50 ******有限公司 517.41239 120 2025.08.18
51 ******有限公司 507.776056 120 2025.08.18
52 ******有限公司 524.380038 120 2025.08.18
53 ******有限公司 507.943898 120 2025.08.18
54 ******有限公司 494.688008 120 2025.08.18
55 ******有限公司 506.0175 120 2025.08.18
56 ******有限公司 494.538869 120 2025.08.18
57 ******有限公司 509.196409 120 2025.08.18
58 ******有限公司 484.5888 120 2025.08.18
59 ******有限公司 489.042103 120 2025.08.18
60 ******有限公司 497.687601 120 2025.08.18
61 ******有限公司 499.721369 120 2025.08.18
62 ******有限公司 509.346967 120 2025.08.18
63 ******有限公司 548.767433 120 2025.08.18
64 ******有限公司 483.814708 120 2025.08.18
65 ******有限公司 498.992501 120 2025.08.18
66 ******有限公司 488.8016 120 2025.08.18
67 ******有限公司 495.054409 120 2025.08.18
68 ******有限公司 501.330166 120 2025.08.18
69 ******有限公司 516.227155 120 2025.08.18
70 ******有限公司 495.347971 120 2025.08.18
71 ******有限公司 495.205936 120 2025.08.18
72 ******有限公司 502.327808 120 2025.08.18
73 ******有限公司 512.688408 120 2025.08.18
74 ******有限公司 499.145127 120 2025.08.18
75 ******有限公司 510.190656 120 2025.08.18
76 ******有限公司 503.133636 120 2025.08.18
77 ******有限公司 505.724532 120 2025.08.18
78 ******有限公司 512.688408 120 2025.08.18
79 ******有限公司 511.154025 120 2025.08.18
80 ******有限公司 490.601088 120 2025.08.18
81 ******有限公司 497.9 120 2025.08.18
82 ******有限公司 508.459265 120 2025.08.18
83 ******有限公司 519.650671 120 2025.08.18
84 ******有限公司 508.914882 120 2025.08.18
85 ******有限公司 492.037108 120 2025.08.18
86 ******有限公司 496.34932 120 2025.08.18
87 ******有限公司 497.50796 120 2025.08.18
88 ******有限公司 511.1166 120 2025.08.18
89 ******有限公司 511.473688 120 2025.08.18
90 ******有限公司 475.970811 120 2025.08.18
91 ******有限公司 491.024915 120 2025.08.18
92 ******有限公司 476.847879 120 2025.08.18
93 ******有限公司 489.7273 120 2025.08.18
94 ******有限公司 484.886423 120 2025.08.18
95 ******有限公司 498.065655 120 2025.08.18
96 ******有限公司 499.5373 120 2025.08.18
97 ******有限公司 504.127807 120 2025.08.18
98 ******有限公司 497.3365 120 2025.08.18
99 ******有限公司 514.158859 120 2025.08.18
100 ******有限公司 497.1 120 2025.08.18
101 ******有限公司 495.305361 120 2025.08.18
102 ******有限公司 488.033155 120 2025.08.18
103 ******有限公司 498.888888 120 2025.08.18
104 ******有限公司 511.536047 120 2025.08.18
105 ******有限責(zé)任公司 482.536391 120 2025.08.18
106 ******有限公司 498.413601 120 2025.08.18
107 ******有限公司 502.779988 120 2025.08.18
108 ******有限公司 485.76 120 2025.08.18
109 ******有限公司 508.921232 120 2025.08.18
110 ******有限公司 498.132521 120 2025.08.18
111 ******有限公司 493.956902 120 2025.08.18
112 ******有限公司 485.078822 120 2025.08.18
113 ******有限公司 506.8045 120 2025.08.18
114 ******有限公司 488.288819 120 2025.08.18
115 ******有限公司 503.322278 120 2025.08.18
116 ******有限公司 497.101633 120 2025.08.18
117 ******有限公司 498.117659 120 2025.08.18
118 ******有限公司 480.540795 120 2025.08.18
119 ******有限公司 481.428515 120 2025.08.18
120 ******有限公司 495.063901 120 2025.08.18
121 ******有限公司 489.887062 120 2025.08.18
122 ******有限公司 491.0752 120 2025.08.18
123 ******有限公司 499.234141 120 2025.08.18
124 ******有限公司 502.906716 120 2025.08.18
125 ******有限公司 496.032 120 2025.08.18
126 ******有限公司 500.104758 120 2025.08.18
127 ******有限公司 496.548971 120 2025.08.18
128 ******有限公司 497.792105 120 2025.08.18
129 ******有限公司 521.000088 120 2025.08.18
130 ******有限公司 507.77885 120 2025.08.18
131 ******有限公司 486.188888 120 2025.08.18
132 ******有限公司 498.164956 120 2025.08.18
133 ******有限公司 501.378008 120 2025.08.18
134 ******有限公司 510.131103 120 2025.08.18
135 ******有限公司 496.972599 120 2025.08.18
136 ******有限公司 506.3142 120 2025.08.18
137 ******有限公司 498.405858 120 2025.08.18
138 ******有限公司 503.912665 120 2025.08.18
139 ******有限公司 498.019421 120 2025.08.18
140 ******有限公司 488.6155 120 2025.08.18
141 ******有限公司 485.101 120 2025.08.18
142 ******有限公司 485.983766 120 2025.08.18
143 ******有限公司 506.156855 120 2025.08.18
144 ******有限公司 507.7555 120 2025.08.18
145 ******有限公司 518.428701 120 2025.08.18
146 ******有限公司 508.59672 120 2025.08.18
147 ******有限公司 514.069353 120 2025.08.18
148 ******有限公司 495.947555 120 2025.08.18
149 ******有限公司 516.298172 120 2025.08.18
150 ******有限公司 502.459187 120 2025.08.18
151 ******有限公司 510.450712 120 2025.08.18
152 ******有限公司 497.8926 120 2025.08.18
153 ******有限公司 497.620536 120 2025.08.18
154 ******有限公司 502.449734 120 2025.08.18
155 ******有限公司 512.876399 120 2025.08.18
156 ******有限公司 503.9793 120 2025.08.18
157 ******有限公司 515.48482 120 2025.08.18
158 ******有限公司 520.491265 120 2025.08.18
159 ******有限公司 508.332677 120 2025.08.18
160 ******有限公司 476.748454 120 2025.08.18
161 ******有限公司 488.417758 120 2025.08.18
162 ******有限公司 502.0 120 2025.08.18
163 ******有限公司 500.873658 120 2025.08.18
164 ******有限公司 498.465 120 2025.08.18
165 ******有限公司 514.222791 120 2025.08.18
166 ******有限公司 507.969224 120 2025.08.18
167 ******有限公司 504.172582 120 2025.08.18
168 ******有限公司 507.635568 120 2025.08.18
169 ******有限公司 499.951568 120 2025.08.18
170 ******有限公司 508.325016 120 2025.08.18
171 ******有限公司 494.211689 120 2025.08.18
172 ******有限公司 496.932566 120 2025.08.18
173 ******有限公司 510.403709 120 2025.08.18
174 ******有限公司 505.655819 120 2025.08.18
175 ******有限公司 510.620413 120 2025.08.18
176 ******有限公司 502.727704 120 2025.08.18
177 ******有限公司 501.180535 120 2025.08.18
178 ******有限公司 506.295145 120 2025.08.18
179 ******有限公司 520.168526 120 2025.08.18
180 ******有限公司 494.5 120 2025.08.18
181 ******有限公司 501.687905 120 2025.08.18
182 ******有限公司 507.062337 120 2025.08.18
183 ******有限公司 495.071001 120 2025.08.18
184 ******有限公司 499.533222 120 2025.08.18
185 ******有限公司 499.472873 120 2025.08.18
186 ******有限公司 486.810942 120 2025.08.18
187 ******有限公司 486.3571 120 2025.08.18
188 ******有限公司 499.805959 120 2025.08.18
189 ******有限公司 509.299979 120 2025.08.18
190 ******有限公司 498.702134 120 2025.08.18
191 ******有限公司 501.886618 120 2025.08.18
192 ******有限公司 508.213124 120 2025.08.18
193 ******有限公司 501.0 120 2025.08.18
194 ******有限公司 500.413343 120 2025.08.18
195 ******有限公司 492.016251 120 2025.08.18
196 ******有限公司 501.850062 120 2025.08.18
197 ******有限公司 497.090034 120 2025.08.18
198 ******有限公司 491.793286 120 2025.08.18
199 ******有限公司 493.373681 120 2025.08.18
200 ******有限公司 490.119656 120 2025.08.18
201 ******有限公司 493.728839 120 2025.08.18
202 ******有限公司 486.080171 120 2025.08.18
203 ******有限公司 483.0477 120 2025.08.18
204 ******有限公司 503.5253 120 2025.08.18
205 ******有限公司 493.006733 120 2025.08.18
206 ******有限公司 493.856601 120 2025.08.18
207 ******有限公司 498.243525 120 2025.08.18
208 ******有限公司 491.292866 120 2025.08.18
209 ******有限公司 546.906771 120 2025.08.18
210 ******有限公司 497.352799 120 2025.08.18
211 ******有限公司 515.309646 120 2025.08.18
212 ******有限公司 498.614782 120 2025.08.18
213 ******有限公司 491.912138 120 2025.08.18
214 ******有限公司 499.609029 120 2025.08.18
215 ******有限公司 503.098513 120 2025.08.18
216 ******有限公司 489.1556 120 2025.08.18
217 ******有限公司 502.153579 120 2025.08.18
218 ******有限公司 505.3838 120 2025.08.18
219 ******有限公司 501.500023 120 2025.08.18
220 ******有限公司 508.059046 120 2025.08.18
221 ******有限公司 575.810947 120 2025.08.18
222 ******有限公司 486.273338 120 2025.08.18
223 ******有限公司 494.098155 120 2025.08.18
224 ******有限公司 519.465 120 2025.08.18
225 ******有限公司 502.823755 120 2025.08.18
226 ******有限公司 494.360833 120 2025.08.18
227 ******有限公司 505.858581 120 2025.08.18
228 ******有限公司 495.735448 120 2025.08.18
229 ******有限公司 503.43688 120 2025.08.18
230 ******有限公司 498.543765 120 2025.08.18
231 ******有限公司 478.516779 120 2025.08.18
232 ******有限公司 487.33 120 2025.08.18
233 ******有限公司 497.3 120 2025.08.18
234 ******有限公司 491.103532 120 2025.08.18
235 ******有限公司 509.525518 120 2025.08.18
236 ******有限責(zé)任公司 502.65568 120 2025.08.18
237 ******有限公司 493.43 120 2025.08.18
238 ******有限公司 509.072919 120 2025.08.18
239 ******有限公司 422.127715 120 2025.08.18
240 ******有限公司 496.121992 120 2025.08.18
241 ******有限公司 497.03251 120 2025.08.18
242 ******有限公司 504.380263 120 2025.08.18
243 ******有限公司 519.5292 120 2025.08.18
244 ******有限公司 488.125427 120 2025.08.18
245 ******有限公司 488.914626 120 2025.08.18
246 ******有限公司 503.339913 120 2025.08.18
247 ******有限公司 492.0075 120 2025.08.18
248 ******有限公司 505.897967 120 2025.08.18
249 ******有限公司 499.466994 120 2025.08.18
250 ******有限公司 493.921939 120 2025.08.18
251 ******有限公司 497.137615 120 2025.08.18
252 ******有限公司 507.622206 120 2025.08.18
253 ******有限公司 491.554865 120 2025.08.18
254 ******有限公司 503.558828 120 2025.08.18
255 ******有限公司 499.3126 120 2025.08.18
256 ******有限公司 502.301133 120 2025.08.18
257 ******有限公司 488.345633 120 2025.08.18
258 ******有限公司 518.57021 120 2025.08.18
259 ******有限公司 498.621173 120 2025.08.18
260 ******有限公司 496.981376 120 2025.08.18
261 ******有限公司 496.193789 120 2025.08.18
262 ******有限公司 496.505559 120 2025.08.18
263 ******有限公司 496.200183 120 2025.08.18
264 ******有限公司 508.822932 120 2025.08.18
265 ******有限責(zé)任公司 492.507272 120 2025.08.18
266 ******有限公司 493.679767 120 2025.08.18
267 ******有限公司 498.488331 120 2025.08.18
268 ******有限公司 497.060432 120 2025.08.18
269 ******有限公司 488.662884 120 2025.08.18
270 ******有限公司 475.584718 120 2025.08.18
271 ******有限公司 499.900081 120 2025.08.18
272 ******有限公司 501.156771 120 2025.08.18
273 ******有限公司 497.4259 120 2025.08.18
274 ******有限公司 495.539719 120 2025.08.18
275 ******有限責(zé)任公司 504.632897 120 2025.08.18
276 ******有限公司 504.185368 120 2025.08.18
277 ******有限公司 499.7384 120 2025.08.18
278 ******有限公司 505.666605 120 2025.08.18
279 ******有限公司 490.0074 120 2025.08.18
280 ******有限公司 489.738463 120 2025.08.18
281 ******有限責(zé)任公司 499.822082 120 2025.08.18
282 ******有限公司 492.271001 120 2025.08.18
283 ******有限公司 500.065265 120 2025.08.18
284 ******有限公司 491.324862 120 2025.08.18
285 ******有限公司 511.184051 120 2025.08.18
286 ******有限公司 508.855342 120 2025.08.18
287 ******有限公司 496.804701 120 2025.08.18
288 ******有限公司 498.523588 120 2025.08.18
289 ******有限公司 490.833723 120 2025.08.18
290 ******有限公司 490.9164 120 2025.08.18
291 ******有限公司 499.500061 120 2025.08.18
292 ******有限公司 493.773853 120 2025.08.18
293 ******有限公司 504.935351 120 2025.08.18
294 ******有限責(zé)任公司 487.969407 120 2025.08.18
295 ******有限公司 499.390421 120 2025.08.18
296 ******有限公司 509.065346 120 2025.08.18
297 ******有限公司 496.740769 120 2025.08.18
298 ******有限公司 505.702341 120 2025.08.18
299 ******有限公司 503.500018 120 2025.08.18
300 ******有限公司 507.445932 120 2025.08.18
301 ******有限公司 495.539719 120 2025.08.18
302 ******有限公司 487.93688 120 2025.08.18
303 ******有限公司 488.173112 120 2025.08.18
304 ******有限公司 505.219422 120 2025.08.18
305 ******有限公司 492.791334 120 2025.08.18
306 ******有限公司 504.747 120 2025.08.18
307 ******有限公司 516.268 120 2025.08.18
308 ******有限公司 496.673284 120 2025.08.18
309 ******有限公司 495.276954 120 2025.08.18
310 ******有限公司 487.2513 120 2025.08.18
311 ******有限公司 501.471783 120 2025.08.18
312 ******有限公司 511.28189 120 2025.08.18
313 ******有限公司 490.033367 120 2025.08.18
314 ******有限公司 497.336465 120 2025.08.18
315 ******有限公司 493.2482 120 2025.08.18
316 ******有限公司 500.674294 120 2025.08.18
317 ******有限公司 502.203457 120 2025.08.18
318 ******有限公司 513.071108 120 2025.08.18
319 ******有限公司 491.296888 120 2025.08.18
320 ******有限公司 502.941111 120 2025.08.18
321 ******有限公司 501.99683 120 2025.08.18
322 ******有限公司 484.001808 120 2025.08.18
323 ******有限公司 496.091497 120 2025.08.18
324 ******有限公司 509.730555 120 2025.08.18
325 ******有限公司 492.010143 120 2025.08.18
326 ******有限公司 522.406168 120 2025.08.18
327 ******有限公司 499.837949 120 2025.08.18
328 ******有限公司 498.987238 120 2025.08.18
329 ******有限公司 504.338803 120 2025.08.18
330 ******有限公司 495.490007 120 2025.08.18
331 ******有限公司 494.499418 120 2025.08.18
332 ******有限公司 504.007566 120 2025.08.18
333 ******有限公司 506.000616 120 2025.08.18
334 ******有限公司 497.5269 120 2025.08.18
335 ******有限公司 503.865705 120 2025.08.18
336 ******有限公司 509.276665 120 2025.08.18
337 ******有限公司 478.083585 120 2025.08.18
338 ******有限公司 489.407621 120 2025.08.18
339 ******有限公司 495.845095 120 2025.08.18
340 ******有限公司 530.054894 120 2025.08.18
341 ******有限公司 508.028888 120 2025.08.18
342 ******有限公司 508.980315 120 2025.08.18
343 ******有限公司 506.039414 120 2025.08.18
344 ******有限公司 511.217958 120 2025.08.18
345 ******有限公司 509.029588 120 2025.08.18
346 ******有限公司 491.292694 120 2025.08.18
347 ******有限公司 493.338212 120 2025.08.18
348 ******有限公司 499.268949 120 2025.08.18
349 ******有限公司 493.927619 120 2025.08.18
350 ******有限公司 500.745433 120 2025.08.18
351 ******有限公司 504.225175 120 2025.08.18
352 ******有限公司 487.38808 120 2025.08.18
353 ******有限公司 500.860871 120 2025.08.18
354 ******有限公司 502.591 120 2025.08.18
355 ******有限公司 494.5952 120 2025.08.18
356 ******有限公司 495.963694 120 2025.08.18
357 ******有限公司 497.123412 120 2025.08.18
358 ******有限公司 506.174636 120 2025.08.18
359 ******有限公司 520.552122 120 2025.08.18
360 ******有限公司 502.672873 120 2025.08.18
361 ******有限公司 499.040888 120 2025.08.18
362 ******有限公司 504.496868 120 2025.08.18
363 ******有限公司 507.63773 120 2025.08.18
364 ******有限公司 497.536375 120 2025.08.18
365 ******有限公司 486.987066 120 2025.08.18
366 ******有限公司 499.183701 120 2025.08.18
367 ******有限公司 486.044662 120 2025.08.18
368 ******有限公司 513.199869 120 2025.08.18
369 ******有限公司 515.232908 120 2025.08.18
370 ******有限公司 491.690002 120 2025.08.18
371 ******有限公司 499.859055 120 2025.08.18
372 ******有限公司 493.841069 120 2025.08.18
373 ******有限公司 501.029382 120 2025.08.18
374 ******有限公司 502.206681 120 2025.08.18
375 ******有限公司 499.8931 120 2025.08.18
376 ******有限公司 500.058542 120 2025.08.18
377 ******有限公司 500.764972 120 2025.08.18
378 ******有限公司 506.338108 120 2025.08.18
379 ******有限公司 511.326938 120 2025.08.18
380 ******有限公司 482.2878 120 2025.08.18
381 ******有限公司 493.458901 120 2025.08.18
382 ******有限公司 491.626648 120 2025.08.18
383 ******有限公司 501.377387 120 2025.08.18
384 ******有限公司 499.327465 120 2025.08.18
385 ******有限公司 501.997501 120 2025.08.18
386 ******有限公司 513.775263 120 2025.08.18
387 ******有限公司 494.007869 120 2025.08.18
388 ******有限公司 499.999999 120 2025.08.18
389 ******有限公司 505.411169 120 2025.08.18
390 ******有限公司 498.912008 120 2025.08.18
391 ******有限公司 490.368999 120 2025.08.18
392 ******有限公司 504.834283 120 2025.08.18
393 ******有限公司 504.824692 120 2025.08.18
394 ******有限公司 504.000079 120 2025.08.18
395 ******有限公司 512.752341 120 2025.08.18
396 ******有限公司 506.398925 120 2025.08.18
397 ******有限責(zé)任公司 502.061111 120 2025.08.18
398 ******有限公司 497.137616 120 2025.08.18
399 ******有限公司 499.253941 120 2025.08.18
400 ******有限公司 503.482109 120 2025.08.18
401 ******有限公司 512.688408 120 2025.08.18
402 ******有限公司 488.246208 120 2025.08.18
403 ******有限公司 494.505005 120 2025.08.18
404 ******有限責(zé)任公司 500.188888 120 2025.08.18
405 ******有限公司 498.330701 120 2025.08.18
406 ******有限公司 506.011212 120 2025.08.18
407 ******有限公司 489.301852 120 2025.08.18
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標(biāo)專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
咸宁市| 济阳县| 光山县| 克什克腾旗| 江津市| 石棉县| 凤冈县| 巴彦淖尔市| 思茅市| 庆云县| 高雄县| 辽阳县| 水城县| 布尔津县| 延川县| 香港 | 玉树县| 湖北省| 京山县| 贡嘎县| 库尔勒市| 太原市| 开原市| 子长县| 孝昌县| 乌拉特中旗| 琼海市| 荔浦县| 布拖县| 南召县| 中超| 渝北区| 故城县| 平南县| 长治市| 屏东市| 安义县| 乐都县| 鄂托克前旗| 涟源市| 略阳县|