訂單:SCZG-************,于:2025-07-05 08:15進行采購,現(xiàn)將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:辦公耗材
三、成交信息
******有限公司
******街道宋家小區(qū)40號
成交金額:1811.00,大寫(人民幣):壹仟捌佰壹拾壹元整
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網線 | 國產 HDMI線高清線數(shù)據線 網線 | 國產 | HDMI線高清線數(shù)據線 | 1 | ¥190.0000 | ¥190.00 |
2 | 網線 | 聯(lián)想/LENOVO 電源適配器筆記本充電器 電源線 電腦充電線 20V3.25A 65W方口 網線 | 聯(lián)想/LENOVO | 電源適配器筆記本充電器 電源線 電腦充電線 20V3.25A 65W方口 | 1 | ¥160.0000 | ¥160.00 |
3 | 網線 | 國產 VGA線 網線 2 | 國產 | VGA線 | 1 | ¥150.0000 | ¥150.00 |
4 | 網線 | 國產 光纖線 網線 | 國產 | 光纖線 | 2 | ¥40.0000 | ¥80.00 |
5 | 網線 | 國產 光纖 網線 | 國產 | 光纖 | 70 | ¥5.5000 | ¥385.00 |
6 | 網線 | 國產 超五類 網線 | 國產 | 超五類 | 90 | ¥5.0000 | ¥450.00 |
7 | 網線 | 國產 音頻線 網線 | 國產 | 音頻線 | 40 | ¥5.0000 | ¥200.00 |
8 | 網線 | 國產 電線 網線 | 國產 | 電線 | 49 | ¥4.0000 | ¥196.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:黃春威
聯(lián)系方式:******
******中學
2025年07月05日