一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項(xiàng)目編號(hào):滎財(cái)公開-2025-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******林業(yè)局城郊生態(tài)廊道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年07月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評(píng)審日期:2025年08月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******林業(yè)局城郊生態(tài)廊道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,其廊道長度約74.35公里,管護(hù)綠化面積約為312.5萬平方米。本項(xiàng)目共劃分八個(gè)標(biāo)段: 一標(biāo)段:2015年沿黃快速通道(樁號(hào)1-2)生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目,廊道長度約12.30公里,兩側(cè)綠化寬度各18米,需管護(hù)綠化面積約42.133萬平方米; 二標(biāo)段:2015年沿黃快速通道(樁號(hào)2-3)生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目,廊道長度約12.20公里,兩側(cè)綠化寬度各18米,需管護(hù)綠化面積約41.60萬平方米; 三標(biāo)段:2015年沿黃快速通道(樁號(hào)3-4)生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目,廊道長度約12.20公里,兩側(cè)綠化寬度各18米,需管護(hù)綠化面積約41.60萬平方米; 四標(biāo)段:2015年滎陽市石化北路生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目,廊道長度約3.3公里,兩側(cè)綠化寬度各30米,需管護(hù)綠化面積約19.20萬平方米; 五標(biāo)段:2015年滎陽市環(huán)翠峪旅游大道生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目,廊道長度約14.85公里,兩側(cè)綠化寬度各3-30米,需管護(hù)綠化面積約59.40萬平方米; 六標(biāo)段:2018年滎陽市G234(鄭上路至黃河大橋引橋南端樁號(hào)1-2)生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目,廊道長度約7.25公里,兩側(cè)綠化寬度各10-50米,需管護(hù)綠化面積約45萬平方米; 七標(biāo)段:2018年滎陽市G234(鄭上路至黃河大橋引橋南端,樁號(hào)2-3)生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目,廊道長度約7.25公里,兩側(cè)綠化寬度各10-50米,需管護(hù)綠化面積約45萬平方米; 八標(biāo)段:2020年X036(枯河橋—沿黃快速通道)生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目:廊道長度約5公里,兩側(cè)綠化寬度各30米,需管護(hù)綠化面積約18.60萬平方米。 2、服務(wù)期限:一年/標(biāo)段; 3、質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范,滿足采購人要求; 4、合同履行期限:同服務(wù)期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評(píng)審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱于昌、曲路、朱廣宇、孫麗琴、劉文云(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》【豫招協(xié)(2023)002號(hào)】由中標(biāo)單位向代理機(jī)構(gòu)支付。一標(biāo)段:11750.00元;二標(biāo)段:11530.00元;三標(biāo)段:11630.00元;四標(biāo)段:5000.00元;五標(biāo)段:16500.00元;六標(biāo)段:16300.00元;七標(biāo)段:16800.00元;八標(biāo)段:6800.00元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:96,310.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《滎陽市政府采購網(wǎng)》《滎陽市公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************************************有限公司,最終得分為87.00分; 2.各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在成交中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人、采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及本人身份證件(原件)(留復(fù)印件(加蓋公章))一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!