項(xiàng)目名稱: | 余姚市市民活動(dòng)中心及周邊提升改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2506-330281-04-01-730099 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:余姚市開豐路199號(hào) 聯(lián)系人:林開敏 電話:137****6792 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道郵電新村13幢 ******有限公司 電話:134****6097 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 余姚市市民活動(dòng)中心及周邊提升改造項(xiàng)目(一期)--余姚市全民健身中心室外場(chǎng)地提升改造工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 19,790,687.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | ******有限公司 | 19,974,507.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | ******有限公司 | 20,217,888.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | ******有限公司 | 19,813,181.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | ******有限公司 | 19,800,480.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | ******有限公司 | 19,864,182.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | ******有限公司 | 19,861,068.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | ******有限公司 | 20,038,599.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | ******有限公司 | 19,859,799.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | ******有限公司 | 19,743,368.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | ******有限公司 | 20,108,305.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | ******有限公司 | 19,726,306.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | ******有限公司 | 19,786,297.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | ******有限公司 | 20,040,481.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | ******有限公司 | 19,837,436.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | ******有限公司 | 19,829,369.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | ******有限公司 | 19,999,254.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | ******有限公司 | 19,708,888.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | ******有限公司 | 19,671,955.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | ******有限公司 | 19,858,384.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | ******有限公司 | 19,945,511.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | ******有限公司 | 20,187,831.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | ******有限公司 | 20,107,267.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | ******有限公司 | 20,215,679.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | ******有限公司 | 19,885,540.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | ******有限公司 | 19,782,348.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | ******有限公司 | 20,148,282.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | ******有限公司 | 20,090,490.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | ******有限公司 | 19,783,705.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | ******有限公司 | 20,055,818.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | ******有限公司 | 19,775,828.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | ******有限公司 | 19,786,982.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | ******有限公司 | 19,896,566.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | ******有限公司 | 19,771,492.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | ******有限公司 | 20,133,618.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | ******有限公司 | 20,250,175.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | ******有限公司 | 20,061,474.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | ******有限公司 | 20,032,456.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
39 | ******有限公司 | 20,176,000.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
40 | ******有限公司 | 19,795,341.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
41 | ******有限公司 | 19,888,100.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | ******有限公司 | 19,753,244.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
43 | ******有限公司 | 19,558,567.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
44 | ******有限公司 | 19,756,125.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
45 | ******有限公司 | 19,887,389.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | ******有限公司 | 19,882,129.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
47 | ******有限公司 | 20,280,911.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
48 | ******有限公司 | 19,990,502.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
49 | ******有限公司 | 19,768,767.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
50 | ******有限公司 | 19,995,955.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
51 | ******有限公司 | 19,994,688.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
52 | ******有限公司 | 19,742,537.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
53 | ******有限公司 | 18,115,290.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
54 | ******有限公司 | 19,916,190.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
55 | ******有限公司 | 19,877,368.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
56 | ******有限公司 | 19,893,541.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
57 | ******有限公司 | 19,605,275.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
58 | ******有限公司 | 19,945,638.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
59 | ******有限公司 | 19,868,684.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
60 | ******有限公司 | 20,141,589.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
61 | ******有限公司 | 19,754,598.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
62 | ******有限公司 | 20,003,376.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
63 | ******有限公司 | 19,852,722.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
64 | ******有限公司 | 19,854,678.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
65 | ******有限公司 | 19,805,959.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
66 | ******有限公司 | 20,186,686.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
67 | ******有限公司 | 19,952,824.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
68 | ******有限公司 | 19,801,342.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | ******有限公司 | 20,093,140.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
70 | ******有限公司 | 20,198,848.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
71 | ******有限公司 | 19,725,732.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
72 | ******有限公司 | 20,119,261.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-08-22 00:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | 0574-****** | ||
信息來源: | 余姚市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-08-22 14:35:04 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!