項(xiàng)目名稱 | 重慶樞紐港產(chǎn)業(yè)園跨境智慧物流園區(qū)項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | ******有限公司 | |||||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號 | ||||||||
主要建設(shè)內(nèi)容 | 重慶樞紐港產(chǎn)業(yè)園跨境智慧物流園區(qū)項(xiàng)目的總投資約 11.45億元、建安工程費(fèi)約 8.58 億元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為涵蓋物流倉庫、道路、智慧體系以及設(shè)備采購等。 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目 | 序號 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)文件計(jì)劃發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場所 | 合同預(yù)估金額(萬元) | 備注 |
1 | 重慶樞紐港產(chǎn)業(yè)園跨境智慧物流園區(qū)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及勘察 | 1.初步勘察內(nèi)容:鉆孔總延米深度為 7000 米(暫估)。 2.初步設(shè)計(jì)內(nèi)容:方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和概算編制報(bào)審。 | 公開招標(biāo) | 2025-08 | 重慶市江津區(qū)公共資源交易中心 | 652.75 | ||
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!