- 招標(biāo)編號HXZB2025-G1-78156-001
- 招標(biāo)業(yè)主******水務(wù)局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??尚義縣大青溝水廠小型引調(diào)水供水保障工程工程總承包(EPC)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HXZB2025-G1-78156-001
公示名稱:??【尚義縣大青溝水廠小型引調(diào)水供水保障工程工程總承包(EPC)】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HXZB2025-G1-78156-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:尚義縣大青溝水廠小型引調(diào)水供水保障工程工程總承包(EPC) | |
所屬專業(yè):??水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,尚義縣 |
開標(biāo)時間:??2025-09-02 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,尚義縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月03日 | 公示截止日期:??2025年09月06日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求 ;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格 。 | 自合同簽訂之日起一年內(nèi)完工,其中設(shè)計(jì)工作于簽訂合同后 7 個日歷天內(nèi)完成 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求 ;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格 。 | 自合同簽訂之日起一年內(nèi)完工,其中設(shè)計(jì)工作于簽訂合同后 7 個日歷天內(nèi)完成 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求 ;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格 。 | 自合同簽訂之日起一年內(nèi)完工,其中設(shè)計(jì)工作于簽訂合同后 7 個日歷天內(nèi)完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 趙帆帆 | / | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 王明輝 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 楊凱 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 魯************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | (1)勘察資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級;(2)設(shè)計(jì)資質(zhì):水利行業(yè)甲級資質(zhì);(3)施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | (1)勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級、工程勘察專業(yè)類(工程測量)乙級;(2)設(shè)計(jì)資質(zhì):水利行業(yè)甲級資質(zhì);(3)施工資質(zhì):施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包二級資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | (1)勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)資質(zhì)巖土工程甲級、工程勘察專業(yè)資質(zhì)工程測量甲級;(2)設(shè)計(jì)資質(zhì):水利行業(yè)乙級資質(zhì);(3)施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)古浪堤村才塘社農(nóng)村供水保障工程 | ******水利局 | 2024-07-19? | 927831.10 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 盧氏縣雙龍灣鎮(zhèn)飲水修復(fù)工程 | ******水利局 | 2024-10-19? | ******.83 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程總體勘察設(shè)計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 2020-07-15 | / |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 陽原縣2021年度農(nóng)村供水保障工程項(xiàng)目第八標(biāo)段 | 陽原縣2021年度農(nóng)村供水保障工程項(xiàng)目建設(shè)處 | 2021-08-26 | ******.32 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 陽原縣2023年農(nóng)村供水保障工程第三標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2023-07-28? | ******.38 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 鎮(zhèn)原縣 2023 年農(nóng)村供水改造工程初步設(shè)計(jì) | 鎮(zhèn)原縣水利建設(shè)管理站 | 2022-08-22 | / |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 平定縣農(nóng)村供水保障規(guī)劃項(xiàng)目(一期)施工第二標(biāo) | ******有限公司 | 2025-05-25? | ******.99 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 9.00 | 7.60 | 9.30 | 9.50 | 8.85 | 9.00 | 8.30 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 8.50 | 7.20 | 8.80 | 9.20 | 8.75 | 8.50 | 8.00 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 7.50 | 7.10 | 8.40 | 8.80 | 8.65 | 7.50 | 7.70 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 8.00 | 7.40 | 8.50 | 9.00 | 8.66 | 8.00 | 7.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 40.50 | 39.10 | 42.70 | 44.70 | 47.46 | 50.00 | 40.45 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 38.20 | 36.50 | 41.10 | 43.50 | 47.54 | 49.50 | 39.70 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 34.80 | 35.30 | 42.90 | 42.70 | 46.28 | 48.50 | 38.65 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 35.00 | 36.90 | 39.10 | 42.90 | 45.14 | 48.00 | 38.65 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 40.00 | 92.35 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 39.99 | 90.70 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 40.00 | 89.25 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 40.00 | 89.00 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 (聯(lián)合體) | 施工進(jìn)度表不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求;暗標(biāo)文件中第93頁的左右頁邊距不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)制作要求,其投標(biāo)無效;暗標(biāo)文件中第93頁左右頁邊距不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)制作要求,其投標(biāo)無效;暗標(biāo)文件中第93頁的左右頁邊距不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)制作要求,其投標(biāo)無效。;暗標(biāo)文件中第93頁的左右頁邊距不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)制作要求,其投標(biāo)無效;暗標(biāo)文件中第93頁的左右頁邊距不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)制作要求,其投標(biāo)無效。;暗標(biāo)文件中第93頁的左右頁邊距不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)制作要求,其投標(biāo)無效; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******水務(wù)局 | ******有限公司 |
地址:??河北省尚義縣 | 地址:??河北省石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??張先生 | 聯(lián)系人:??王熙、左慶磊 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?