序號(hào) | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 化學(xué)肥料 | 河北野田 | 120克/升有機(jī)水溶肥料 | 40000 | 2.30 |
2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 潤(rùn)禧 | 5%氯蟲(chóng)苯甲酰胺懸浮劑 | 40000 | 1.30 |
3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | ******有限公司 | 98%磷酸二氫鉀晶體 | 40000 | 2.00 |
4 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 四川潤(rùn)爾科技 | 0.01%蕓苔素內(nèi)酯 | 40000 | 0.80 |
5 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | ******有限公司 | 10%聯(lián)苯.噻蟲(chóng)嗪懸浮劑 | 40000 | 1.10 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!