招標(biāo)項(xiàng)目名稱:
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):
公示名稱:
公示編號(hào):
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): |
公示開(kāi)始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.02(元) | ******.02(元) | 合格 | 計(jì)劃工期:10個(gè)月。具體開(kāi)工日期以監(jiān)理人書(shū)面通知為準(zhǔn) |
2 | ******有限公司 | ******.51(元) | ******.51(元) | 合格 | 10個(gè)月。具體開(kāi)工日期以監(jiān)理人書(shū)面通知為準(zhǔn) |
3 | ******有限公司 | ******.52(元) | ******.52(元) | 合格 | 計(jì)劃工期:10 個(gè)月。具體開(kāi)工日期以監(jiān)理人書(shū)面通知為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 張宇 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******2111 |
2 | ******有限公司 | 何偉 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******4641 |
3 | ******有限公司 | 楊秋英 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫******9445 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 河間市2022年農(nóng)業(yè)灌溉水源置換揚(yáng)水點(diǎn)及坑塘連通項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2022-09-30 | ******.01(元) |
2 | ******有限公司 | 2024 年河間市抗旱應(yīng)急(水泵)項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2024-10-29 | 721934.99(元) |
3 | ******有限公司 | 子牙河河間市水閘修復(fù)工程 | ******水務(wù)局 | 2024-03-30 | ******.39(元) |
4 | ******有限公司 | 棗強(qiáng)縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目10標(biāo)段 | 棗強(qiáng)縣基層水利技術(shù)推廣中心站 | 2023-04-14 | ******.86(元) |
5 | ******有限公司 | 青縣2019年度地下水超采綜合治理農(nóng)村灌溉水源置換結(jié)余資金項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2021-02-24 | ******.82(元) |
6 | ******有限公司 | 滄縣2022年省級(jí)地下水超采綜合治理獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目 | 滄縣地下水超采綜合治理項(xiàng)目水利工程建設(shè)管理處 | 2024-01-11 | ******.35(元) |
7 | ******有限公司 | 2023年度地下水超采綜合治理景縣補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目3標(biāo) | ******水利局 | 2023-02-27 | ******.02(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 劉健 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 何偉 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 楊秋英 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.70 | 12.00 | 14.50 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 8.00 | 5.00 | 8.20 | 6.00 | 8.00 | 7.85 | 6.00 |
3 | ******有限公司 | 10.70 | 10.50 | 12.00 | 8.50 | 10.50 | 10.30 | 10.50 |
4 | ******有限公司 | 13.00 | 12.00 | 14.30 | 12.00 | 13.50 | 12.90 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 10.80 | 8.50 | 10.70 | 8.50 | 10.50 | 10.45 | 8.50 |
6 | ******有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.90 | 9.50 | 12.00 | 10.70 | 9.50 |
7 | ******有限公司 | 13.30 | 12.00 | 14.40 | 12.00 | 13.10 | 12.85 | 12.00 |
8 | ******有限公司 | 10.80 | 11.50 | 11.70 | 8.50 | 11.50 | 10.60 | 9.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 42.50 | 40.90 | 37.20 | 37.50 | 38.60 | 37.30 | 34.50 |
2 | ******有限公司 | 26.00 | 35.40 | 36.80 | 32.70 | 36.00 | 33.63 | 31.90 |
3 | ******有限公司 | 31.30 | 40.60 | 37.50 | 37.50 | 38.30 | 35.65 | 34.30 |
4 | ******有限公司 | 29.10 | 38.10 | 36.20 | 33.00 | 36.60 | 33.77 | 32.70 |
5 | ******有限公司 | 27.20 | 35.30 | 36.00 | 34.00 | 35.60 | 33.69 | 32.60 |
6 | ******有限公司 | 27.10 | 36.60 | 36.90 | 35.50 | 36.50 | 33.73 | 32.80 |
7 | ******有限公司 | 28.70 | 38.00 | 37.40 | 37.50 | 37.80 | 33.80 | 33.70 |
8 | ******有限公司 | 29.60 | 39.70 | 35.60 | 32.50 | 38.00 | 33.86 | 33.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.98 | 91.80 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 80.20 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 86.87 |
4 | ******有限公司 | 40.00 | 87.02 |
5 | ******有限公司 | 40.00 | 83.19 |
6 | ******有限公司 | 39.99 | 85.09 |
7 | ******有限公司 | 39.97 | 88.05 |
8 | ******有限公司 | 39.97 | 85.24 |
序號(hào) |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
聯(lián)系方式
******水務(wù)局 |
******有限公司 |
地址:河間市京開(kāi)南大街19號(hào) |
地址:滄州市頤和大廈705室 |
聯(lián)系人:郝先生 |
聯(lián)系人:張女士 |
電話:****** |
電話:****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|
******發(fā)改委, 原文鏈接地址