江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
|
編號(hào)B************019001
|
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司的金壇區(qū)金沙老城污水管網(wǎng)建設(shè)工程—2024年度實(shí)施項(xiàng)目(北環(huán)東路等4條道路)雨污分流項(xiàng)目(15)照明工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
|
1、中標(biāo)候選人情況
|
?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
|
******有限公司
|
******有限公司
|
******有限公司
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)
|
203.534013
|
203.475006
|
203.38767
|
暫估價(jià)
(萬(wàn)元)
|
工程
|
|
材料
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
朱曉雪
|
汪俊
|
李海兵
|
負(fù)責(zé)人證號(hào)
|
|
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
|
|
|
|
企業(yè)業(yè)績(jī)
|
|
|
|
|
?
|
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
|
|
?
|
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
|
|
?
|
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
|
|
?
|
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
|
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 得分 |
|
|
?
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標(biāo)及原因
|
|
|
?
|
4、報(bào)價(jià)修正
|
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
|
|
?
|
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
|
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
|
|
?
|
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
|
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 合計(jì) |
1 | ******有限公司 | ******.13 | 100.0 | 100.0 |
2 | ******有限公司 | ******.06 | 99.98 | 99.98 |
3 | ******有限公司 | ******.7 | 99.95 | 99.95 |
4 | ******有限公司 | ******.8 | 99.94 | 99.94 |
5 | ******有限公司 | ******.7 | 99.92 | 99.92 |
6 | ******有限公司 | ******.86 | 99.91 | 99.91 |
7 | ******有限公司 | ******.94 | 99.82 | 99.82 |
8 | ******有限公司 | ******.39 | 99.81 | 99.81 |
9 | ******有限公司 | ******.43 | 99.77 | 99.77 |
10 | ******有限公司 | ******.5 | 99.72 | 99.72 |
11 | ******有限公司 | ******.3 | 99.7 | 99.7 |
12 | ******有限公司 | ******.51 | 99.69 | 99.69 |
13 | ******有限公司 | ******.23 | 99.67 | 99.67 |
14 | ******有限公司 | ******.04 | 99.66 | 99.66 |
15 | ******有限公司 | ******.95 | 99.65 | 99.65 |
16 | ******有限公司 | ******.77 | 99.63 | 99.63 |
17 | ******有限公司 | ******.38 | 99.61 | 99.61 |
18 | ******有限公司 | ******.73 | 99.59 | 99.59 |
19 | ******有限公司 | ******.2 | 99.57 | 99.57 |
20 | ******有限公司 | ******.51 | 99.55 | 99.55 |
21 | ******有限公司 | ******.28 | 99.55 | 99.55 |
22 | ******有限公司 | ******.2 | 99.53 | 99.53 |
23 | ******有限公司 | ******.42 | 99.49 | 99.49 |
24 | ******有限公司 | ******.85 | 99.47 | 99.47 |
25 | ******有限公司 | ******.42 | 99.43 | 99.43 |
26 | ******有限公司 | ******.22 | 99.4 | 99.4 |
27 | ******有限公司 | ******.67 | 99.38 | 99.38 |
28 | ******有限公司 | ******.36 | 99.36 | 99.36 |
29 | ******有限公司 | ******.54 | 99.31 | 99.31 |
30 | ******有限公司 | ******.99 | 99.29 | 99.29 |
31 | ******有限公司 | ******.05 | 99.27 | 99.27 |
32 | ******有限公司 | ******.65 | 99.25 | 99.25 |
33 | ******有限公司 | ******.35 | 99.24 | 99.24 |
34 | ******有限公司 | ******.16 | 99.19 | 99.19 |
35 | ******有限公司 | ******.32 | 99.15 | 99.15 |
36 | ******有限公司 | ******.63 | 99.1 | 99.1 |
37 | ******有限公司 | ******.55 | 99.09 | 99.09 |
38 | ******有限公司 | ******.16 | 99.08 | 99.08 |
39 | ******有限公司 | ******.79 | 99.06 | 99.06 |
40 | ******有限公司 | ******.24 | 99.05 | 99.05 |
41 | ******有限公司 | ******.57 | 99.04 | 99.04 |
42 | ******有限公司 | ******.83 | 99.03 | 99.03 |
43 | ******有限公司 | ******.51 | 98.97 | 98.97 |
44 | ******有限公司 | ******.13 | 98.95 | 98.95 |
45 | ******有限公司 | ******.41 | 98.94 | 98.94 |
46 | ******有限公司 | ******.63 | 98.93 | 98.93 |
47 | ******有限公司 | ******.02 | 98.89 | 98.89 |
48 | ******有限公司 | ******.02 | 98.86 | 98.86 |
49 | ******有限公司 | ******.41 | 98.77 | 98.77 |
50 | ******有限責(zé)任公司 | ******.65 | 98.76 | 98.76 |
51 | ******有限公司 | ******.52 | 98.73 | 98.73 |
52 | ******有限公司 | ******.7 | 98.72 | 98.72 |
53 | ******有限公司 | ******.99 | 98.68 | 98.68 |
54 | ******有限公司 | ******.4 | 98.62 | 98.62 |
55 | ******有限公司 | ******.35 | 98.59 | 98.59 |
56 | ******有限公司 | ******.82 | 98.59 | 98.59 |
57 | ******有限公司 | ******.51 | 98.58 | 98.58 |
58 | ******有限公司 | ******.52 | 98.53 | 98.53 |
59 | ******有限公司 | ******.45 | 98.48 | 98.48 |
60 | ******有限公司 | ******.54 | 98.47 | 98.47 |
61 | ******有限公司 | ******.73 | 98.46 | 98.46 |
62 | ******有限公司 | ******.56 | 98.4 | 98.4 |
63 | ******有限公司 | ******.15 | 98.38 | 98.38 |
64 | ******有限公司 | ******.16 | 98.37 | 98.37 |
65 | ******有限公司 | ******.43 | 98.35 | 98.35 |
66 | ******有限公司 | ******.93 | 98.33 | 98.33 |
67 | ******有限公司 | ******.16 | 98.32 | 98.32 |
68 | ******有限公司 | ******.15 | 98.32 | 98.32 |
69 | ******有限公司 | ******.39 | 98.26 | 98.26 |
70 | ******有限公司 | ******.23 | 98.24 | 98.24 |
71 | ******有限公司 | ******.59 | 98.2 | 98.2 |
72 | ******有限公司 | ******.74 | 98.2 | 98.2 |
73 | ******有限公司 | ******.65 | 98.16 | 98.16 |
74 | ******有限公司 | ******.67 | 98.15 | 98.15 |
75 | ******有限公司 | ******.76 | 98.14 | 98.14 |
76 | ******有限公司 | ******.74 | 98.14 | 98.14 |
77 | ******有限公司 | ******.22 | 98.13 | 98.13 |
78 | ******有限公司 | ****** | 98.13 | 98.13 |
79 | ******有限公司 | ******.39 | 98.11 | 98.11 |
80 | ******有限公司 | ******.46 | 98.05 | 98.05 |
81 | ******有限公司 | ******.84 | 98.04 | 98.04 |
82 | ******有限公司 | ******.48 | 98.01 | 98.01 |
83 | ******有限公司 | ******.03 | 97.99 | 97.99 |
84 | ******有限公司 | ******.75 | 97.98 | 97.98 |
85 | ******有限公司 | ******.31 | 97.97 | 97.97 |
86 | ******有限公司 | ******.49 | 97.96 | 97.96 |
87 | ******有限公司 | ******.18 | 97.91 | 97.91 |
88 | ******有限公司 | ******.68 | 97.89 | 97.89 |
89 | ******有限公司 | ******.04 | 97.89 | 97.89 |
90 | ******有限公司 | ******.31 | 97.84 | 97.84 |
91 | ******有限公司 | ******.87 | 97.81 | 97.81 |
92 | ******有限公司 | ******.53 | 97.8 | 97.8 |
93 | ******有限公司 | ******.26 | 97.77 | 97.77 |
94 | ******有限公司 | ******.51 | 97.74 | 97.74 |
95 | ******有限公司 | ******.43 | 97.74 | 97.74 |
96 | ******有限公司 | ******.06 | 97.71 | 97.71 |
97 | ******有限公司 | ******.52 | 97.7 | 97.7 |
98 | ******有限公司 | ******.25 | 97.68 | 97.68 |
99 | ******有限公司 | ******.97 | 97.67 | 97.67 |
100 | ******有限公司 | ******.9 | 97.62 | 97.62 |
101 | ******有限公司 | ******.05 | 97.6 | 97.6 |
102 | ******有限公司 | ******.67 | 97.6 | 97.6 |
103 | ******有限公司 | ******.38 | 97.59 | 97.59 |
104 | ******有限公司 | ******.42 | 97.59 | 97.59 |
105 | ******有限公司 | ******.13 | 97.57 | 97.57 |
106 | ******有限公司 | ******.4 | 97.5 | 97.5 |
107 | ******有限公司 | ******.23 | 97.46 | 97.46 |
108 | ******有限公司 | ******.81 | 97.39 | 97.39 |
109 | ******有限公司 | ******.07 | 97.38 | 97.38 |
110 | ******有限公司 | ******.54 | 97.37 | 97.37 |
111 | ******有限公司 | ******.83 | 97.3 | 97.3 |
112 | ******有限公司 | ******.77 | 97.29 | 97.29 |
113 | ******有限公司 | ******.49 | 97.28 | 97.28 |
114 | ******有限公司 | ****** | 97.28 | 97.28 |
115 | ******有限公司 | ******.62 | 97.25 | 97.25 |
116 | ******有限公司 | ******.35 | 97.25 | 97.25 |
117 | ******有限公司 | ******.88 | 97.24 | 97.24 |
118 | ******有限公司 | ******.45 | 97.22 | 97.22 |
119 | ******有限公司 | ******.13 | 97.2 | 97.2 |
120 | ******有限公司 | ******.6 | 97.19 | 97.19 |
121 | ******有限公司 | ******.97 | 97.15 | 97.15 |
122 | ******有限公司 | ******.43 | 97.14 | 97.14 |
123 | ******有限公司 | ******.54 | 97.13 | 97.13 |
124 | ******有限公司 | ******.21 | 97.11 | 97.11 |
125 | ******有限公司 | ******.15 | 97.09 | 97.09 |
126 | ******有限公司 | ******.87 | 97.05 | 97.05 |
127 | ******有限公司 | ******.03 | 97.04 | 97.04 |
128 | ******有限公司 | ******.86 | 97.02 | 97.02 |
129 | ******有限公司 | ******.09 | 97.02 | 97.02 |
130 | ******有限公司 | ******.82 | 97.0 | 97.0 |
131 | ******有限公司 | ******.26 | 96.99 | 96.99 |
132 | ******有限公司 | ******.71 | 96.99 | 96.99 |
133 | ******有限公司 | ******.29 | 96.98 | 96.98 |
134 | ******有限公司 | ******.1 | 96.98 | 96.98 |
135 | ******有限公司 | ******.54 | 96.95 | 96.95 |
136 | ******有限公司 | ******.39 | 96.94 | 96.94 |
137 | ******有限公司 | ******.67 | 96.93 | 96.93 |
138 | ******有限公司 | ******.2 | 96.9 | 96.9 |
139 | ******有限公司 | ******.43 | 96.88 | 96.88 |
140 | ******有限公司 | ******.33 | 96.87 | 96.87 |
141 | ******有限公司 | ****** | 96.86 | 96.86 |
142 | ******有限公司 | ******.82 | 96.84 | 96.84 |
143 | ******有限公司 | ******.51 | 96.83 | 96.83 |
144 | ******有限公司 | ******.33 | 96.81 | 96.81 |
145 | ******有限公司 | ******.2 | 96.79 | 96.79 |
146 | ******有限公司 | ******.89 | 96.76 | 96.76 |
147 | ******有限公司 | ******.79 | 96.76 | 96.76 |
148 | ******有限公司 | ******.33 | 96.74 | 96.74 |
149 | ******有限公司 | ******.91 | 96.74 | 96.74 |
150 | ******有限公司 | ******.45 | 96.71 | 96.71 |
151 | ******有限公司 | ******.88 | 96.69 | 96.69 |
152 | ******有限公司 | ****** | 96.68 | 96.68 |
153 | ******有限公司 | ******.52 | 96.66 | 96.66 |
154 | ******有限公司 | ******.1 | 96.64 | 96.64 |
155 | ******有限公司 | ******.76 | 96.61 | 96.61 |
156 | ******有限公司 | ******.29 | 96.6 | 96.6 |
157 | ******有限公司 | ******.96 | 96.6 | 96.6 |
158 | ******有限公司 | ******.77 | 96.58 | 96.58 |
159 | ******有限公司 | ******.11 | 96.55 | 96.55 |
160 | ******有限公司 | ******.58 | 96.54 | 96.54 |
161 | ******有限公司 | ******.81 | 96.53 | 96.53 |
162 | ******有限公司 | ******.63 | 96.5 | 96.5 |
163 | ******有限公司 | ******.08 | 96.5 | 96.5 |
164 | ******有限公司 | ******.66 | 96.48 | 96.48 |
165 | ******有限公司 | ******.59 | 96.47 | 96.47 |
166 | ******有限公司 | ******.36 | 96.44 | 96.44 |
167 | ******有限公司 | ******.68 | 96.43 | 96.43 |
168 | ******有限公司 | ******.94 | 96.43 | 96.43 |
169 | ******有限公司 | ******.63 | 96.42 | 96.42 |
170 | ******有限公司 | ******.6 | 96.39 | 96.39 |
171 | ******有限公司 | ******.55 | 96.39 | 96.39 |
172 | ******有限公司 | ******.9 | 96.32 | 96.32 |
173 | ******有限公司 | ******.91 | 96.28 | 96.28 |
174 | ******有限公司 | ******.01 | 96.28 | 96.28 |
175 | ******有限公司 | ******.23 | 96.22 | 96.22 |
176 | ******有限公司 | ****** | 96.2 | 96.2 |
177 | ******有限公司 | ******.7 | 96.18 | 96.18 |
178 | ******有限公司 | ******.33 | 96.17 | 96.17 |
179 | ******有限公司 | ******.71 | 96.17 | 96.17 |
180 | ******有限公司 | ******.03 | 96.15 | 96.15 |
181 | ******有限公司 | ******.46 | 96.07 | 96.07 |
182 | ******有限公司 | ******.04 | 96.03 | 96.03 |
183 | ******有限公司 | ******.43 | 95.97 | 95.97 |
184 | ******有限公司 | ******.94 | 95.94 | 95.94 |
185 | ******有限公司 | ******.03 | 95.93 | 95.93 |
186 | ******有限公司 | ******.85 | 95.93 | 95.93 |
187 | ******有限公司 | ******.77 | 95.91 | 95.91 |
188 | ******有限公司 | ****** | 95.89 | 95.89 |
189 | ******有限公司 | ******.09 | 95.88 | 95.88 |
190 | ******有限公司 | ******.98 | 95.86 | 95.86 |
191 | ******有限公司 | ******.89 | 95.86 | 95.86 |
192 | ******有限公司 | ******.64 | 95.85 | 95.85 |
193 | ******有限公司 | ******.46 | 95.82 | 95.82 |
194 | ******有限公司 | ******.67 | 95.76 | 95.76 |
195 | ******有限公司 | ******.04 | 95.76 | 95.76 |
196 | ******有限公司 | ******.28 | 95.76 | 95.76 |
197 | ******有限公司 | ******.86 | 95.76 | 95.76 |
198 | ******有限公司 | ******.86 | 95.75 | 95.75 |
199 | ******有限公司 | ******.71 | 95.73 | 95.73 |
200 | ******有限公司 | ******.22 | 95.72 | 95.72 |
201 | ******有限公司 | ******.98 | 95.71 | 95.71 |
202 | ******有限公司 | ******.71 | 95.71 | 95.71 |
203 | ******有限公司 | ******.83 | 95.66 | 95.66 |
204 | ******有限公司 | ******.58 | 95.64 | 95.64 |
205 | ******有限公司 | ******.98 | 95.62 | 95.62 |
206 | ******有限公司 | ******.32 | 95.59 | 95.59 |
207 | ******有限公司 | ******.12 | 95.58 | 95.58 |
208 | ******有限公司 | ******.36 | 95.54 | 95.54 |
209 | ******有限公司 | ******.66 | 95.54 | 95.54 |
210 | ******有限公司 | ******.66 | 95.47 | 95.47 |
211 | ******有限公司 | ******.45 | 95.45 | 95.45 |
212 | ******有限公司 | ******.94 | 95.36 | 95.36 |
213 | ******有限公司 | ******.79 | 95.34 | 95.34 |
214 | ******有限公司 | ****** | 95.26 | 95.26 |
215 | ******有限公司 | ******.78 | 95.2 | 95.2 |
216 | ******有限公司 | ******.77 | 95.16 | 95.16 |
217 | ******有限公司 | ******.63 | 95.14 | 95.14 |
218 | ******有限公司 | ******.52 | 95.11 | 95.11 |
219 | ******有限公司 | ******.6 | 95.1 | 95.1 |
220 | ******有限公司 | ******.55 | 95.08 | 95.08 |
221 | ******有限公司 | ******.09 | 94.92 | 94.92 |
222 | ******有限公司 | ******.03 | 94.91 | 94.91 |
223 | ******有限公司 | ******.02 | 94.91 | 94.91 |
224 | ******有限公司 | ******.33 | 94.91 | 94.91 |
225 | ******有限公司 | ******.27 | 94.88 | 94.88 |
226 | ******有限公司 | ******.18 | 94.85 | 94.85 |
227 | ******有限公司 | ******.39 | 94.83 | 94.83 |
228 | ******有限公司 | ******.89 | 94.83 | 94.83 |
229 | ******有限公司 | ******.6 | 94.68 | 94.68 |
230 | ******有限公司 | ******.49 | 94.68 | 94.68 |
231 | ******有限公司 | ******.02 | 94.57 | 94.57 |
232 | ******有限公司 | ******.87 | 94.41 | 94.41 |
233 | ******有限公司 | ******.2 | 94.39 | 94.39 |
234 | ******有限公司 | ******.91 | 94.32 | 94.32 |
235 | ******有限公司 | ******.97 | 94.27 | 94.27 |
236 | ******有限公司 | ******.46 | 94.21 | 94.21 |
237 | ******有限公司 | ******.64 | 94.03 | 94.03 |
238 | ******有限公司 | ******.66 | 93.91 | 93.91 |
239 | ******有限公司 | ******.24 | 93.87 | 93.87 |
240 | ******有限公司 | ******.37 | 93.74 | 93.74 |
241 | ******有限公司 | ****** | 93.72 | 93.72 |
242 | ******有限公司 | ******.12 | 93.71 | 93.71 |
243 | ******有限公司 | ******.71 | 93.64 | 93.64 |
244 | ******有限公司 | ******.57 | 93.51 | 93.51 |
245 | ******有限公司 | ******.56 | 93.45 | 93.45 |
246 | ******有限公司 | ******.55 | 93.41 | 93.41 |
247 | ******有限公司 | ******.22 | 93.23 | 93.23 |
248 | ******有限公司 | ******.12 | 93.06 | 93.06 |
249 | ******有限公司 | ******.21 | 92.93 | 92.93 |
250 | ******有限公司 | ******.92 | 92.88 | 92.88 |
251 | ******有限公司 | ******.99 | 92.86 | 92.86 |
252 | ******有限公司 | ******.25 | 92.8 | 92.8 |
253 | ******有限公司 | ******.66 | 92.78 | 92.78 |
254 | ******有限公司 | ******.73 | 92.23 | 92.23 |
255 | ******有限公司 | ****** | 92.1 | 92.1 |
256 | ******有限公司 | ******.32 | 91.93 | 91.93 |
257 | ******有限公司 | ******.7 | 91.7 | 91.7 |
258 | ******有限公司 | ******.59 | 91.39 | 91.39 |
259 | ******有限公司 | ******.72 | 91.2 | 91.2 |
260 | ******有限公司 | ******.14 | 91.09 | 91.09 |
261 | ******有限公司 | ******.75 | 91.04 | 91.04 |
262 | ******有限公司 | ******.17 | 90.81 | 90.81 |
263 | ******有限公司 | ****** | 89.98 | 89.98 |
264 | ******有限公司 | ****** | 89.64 | 89.64 |
265 | ******有限公司 | ******.46 | 89.4 | 89.4 |
266 | ******有限公司 | ******.24 | 88.97 | 88.97 |
267 | ******有限公司 | ******.43 | 88.63 | 88.63 |
268 | ******有限公司 | ******.5 | 87.98 | 87.98 |
269 | ******有限公司 | ******.32 | 87.49 | 87.49 |
270 | ******有限公司 | ****** | 82.99 | 82.99 |
271 | ******有限公司 | ****** | 63.94 | 63.94 |
272 | ******有限公司 | ******.57 | 52.15 | 52.15 |
273 | ******有限公司 | ****** | 10.18 | 10.18 |
274 | ******有限公司 | ******.41 | -15.19 | -15.19 |
|
|
?
|
7、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2025/8/20起,至2025/8/25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
|
?
|
招標(biāo)人:******有限公司
|
日期:2025/8/20
|
|
|