招標(biāo)項(xiàng)目名稱:灤州市三雙片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(西雙東側(cè)路段)施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:灤州市三雙片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(西雙東側(cè)路段)施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:灤州市三雙片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(西雙東側(cè)路段)施工 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):唐山市-灤州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-07-08 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):灤州市公共資源交易中心第二開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-07-09 | 公示截止日期:2025-07-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.74 元 人民幣 | ******.74 元 人民幣 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 |
2 | ******有限公司 | ******.58 元 人民幣 | ******.58 元 人民幣 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.69 元 人民幣 | ******.69 元 人民幣 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:毛利偉 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀******4221 |
2 | ******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:吳海燕 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀2 ****** |
3 | ******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:周宏偉 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀 ******7338 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ******有限公司 | 10.32 | 12.30 | 13.64 | 12.40 | 13.20 |
2 | ******有限公司 | 12.01 | 12.50 | 14.95 | 10.20 | 14.10 |
3 | ******有限公司 | 11.21 | 12.40 | 13.67 | 13.10 | 13.60 |
4 | ******有限公司 | 12.36 | 12.20 | 13.64 | 12.90 | 13.50 |
5 | ******有限公司 | 12.03 | 12.30 | 13.65 | 11.80 | 13.50 |
6 | ******有限公司 | 10.34 | 12.20 | 13.63 | 11.40 | 12.50 |
7 | ******有限公司 | 12.30 | 12.20 | 13.63 | 10.20 | 12.70 |
8 | ******有限公司 | 11.20 | 12.20 | 13.64 | 12.80 | 13.20 |
9 | ******有限公司 | 10.36 | 12.40 | 13.70 | 13.30 | 14.30 |
10 | ******有限公司 | 14.25 | 12.30 | 14.96 | 10.40 | 14.00 |
11 | ******有限公司 | 12.36 | 12.40 | 13.65 | 10.10 | 12.70 |
12 | ******有限公司 | 12.35 | 12.30 | 13.63 | 10.00 | 13.00 |
13 | ******有限公司 | 13.21 | 12.20 | 13.62 | 10.20 | 13.90 |
14 | ******有限公司 | 12.22 | 12.20 | 13.64 | 10.20 | 13.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ******有限公司 | 68.08 | 69.40 | 81.52 | 60.00 | 69.71 |
2 | ******有限公司 | 73.46 | 69.80 | 82.10 | 62.00 | 70.56 |
3 | ******有限公司 | 71.81 | 69.30 | 82.88 | 63.00 | 69.17 |
4 | ******有限公司 | 67.22 | 69.70 | 81.80 | 63.00 | 71.28 |
5 | ******有限公司 | 70.88 | 69.40 | 81.70 | 61.00 | 71.72 |
6 | ******有限公司 | 70.15 | 69.00 | 82.58 | 62.00 | 70.17 |
7 | ******有限公司 | 68.09 | 69.90 | 81.60 | 64.00 | 69.02 |
8 | ******有限公司 | 69.36 | 70.60 | 82.22 | 63.00 | 70.23 |
9 | ******有限公司 | 70.62 | 69.90 | 82.17 | 64.00 | 72.32 |
10 | ******有限公司 | 75.97 | 69.90 | 81.90 | 63.00 | 70.31 |
11 | ******有限公司 | 67.23 | 70.30 | 83.50 | 61.00 | 70.15 |
12 | ******有限公司 | 69.37 | 69.10 | 80.80 | 60.00 | 70.14 |
13 | ******有限公司 | 74.88 | 69.60 | 81.77 | 64.00 | 69.24 |
14 | ******有限公司 | 72.31 | 69.30 | 82.13 | 60.00 | 69.13 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 69.08 | 93.71 |
2 | ******有限公司 | 64.55 | 89.85 |
3 | ******有限公司 | 63.06 | 88.27 |
4 | ******有限公司 | 62.8 | 87.86 |
5 | ******有限公司 | 68.72 | 93.8 |
6 | ******有限公司 | 69.69 | 94.52 |
7 | ******有限公司 | 64.58 | 89.4 |
8 | ******有限公司 | 66.72 | 91.82 |
9 | ******有限公司 | 63.22 | 88.6 |
10 | ******有限公司 | 65.82 | 91.44 |
11 | ******有限公司 | 64.53 | 89.33 |
12 | ******有限公司 | 64.46 | 89.1 |
13 | ******有限公司 | 65.35 | 90.71 |
14 | ******有限公司 | 64.55 | 89.4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)部分未響應(yīng)招標(biāo)文件10.13條中6.7中關(guān)于揚(yáng)塵污染防治專項(xiàng)方案的細(xì)化要求,缺少防治目標(biāo)、工藝技術(shù)措施、責(zé)任單位及責(zé)任人。 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)部分未響應(yīng)招標(biāo)文件10.13條中6.7中關(guān)于揚(yáng)塵污染防治專項(xiàng)方案的細(xì)化要求,缺少防治目標(biāo)、工藝技術(shù)措施、責(zé)任單位及責(zé)任人。 |
3 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)部分未響應(yīng)招標(biāo)文件10.13條中6.7中關(guān)于揚(yáng)塵污染防治專項(xiàng)方案的細(xì)化要求,缺少防治目標(biāo)、工藝技術(shù)措施、責(zé)任單位及責(zé)任人。 |
4 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求(第44頁(yè)有空格) |
5 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)部分未響應(yīng)招標(biāo)文件10.13條中6.7中關(guān)于揚(yáng)塵污染防治專項(xiàng)方案的細(xì)化要求,缺少防治目標(biāo)、工藝技術(shù)措施、責(zé)任單位及責(zé)任人。 |
6 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件未響應(yīng)招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知10.13條6.8中的約定 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:灤州市新城灤河西道151號(hào) | 地址:唐山市灤州市新城金瑞國(guó)際東門底商(惠民東道南150米) |
聯(lián)系人:劉帥 | 聯(lián)系人:劉方 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
/
******發(fā)改委, 原文鏈接地址