一、項(xiàng)目編號(hào):[230321]QSXM[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:防汛物資采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(防汛物資采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈成路與香福路交叉口東北角永泰香福匯地塊一B區(qū)5號(hào)樓商業(yè)01層004號(hào) | 466,400.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(防汛物資采購(gòu)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他紡織用料 | 防汛物資編織袋采購(gòu) | 德派爾 | DPR-75 | 300000.00(條) | 0.70 | 210,000.00 |
1-2 | 塑料制品 | 防汛物資彩條布采購(gòu) | 通帆 | TF50-6 | 50000.00(平方米) | 1.10 | 55,000.00 |
1-3 | 其他被服 | 防汛物資雨衣采購(gòu) | 貝萬特 | BWT7/7 | 1800.00(件) | 40.00 | 72,000.00 |
1-4 | 其他被服 | 防汛物資雨靴采購(gòu) | 貝萬特 | BWTQ-1 | 1800.00(雙) | 28.00 | 50,400.00 |
1-5 | 手電筒 | 防汛物資手電采購(gòu) | 歐汛森 | OXSZ-1 | 600.00(個(gè)) | 30.00 | 18,000.00 |
1-6 | 其他照明設(shè)備 | 防汛物資頭頂燈采購(gòu) | 歐汛森 | OXSZ-7 | 1000.00(個(gè)) | 31.00 | 31,000.00 |
1-7 | 其他被服 | 防汛物資迷彩服采購(gòu) | 德派爾 | DPR-WH-9 | 500.00(件) | 60.00 | 30,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
尚德生、郝忠英、陳淑榮(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)文件計(jì)取,招標(biāo)代理費(fèi)實(shí)******銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金或電匯方式一次付清。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 防汛物資采購(gòu) | 0.6996 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(防汛物資采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 1.00 | 30.00 | 94.00 | 466,400.00 | 466,400.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 1.00 | 21.87 | 88.87 | 639,900.00 | 639,900.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 | 1.00 | 25.94 | 87.61 | 539,500.00 | 539,500.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 1.00 | 22.44 | 85.44 | 623,400.00 | 623,400.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 | 1.00 | 21.64 | 83.31 | 646,700.00 | 646,700.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.33 | 0.00 | 21.66 | 78.99 | 646,100.00 | 646,100.00 | 6 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******管理局
地址:: 黑龍江省雞西市雞東縣
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******辦事處金三角開發(fā)區(qū)四樓410房間
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:史長(zhǎng)煜
電話:******
******有限公司
2025年04月10日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 防汛物資采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 信息公開-防汛.zip