項目名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程 | |||
項目編號 | E******36dkre88 | |||
招標人名稱 | 子洲縣交通運輸局 | |||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 康園利 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標時間 | 2025年8月20日 9時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心10樓開標12室 | |
各標段中標候選人 | ||||
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N1標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw001 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 王玉明 陜******1721 | 291.426573 | |
第2名 | ******有限公司 | 張斌斌 陜******4525 | 289.534779 | |
第3名 | ******有限公司 | 李蒙 陜******6224 | 292.706099 | |
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N2標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw002 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 王振川 陜******6938 | 276.101078 | |
第2名 | ******有限公司 | 房磊 陜******5028 | 277.330393 | |
第3名 | ******有限公司 | 謝啟壯 陜******6980 | 274.429027 | |
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N3標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw003 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 吳治賢 陜************ | 386.8387 | |
第2名 | ******有限公司 | 米海崗 陜******1937 | 384.7497 | |
第3名 | ******有限公司 | 何雄雄 陜******0903 | 386.1536 | |
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N4標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw004 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 李震 陜******1859 | 184.6148 | |
第2名 | ******有限公司 | 李亞雄 陜******2262 | 184.8994 | |
第3名 | ******有限公司 | 張生華 陜******5175 | 184.0944 | |
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N5標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw005 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 馬彩歡 陜******9150 | 172.538944 | |
第2名 | ******有限公司 | 喬路 陜******9063 | 173.2500 | |
第3名 | ******有限公司 | 紀引萍 陜******7954 | 173.489592 | |
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N6標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw006 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 王梅 陜******4388 | 352.168133 | |
第2名 | ******有限公司 | 董飛輪 陜******7639 | 353.631861 | |
第3名 | ******有限公司 | 王雄 陜******7904 | 350.786725 | |
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N7標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw007 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 李虎平 陜******9255 | 527.465882 | |
第2名 | ******有限公司 | 劉建國 陜************ | 497.652796 | |
第3名 | ******有限公司 | 李桂霖 陜******3778 | 529.747743 | |
標段名稱 | 子洲縣2025年村道破損路養(yǎng)護工程N8標段 | 標段編號 | E******36dkre88qvw008 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 王維維 陜******8288 | 392.399484 | |
第2名 | ******有限公司 | 趙波 陜******2857 | 393.469747 | |
第3名 | ******有限公司 | 高珂 陜******9128 | 393.302712 | |
公示開始時間 | 2025年8月22日 | 公示結束時間 | 2025年8月24日 | |
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!