一、項目編號:[230883]CBZB[GK]******-2
二、項目名稱:應(yīng)急指揮部功能提檔升級項目(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(應(yīng)急指揮中心建設(shè)一包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司黑龍江省分公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)長江路380號宏洋綜合樓8層1號 | 2,830,013.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(應(yīng)急指揮中心建設(shè)一包):
******有限公司黑龍江省分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 宇視 | MW7212-E-T | 3.24(平方米) | 24,000.00 | 77,760.00 |
1-2 | 其他柜類 | 智能配電柜 | 宇視 | HB-P020 | 2.00(個) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 主控系統(tǒng) | 宇視 | UNV-S4 | 1.00(套) | 16,499.00 | 16,499.00 |
1-4 | 視頻會議會議室終端 | 視頻會議終端 | 華為 | BOX310 | 2.00(套) | 33,000.00 | 66,000.00 |
1-5 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī)支架 | 仝盟 | XDG6-1000 | 4.00(套) | 4,599.00 | 18,396.00 |
1-6 | 平板顯示設(shè)備 | 平板 | 華為 | BBG7-W00 | 2.00(臺) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻采集卡 | 邁拓維矩(MT-viki) | MT-UHV30-L | 4.00(臺) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-8 | 其他通信設(shè)備 | 無線投屏器 | 綠聯(lián) | CM506 | 2.00(臺) | 2,799.00 | 5,598.00 |
1-9 | 其他辦公設(shè)備 | 操作臺 | 華禮龍 | A-3895 | 12.00(套) | 4,999.00 | 59,988.00 |
1-11 | 地板 | 靜電地板 | 峰華 | 6802 | 243.00(平方米) | 499.00 | 121,257.00 |
1-12 | 其他用具 | 指揮席 | 華禮龍 | H-2409 | 1.00(套) | 54,999.00 | 54,999.00 |
1-13 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | TCL | 整機(jī)KFR-120LW/AP1a+B2S(外機(jī)KFR-120W/2BP-H01S內(nèi)機(jī)KFR-120L/AP1a+B2S) | 4.00(臺) | 9,999.00 | 39,996.00 |
1-14 | 其他用具 | 參會席位 | 華禮龍 | A-3895 | 76.00(套) | 1,400.00 | 106,400.00 |
1-15 | 辦公桌 | 長方形會議桌 | 騰飛博達(dá) | 6000mm*1600mm | 1.00(套) | 22,999.00 | 22,999.00 |
1-16 | 辦公桌 | 長方形會議桌 | 騰飛博達(dá) | 3000mm*1200mm | 1.00(套) | 13,999.00 | 13,999.00 |
1-17 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公設(shè)備 | 騰飛博達(dá) | 1200mm*2000mm/700mm*1200mm | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-18 | 其他床類 | 值班備勤床 | 騰飛博達(dá) | 1200mm*2000mm | 8.00(張) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-19 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公設(shè)備 | 騰飛博達(dá) | 2000mm*2000mm/700mm*1200mm | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁系統(tǒng) | HIKVISION | DS-K1T6QT-F72M | 4.00(套) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-21 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 宇視 | MW7212-M | 9.90(平方米) | 24,000.00 | 237,600.00 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 主控系統(tǒng) | 宇視 | UNV-S4 | 1.00(套) | 28,499.00 | 28,499.00 |
1-23 | 終端接入設(shè)備 | 高清顯示終端 | 海信 | 85H5ND | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-24 | 其他信息安全設(shè)備 | 手機(jī)屏蔽柜 | 科創(chuàng) | KCP-SJ32 | 1.00(個) | 4,999.00 | 4,999.00 |
1-25 | 其他信息安全設(shè)備 | 手機(jī)信號屏蔽器 | 科創(chuàng) | KC-606F | 1.00(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-26 | 液晶顯示器 | 65寸顯示器 | TCL | 65G60E-J | 2.00(臺) | 6,600.00 | 13,200.00 |
1-27 | 普通電話機(jī) | 電話機(jī) | 中諾 | G025 | 2.00(臺) | 300.00 | 600.00 |
1-28 | 保密柜 | 保密柜 | 中偉 | BMG-3152 | 2.00(臺) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-29 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | TCL | 整機(jī)KFR-35GW/AD2a+B1(室外機(jī)KFR-35W/1BP-K10,室內(nèi)機(jī)KFR-35G/AD2a+B1) | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-30 | 空調(diào)機(jī) | 精密空調(diào) | 商宇 | 內(nèi)機(jī)AM13UC,外機(jī)AMD19 | 1.00(臺) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-31 | 信息化設(shè)備零部件 | 配線架 | 山澤 | BL002 | 4.00(個) | 260.00 | 1,040.00 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 理線架 | 山澤 | WAN-12 | 15.00(個) | 110.00 | 1,650.00 |
1-33 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外攝像機(jī) | HIKVISION | DS-IPC-T12HV3-IA | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-34 | 集線器 | 線材輔料轉(zhuǎn)接頭HDMI線 | 綠聯(lián) | HD101 | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-35 | 集線器 | 網(wǎng)線 | TP-LINK | TL-EC6-305 | 25.00(箱) | 650.00 | 16,250.00 |
1-36 | 集線器 | PDU(機(jī)房.大廳.各房間公用) | G36042 | GNE-1080 | 25.00(個) | 210.00 | 5,250.00 |
1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 三層核心交換機(jī) | H3C | S5590-28T8XC-EI | 1.00(臺) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-38 | 存儲用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | H3C | S5130S-28S-EI | 8.00(臺) | 3,999.00 | 31,992.00 |
1-39 | 路由器 | 路由器 | H3C | MSR3620-X1 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-40 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G36042 | 4.00(臺) | 5,499.00 | 21,996.00 |
1-41 | 路由器 | 無線路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 3.00(臺) | 300.00 | 900.00 |
1-42 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 機(jī)房保護(hù) | 星雷傲 | LA-M80K-4P | 1.00(個) | 34,999.00 | 34,999.00 |
1-43 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火 | 鼎信 | JB-QB-TS128 | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 |
1-44 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 動環(huán)監(jiān)測 | 商宇 | IDM1000 | 1.00(套) | 19,499.00 | 19,499.00 |
1-45 | 消防設(shè)備 | AI視頻報警安消一體機(jī) | 智慧安防 | XD-A6 Pro | 5.00(臺) | 850.00 | 4,250.00 |
1-46 | 消防設(shè)備 | 433煙溫一體 | 智慧安防 | XD-818 | 5.00(臺) | 140.00 | 700.00 |
1-47 | 其他信息安全設(shè)備 | 智慧安防平臺授權(quán) | 智慧安防 | 智慧安防V1.0 | 1.00(套) | 13,980.00 | 13,980.00 |
1-48 | 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 電纜 | 津達(dá) | YJV-4x35+1x16 | 1.00(項) | 4,999.00 | 4,999.00 |
1-49 | 配電箱 | UPS配電箱 | 黎耀智能 | LY-PJXF | 1.00(個) | 12,499.00 | 12,499.00 |
1-50 | 其他辦公設(shè)備 | UPS主機(jī) | 黎耀智能 | LY-UT3360 | 1.00(個) | 97,999.00 | 97,999.00 |
1-51 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 黎耀智能 | LY-BA12100Z | 32.00(個) | 1,050.00 | 33,600.00 |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 電池箱 | 黎耀智能 | LY-EC32 | 2.00(個) | 649.00 | 1,298.00 |
1-53 | 安全審計設(shè)備 | 安全審計系統(tǒng) | 啟明星辰 | TSOC-SA-FT-1000 | 2.00(套) | 120,000.00 | 240,000.00 |
1-54 | 其他信息安全設(shè)備 | 安全策略運(yùn)維管控系統(tǒng) | 啟明星辰 | JC-SVR-Standard | 2.00(套) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-55 | 其他信息安全設(shè)備 | 威脅流量監(jiān)測系統(tǒng) | 啟明星辰 | NT3000-CSP-HG-M | 2.00(套) | 79,000.00 | 158,000.00 |
1-56 | 其他信息安全設(shè)備 | 運(yùn)維管控系統(tǒng) | 啟明星辰 | OSM-7700-S | 3.00(套) | 100,000.00 | 300,000.00 |
1-57 | 其他計算機(jī)軟件 | 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 啟明星辰 | TSOC-BSM-SW | 2.00(套) | 76,000.00 | 152,000.00 |
1-58 | 其他計算機(jī)軟件 | 合規(guī)入網(wǎng)準(zhǔn)入系統(tǒng) | 啟明星辰 | NAC6000-ZX2300 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-59 | 其他計算機(jī)軟件 | 終端安全系統(tǒng) | 啟明星辰 | JC-SVR-Standard | 1.00(套) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-60 | 其他信息安全設(shè)備 | 脆弱性安全監(jiān)測系統(tǒng) | 啟明星辰 | TJCS-UVS6260R | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-61 | 其他電話通信設(shè)備 | IP視頻話機(jī) | 億聯(lián) | SIP-T58A | 2.00(臺) | 4,099.00 | 8,198.00 |
1-62 | 其他終端設(shè)備 | 移動智能終端 | 訊一科技 | T8【含:指揮寶手機(jī)客戶端軟件V1.0】 | 2.00(套) | 7,699.00 | 15,398.00 |
1-63 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄儀 | 訊一科技 | T20【含:指揮寶手機(jī)客戶端軟件V1.0】 | 5.00(臺) | 3,099.00 | 15,495.00 |
1-64 | 其他計算機(jī)軟件 | 資源主機(jī) | 聯(lián)想 | SR658HV2 | 1.00(臺) | 47,332.00 | 47,332.00 |
******有限公司黑龍江省分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 綜合布線及系統(tǒng)集成 | 按照招標(biāo)文件針對綜合布線及系統(tǒng)集成服務(wù)范圍提供相應(yīng)服務(wù) | 按照招標(biāo)文件針對綜合布線及系統(tǒng)集成服務(wù)范圍提供相應(yīng)服務(wù) | 合同簽訂后15個日歷日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完成 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 120,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉業(yè)民(采購人代表)、章蔚紅、賈宇、吳巖、問長林
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ******委員會關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場調(diào)節(jié)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 應(yīng)急指揮中心建設(shè)一包 | 5.66 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(應(yīng)急指揮中心建設(shè)一包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司黑龍江省分公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 20.00 | 24.09 | 94.09 | 2,830,013.00 | 2,830,013.00 | 1 | 1 | |
******有限公司黑龍江分公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 18.00 | 24.43 | 92.43 | 2,790,000.20 | 2,790,000.20 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 9.00 | 30.00 | 89.00 | 2,272,304.00 | 2,840,380.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******管理局
地址:******管理局
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市赫時大廈
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年07月25日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 應(yīng)急指揮部功能提檔升級項目(三次)報價明細(xì)附件.pdf