一、項(xiàng)目編號(hào):N************
******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣正街49號(hào)11-2號(hào)(1號(hào)) | 681,510.00元 | 87.55 |
采購包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寶鼎中路吉祥大廈1樓156室 | 499,370.00元 | 91.22 |
采購包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓 | 563,700.00元 | 95.04 |
采購包4:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興盛西路2號(hào)2棟3層306A號(hào) | 1,242,000.00元 | 97.15 |
采購包5:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市青羊區(qū)蜀清路239號(hào)1棟1單元8層804號(hào) | 635,500.00元 | 83.10 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 檢查床 | 瑞朗 | RC-026(T)-700 | 6(張) | 500.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥柜 | 瑞朗 | YD-01 | 3(個(gè)) | 6,833.33 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥臺(tái) | 瑞朗 | YD-02 | 1(個(gè)) | 3,800.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 西藥架1 | 瑞朗 | RY-004T-7333 | 4(個(gè)) | 3,800.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 西藥架2 | 瑞朗 | RY-001T-2166 | 6(個(gè)) | 1,300.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療床 | 瑞朗 | RC-025T-733 | 3(張) | 500.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療柜 | 瑞朗 | RY-011B-7333 | 2(個(gè)) | 3,450.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液車 | 瑞朗 | RT-X110J-067 | 2(臺(tái)) | 2,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 按摩臺(tái) | 瑞朗 | RC-X160J-066 | 1(張) | 3,100.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 按摩床 | 瑞朗 | RC-083(M)-3333 | 2(張) | 1,900.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 推拿治療床 | 瑞朗 | RC-083(M)-3333 | 14(張) | 1,900.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手搖式三折病床 | 瑞朗 | RC-005(ABS)-3166 | 50(張) | 2,400.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液椅 | 瑞朗 | RP-039-5666 | 6(個(gè)) | 2,920.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 儀器車 | 瑞朗 | RT-X110J-067 | 4(臺(tái)) | 1,600.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 急救車 | 瑞朗 | RT-X240J-054 | 2(臺(tái)) | 3,500.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 護(hù)理車 | 瑞朗 | RT-020(B)-2666 | 2(臺(tái)) | 1,100.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病例柜推車 | 瑞朗 | RT-X85J-065 | 2(臺(tái)) | 1,700.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 定制治療臺(tái)1 | 瑞朗 | 定制 | 2.5(米) | 5,200.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 定制治療臺(tái)2 | 瑞朗 | 定制 | 10(米) | 2,300.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 定制治療臺(tái)3 | 瑞朗 | 定制 | 4(米) | 4,300.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 定制治療臺(tái)4 | 瑞朗 | 定制 | 4(米) | 3,800.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 工作臺(tái) | 瑞朗 | 定制 | 1(個(gè)) | 1,100.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手推式洗地機(jī) | 艾格斯特 | X55N | 2(臺(tái)) | 7,500.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 身高體重儀 | 永康 | HW01 | 3(臺(tái)) | 2,400.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 骨密度檢測(cè)儀 | 悅琦 | BMD-C | 1(臺(tái)) | 65,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)血壓計(jì) | 悅琦 | ABP-1000s | 2(臺(tái)) | 15,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視力表 | 康佰佳 | 成人、5m | 3(個(gè)) | 330.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肺功能檢測(cè)儀 | 悅琦 | PFU-260 | 1(臺(tái)) | 120,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣消毒機(jī)1 | 凈為康 | JWK/LZ-B-1000 | 3(臺(tái)) | 3,300.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣消毒機(jī)2 | 凈為康 | JWK/JH-Y-100 | 3(臺(tái)) | 4,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 讀片燈 | 康佰佳 | 雙聯(lián) | 4(個(gè)) | 400.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 藥品陰涼柜 | 海爾生物 | HYC-1025L | 1(臺(tái)) | 19,600.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用藥品冷藏柜 | 海爾生物 | HYC-1031GD | 2(臺(tái)) | 24,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 經(jīng)皮測(cè)黃疸測(cè)定儀 | 齊力 | 1200B | 2(臺(tái)) | 15,000.00 |
合同包2(合同包二):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)儀 | 美迪 | MD-2017A | 1(臺(tái)) | 23,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽力篩查儀 | 麥力聲 | MA01 | 1(臺(tái)) | 26,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 屈光篩查儀 | 莫廷 | HAR-880 | 1(臺(tái)) | 57,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童量床 | 美迪 | MD-2015A | 1(臺(tái)) | 4,600.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童身高體重計(jì) | 上禾 | SH-201 | 2(臺(tái)) | 1,100.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童水療池 | 康龍威 | KLW-SSL | 2(套) | 23,500.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥熏蒸機(jī) | 健身 | JSXZ-AZ-I | 1(臺(tái)) | 16,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 特定電磁波治療儀 | 國仁 | TDP-L-Y3 | 12(臺(tái)) | 233.33 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 沖擊波治療儀 | 黑馬 | S1 | 1(臺(tái)) | 87,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中頻治療儀 | 倍益康 | ZP-100DIIA | 4(臺(tái)) | 2,300.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電針治療儀 | 華佗 | SDZ-II | 12(臺(tái)) | 308.33 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙頭熏蒸儀 | 健身 | XKQ-II-C3 | 1(臺(tái)) | 25,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平行桿 | 冠益 | GY -PXG-01 | 1(套) | 2,300.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 訓(xùn)練用扶梯 | 冠益 | GY -FTI-01 | 1(套) | 2,500.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 康復(fù)訓(xùn)練床 | 冠益 | GY-PTC-01 | 1(張) | 1,500.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 跑臺(tái) | 冠益 | SP-6618E | 1(套) | 4,100.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輔助步態(tài)訓(xùn)練器 | 友邦 | YB-105-3 | 1(套) | 520.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀 | 中旗 | iE75 | 1(套) | 7,700.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除濕機(jī) | 合晟 | JSKS-90 | 1(臺(tái)) | 1,600.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童智力綜合評(píng)估系統(tǒng) | 美歐 | CH/TS | 1(套) | 72,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 上下肢主被動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器 | 卓道 | LoopG0-Sitmo-AOL.S.ProB1 | 1(套) | 45,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)心電圖監(jiān)測(cè)儀 | 中旗 | iE95 | 1(套) | 7,700.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外線治療儀 | 國仁 | HW-L-1 | 3(臺(tái)) | 266.67 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣壓縮霧化器 | 愛芯達(dá) | AXD-305 | 2(臺(tái)) | 325.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 盆底生物刺激儀 | 華偉 | HW-1004 | 1(臺(tái)) | 31,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗胃機(jī) | 同業(yè) | SC-IA型 | 1(臺(tái)) | 8,800.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 煎藥機(jī) | 英爾康 | YK2+1 | 1(臺(tái)) | 9,700.00 |
合同包3(合同包三):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | DR(數(shù)字放射成像系統(tǒng)) | ******有限公司 | 1套 | 1(套) | 498,900.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機(jī)1 | ******有限公司 | 1臺(tái) | 1(臺(tái)) | 39,900.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機(jī)2 | ******有限公司 | 1臺(tái) | 1(臺(tái)) | 24,900.00 |
合同包4(合同包四):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 臺(tái)式彩超 | 邁瑞 | Consona N9S | 1(臺(tái)) | 878,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式彩超 | 邁瑞 | MX7S | 1(臺(tái)) | 288,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | ePM9 | 2(臺(tái)) | 18,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | uMED10 | 1(臺(tái)) | 40,000.00 |
合同包5(合同包五):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀 | 帝邁 | DH76CRP | 1(臺(tái)) | 120,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 新產(chǎn)業(yè) | Biossays C8 | 1(臺(tái)) | 260,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水機(jī) | 優(yōu)普 | UPS-I-60L | 1(臺(tái)) | 11,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)尿液分析儀 | 優(yōu)利特 | URIT-1600 | 1(臺(tái)) | 59,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 新產(chǎn)業(yè) | MAGLUMI X3 | 1(臺(tái)) | 170,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 離心機(jī) | 蜀科 | TD-5Z | 1(臺(tái)) | 8,000.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 恒溫箱 | 天宇 | 101-2B | 1(臺(tái)) | 2,200.00 |
A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 顯微鏡 | OLYMPUS | CX23LEDRFS1C | 1(臺(tái)) | 5,300.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李永權(quán)、劉坤、王燕、高永祥、樂天斌(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照成本加合理利潤原則,中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向代理機(jī)構(gòu)繳納代理費(fèi)。代理費(fèi)金額:第一包人民幣10804元(大寫:壹萬零捌佰零肆元整);第二包人民幣11019元(大寫:壹萬壹仟零壹拾玖元整);第三包人民幣7472元(大寫:柒仟肆佰柒拾貳元整);第四包人民幣14707元(大寫:壹萬肆仟柒佰零柒元整);第五包人民幣10212元(大寫:壹萬零貳佰壹拾貳元整)。
************銀行賬號(hào):23196?14109?10005?9850?注:備注欄注明供應(yīng)商名稱、項(xiàng)目編號(hào)、包號(hào)(如有)及用途。代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.0804萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 1.1019萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3: 0.7472萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4: 1.4707萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包5: 1.0212萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******財(cái)政局;電話號(hào)碼:0835-******。
二、供應(yīng)商信用融資:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(財(cái)庫〔2022〕19號(hào))、四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》的通知(川財(cái)采〔2022〕78號(hào))、《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123號(hào))等文件要求,為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融************銀行提出貸款意向申請(qǐng),并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請(qǐng)信用融資貸款。
三、采購包一和采購包二存在除不盡的情況,具體詳見附件中的報(bào)價(jià)表。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:雅安市雨城區(qū)姚橋新區(qū)雅州大道537號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:雅安市雨城區(qū)雅州大道216號(hào)附38號(hào)2樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅先生
電話:******
******有限公司
2025年06月17日
相關(guān)附件:
******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購(N******************004)-文件集.zip 包2供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf 包5供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf 包4供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf 包3供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 報(bào)價(jià)表-采購包一.pdf 報(bào)價(jià)表-采購包二.pdf
附件下載:
******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購(N******************004)-文件集