鄧州市金雷社區(qū)棚戶區(qū)改造項目(一期)配套工程第一標段(二次)中標候選人公示
鄧州市金雷社區(qū)棚戶區(qū)改造項目(一期)配套工程第一標段(二次)于2025年06月17日在鄧州市******委員會評審,中標候選人已確定,現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:鄧州市金雷社區(qū)棚戶區(qū)改造項目(一期)配套工程第一標段(二次) | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.72元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
李賽 | 無 | 二級建造師 | 豫 ******4756 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.32元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
李啊賞 | 無 | 二級建造師 | 豫 ************ | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.27元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 證書 | 證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
孫攀 | 無 | 二級建造師 | 豫******1682 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
******有限公司 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 26.230 | 26.230 | 26.230 | 26.230 | 26.230 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.110 | 26.110 | 26.110 | 26.110 | 26.110 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 27.840 | 27.840 | 27.840 | 27.840 | 27.840 | ||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 17.700 | 12.300 | 16.200 | 15.700 | 13.500 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 8.400 | 8.200 | 14.000 | 10.600 | 9.000 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 9.900 | 7.300 | 12.200 | 10.800 | 8.100 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.071 | 82.801 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 44.009 | 80.279 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 43.950 | 79.72 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 44.732 | 72.572 |
本項目中標候選人公示期為2025年06月18日至2025年06月20日,投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
******有限公司
******服務中心3樓
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:******
******有限公司
******服務中心11樓
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:******
******建設局
統(tǒng)一社會信用代碼:************XQ
聯(lián) 系 人:馬女士
聯(lián)系電話:0377-******
?