- 招標(biāo)編號(hào)HXZB2025-G1-00898-001
- 招標(biāo)業(yè)主******委員會(huì)
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??尚義縣承接北京疏解產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HXZB2025-G1-00898-001
公示名稱:??【尚義縣承接北京疏解產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HXZB2025-G1-00898-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:尚義縣承接北京疏解產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,尚義縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-09-05 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,尚義縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年09月06日 | 公示截止日期:??2025年09月09日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 含稅投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,符合國(guó)家和地方現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求。采用標(biāo)準(zhǔn)圖集的須對(duì)圖集進(jìn)行基本說(shuō)明。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 計(jì)劃工期: 346日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。計(jì)劃開(kāi)始工作日期:2025年09月20日, 計(jì)劃開(kāi)始施工日期:2025年09月20日,計(jì)劃竣工日期:2026年08月31日,其他:設(shè)計(jì)工 作于簽訂合同后7個(gè)工作日內(nèi)完成;具體時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn) |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,符合國(guó)家和地方現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求。采用標(biāo)準(zhǔn)圖集的須對(duì)圖集進(jìn)行基本說(shuō)明。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 計(jì)劃工期: 346日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。計(jì)劃開(kāi)始工作日期:2025年09月20日, 計(jì)劃開(kāi)始施工日期:2025年09月20日,計(jì)劃竣工日期:2026年08月31日,其他:設(shè)計(jì)工 作于簽訂合同后7個(gè)工作日內(nèi)完成;具體時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn) |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,符合國(guó)家和地方現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求。采用標(biāo)準(zhǔn)圖集的須對(duì)圖集進(jìn)行基本說(shuō)明。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 計(jì)劃工期: 346日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。計(jì)劃開(kāi)始工作日期:2025年09月20日, 計(jì)劃開(kāi)始施工日期:2025年09月20日,計(jì)劃竣工日期:2026年08月31日,其他:設(shè)計(jì)工 作于簽訂合同后7個(gè)工作日內(nèi)完成;具體時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 楊嵩 | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 趙陽(yáng) | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******0162 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 王云霞 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******5473 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 施工資質(zhì):具備建筑工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 施工資質(zhì):具備建筑工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)資質(zhì)。 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 施工資質(zhì):具備建筑工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 中車北京智匯港項(xiàng)目馬池口園區(qū)廠房修造工程設(shè)計(jì)服務(wù) | ******有限公司 | 2024-04-24? | / |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 門(mén)頭溝區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)廠區(qū)及作業(yè)班點(diǎn)恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | ******服務(wù)中心 | 2024-01-20? | / |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 長(zhǎng)治市濱湖文旅活動(dòng)中心改造項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-08-20? | / |
4 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 沽源縣寶洲新建倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-10-08? | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.00 | 99.00 | 80.90 | 78.00 | 86.00 | 95.00 | 85.00 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 78.00 | 92.00 | 80.40 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 87.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 74.00 | 85.00 | 80.60 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 92.00 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 73.00 | 91.00 | 80.20 | 75.00 | 83.00 | 75.00 | 86.00 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 75.00 | 89.00 | 80.80 | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 88.00 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 75.00 | 87.00 | 80.70 | 78.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.82 | 96.10 | 80.30 | 88.40 | 92.40 | 92.50 | 89.30 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.74 | 90.90 | 79.50 | 87.75 | 93.40 | 86.50 | 93.10 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 85.75 | 91.70 | 80.10 | 88.00 | 94.00 | 84.50 | 91.00 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.57 | 91.30 | 80.30 | 88.40 | 93.80 | 82.50 | 90.00 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.72 | 89.80 | 79.80 | 86.75 | 94.30 | 78.50 | 88.60 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.53 | 82.80 | 79.80 | 87.15 | 92.70 | 77.50 | 88.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.98 | 93.45 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.93 | 92.62 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 79.95 | 92.39 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.95 | 91.80 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.97 | 91.27 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.91 | 90.52 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******委員會(huì) | ******有限公司 |
地址:??河北省尚義縣 | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:??冀旭軍 | 聯(lián)系人:??王璠、左慶磊 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?