中標候選人公示
招標項目名稱: | 廣南縣2025年農村公路養(yǎng)護工程(第1、2標段) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 廣南縣2025年農村公路養(yǎng)護工程(第1標段) | ||||
招標人: | 廣南縣地方公路管理段 | 招標人地址: | 廣南縣蓮城西路 63號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 李正雄 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市官渡區(qū)環(huán)城南路156號幸福家園大廈24C | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 張大洪 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 171.53 | 開標時間: | 2025-08-15 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 149.0557 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 廣南縣交通運輸局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-18 17:00 | 公示結束時間: | 2025-08-21 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,現將中標候選情況予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示有效期內按相關規(guī)定向招標人、監(jiān)督部門實名書面提出。 招標人及聯(lián)系電話:廣南縣地方公路管理段/0876-************管理局交易監(jiān)督股:0876-******; | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3G | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 148.8119 | ||||||
得分: | 89.1 | ||||||
項目負責人: | 張才明 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師注冊證書云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 工程交工驗收的質量評定達到合格標準,竣工驗收的質量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 | ||||||
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1M | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 148.6591 | ||||||
得分: | 84.95 | ||||||
項目負責人: | 管鵬 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師注冊證書云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 工程交工驗收的質量評定達到合格標準,竣工驗收的質量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 | ||||||
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NWMWY51 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 148.8761 | ||||||
得分: | 81.97 | ||||||
項目負責人: | 段曉萍 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師注冊證書云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 工程交工驗收的質量評定達到合格標準,竣工驗收的質量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 | ||||||
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第四中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************09 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 4 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 148.971 | ||||||
得分: | 80.28 | ||||||
項目負責人: | 代建民 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程貳級注冊建造師證云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 工程交工驗收的質量評定達到合格標準,竣工驗收的質量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 | ||||||
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|