項目概況
2025年飼料采購(三次)招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購管理平臺獲取招標(biāo)文件,并于 2025年11月18日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230101]KRXD[GK]******-2
項目名稱:2025年飼料采購(三次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,630,417.20元
采購需求:
合同包1(豬雞類):
合同包預(yù)算金額:722,110.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鮮豬肉 | 11,500(公斤) | 詳見采購文件 | 305,900.00 | - |
| 1-2 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 西裝雞 | 17,000(公斤) | 詳見采購文件 | 258,400.00 | - |
| 1-3 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 豬心 | 800(公斤) | 詳見采購文件 | 16,080.00 | - |
| 1-4 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 豬肝 | 320(公斤) | 詳見采購文件 | 3,680.00 | - |
| 1-5 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 豬扇子骨 | 5,500(公斤) | 詳見采購文件 | 138,050.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后一年。
合同包2(顆粒料):
合同包預(yù)算金額:550,020.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鶴類專用顆粒料 | 20,000(公斤) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |
| 2-2 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 草食動物專用顆粒料 | 78,000(公斤) | 詳見采購文件 | 237,900.00 | - |
| 2-3 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 長頸鹿專用顆粒料 | 59,200(公斤) | 詳見采購文件 | 213,120.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后一年。
合同包3(雜糧類):
合同包預(yù)算金額:355,182.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 玉米粉(粗) | 20,000(公斤) | 詳見采購文件 | 79,600.00 | - |
| 3-2 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 玉米面(精) | 2,400(公斤) | 詳見采購文件 | 10,176.00 | - |
| 3-3 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 豆餅粉 | 1,000(公斤) | 詳見采購文件 | 7,400.00 | - |
| 3-4 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 豆粕粉 | 12,000(公斤) | 詳見采購文件 | 69,360.00 | - |
| 3-5 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 碴子 | 5,500(公斤) | 詳見采購文件 | 22,550.00 | - |
| 3-6 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 玉米粒 | 13,000(公斤) | 詳見采購文件 | 45,500.00 | - |
| 3-7 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 花生米 | 1,800(公斤) | 詳見采購文件 | 25,596.00 | - |
| 3-8 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 白面 | 4,400(公斤) | 詳見采購文件 | 21,384.00 | - |
| 3-9 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 麩子 | 4,400(公斤) | 詳見采購文件 | 14,784.00 | - |
| 3-10 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 稻谷 | 3,300(公斤) | 詳見采購文件 | 14,982.00 | - |
| 3-11 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 高粱 | 1,500(公斤) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 3-12 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 紅小豆 | 100(公斤) | 詳見采購文件 | 1,452.00 | - |
| 3-13 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 小米 | 500(公斤) | 詳見采購文件 | 4,180.00 | - |
| 3-14 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 大麥 | 3,500(公斤) | 詳見采購文件 | 20,790.00 | - |
| 3-15 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 豆油 | 110(公斤) | 詳見采購文件 | 1,408.00 | - |
| 3-16 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 黃豆 | 1,000(公斤) | 詳見采購文件 | 7,620.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后一年。
合同包4(果蔬類):
合同包預(yù)算金額:1,003,105.20元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 蔬菜 | 胡蘿卜 | 60,000(公斤) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 4-2 | 蔬菜 | 大頭菜 | 77,000(公斤) | 詳見采購文件 | 197,120.00 | - |
| 4-3 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 蘋果 | 37,000(公斤) | 詳見采購文件 | 260,850.00 | - |
| 4-4 | 蔬菜 | 雞蛋 | 12,000(公斤) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
| 4-5 | 蔬菜 | 大蒜 | 2,800(公斤) | 詳見采購文件 | 32,480.00 | - |
| 4-6 | 花生 | 花生 | 200(公斤) | 詳見采購文件 | 3,332.00 | - |
| 4-7 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 瓜子 | 700(公斤) | 詳見采購文件 | 11,858.00 | - |
| 4-8 | 糖及副產(chǎn)品 | 白糖 | 100(公斤) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 4-9 | 其他食品及加工鹽 | 大粒鹽 | 750(公斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 4-10 | 其他食品及加工鹽 | 精鹽 | 800(公斤) | 詳見采購文件 | 1,008.00 | - |
| 4-11 | 食品添加劑 | 酵母 | 120(公斤) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 4-12 | 蔬菜 | 柿子 | 3,000(公斤) | 詳見采購文件 | 22,260.00 | - |
| 4-13 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 香蕉 | 3,300(公斤) | 詳見采購文件 | 31,680.00 | - |
| 4-14 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 桔子 | 1,600(公斤) | 詳見采購文件 | 11,840.00 | - |
| 4-15 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 大棗 | 360(公斤) | 詳見采購文件 | 5,760.00 | - |
| 4-16 | 蔬菜 | 大白菜 | 4,800(公斤) | 詳見采購文件 | 12,288.00 | - |
| 4-17 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 葡萄 | 1,100(公斤) | 詳見采購文件 | 15,840.00 | - |
| 4-18 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 梨 | 1,100(公斤) | 詳見采購文件 | 7,854.00 | - |
| 4-19 | 蔬菜 | 油麥菜 | 750(公斤) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
| 4-20 | 蔬菜 | 圓蔥 | 600(公斤) | 詳見采購文件 | 1,896.00 | - |
| 4-21 | 蔬菜 | 大蔥 | 1,800(公斤) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | - |
| 4-22 | 蔬菜 | 生菜 | 1,600(公斤) | 詳見采購文件 | 13,920.00 | - |
| 4-23 | 生奶 | 酸奶 | 3,650(盒) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
| 4-24 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 火龍果 | 150(公斤) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
| 4-25 | 蔬菜 | 油菜 | 700(公斤) | 詳見采購文件 | 4,480.00 | - |
| 4-26 | 蔬菜 | 南瓜 | 600(公斤) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 4-27 | 糖果、巧克力及類似食品 | 山楂卷 | 60(公斤) | 詳見采購文件 | 817.20 | - |
| 4-28 | 蔬菜 | 白蘿卜 | 1,500(公斤) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 4-29 | 蔬菜 | 紅蘿卜 | 100(公斤) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 4-30 | 蔬菜 | 地瓜 | 2,000(公斤) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 4-31 | 蔬菜 | 小柿子 | 100(公斤) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 4-32 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 西瓜 | 5,000(公斤) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 4-33 | 蔬菜 | 黃瓜 | 600(公斤) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
| 4-34 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 桃 | 900(公斤) | 詳見采購文件 | 7,650.00 | - |
| 4-35 | 蔬菜 | 窩瓜 | 700(公斤) | 詳見采購文件 | 4,522.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后一年。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(豬雞類)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
合同包2(顆粒料)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
合同包3(雜糧類)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
合同包4(果蔬類)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
三、獲取招標(biāo)文件
時間: 2025年10月27日 至 2025年10月31日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
截止時間: 2025年11月18日 09時30分00秒 (北京時間)
投標(biāo)地點:黑龍江省政府采購管理平臺
開標(biāo)時間:2025年11月18日 09時30分00秒
開標(biāo)地點:通過項目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱北方森林動物園
地址:哈牡高速46公里處
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)井街50號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年10月25日
相關(guān)附件:
計劃(3).doc 計劃(7).doc 計劃(5).doc 計劃(4).doc 計劃(6).doc 計劃(2).doc 計劃(8).doc 計劃(1).doc