反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
惠普(HP) CF280X高容(80X)約6900頁(原裝耗材) | 大型企業(yè) | 惠普(HP) |
序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 1245.50 | 1245.50 | 2025-10-17 09:01:58 |
2 | 哈爾濱市南崗區(qū)金之源商貿(mào)經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 1249.90 | 1249.90 | 2025-10-17 09:01:56 | |
3 | 哈爾濱市南崗區(qū)翔鴿辦公用品商店 | 1250.00 | 1250.00 | 2025-10-17 09:01:54 | |
4 | 哈爾濱市道外區(qū)山白物資經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 1298.90 | 1298.90 | 2025-10-17 09:01:39 | |
5 | ******商行 | 1299.00 | 1299.00 | 2025-10-17 09:00:57 | |
6 | ******有限公司 | 1899.20 | 1899.20 | 2025-10-17 08:30:45 | |
7 | ******有限公司 | 1899.30 | 1899.30 | 2025-10-16 16:55:19 | |
8 | ******商行 | 1899.40 | 1899.40 | 2025-10-16 12:50:39 | |
9 | 哈爾濱市南崗區(qū)宏勝達(dá)電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 1899.60 | 1899.60 | 2025-10-15 11:11:32 | |
10 | ******有限公司 | 1899.80 | 1899.80 | 2025-10-14 18:35:57 | |
11 | ******有限公司 | 1900.00 | 1900.00 | 2025-10-14 16:14:24 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告