招標(biāo)項(xiàng)目名稱:尚義縣主要街段棚改區(qū)容貌整治工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:尚義縣主要街段棚改區(qū)容貌整治工程(施工)第六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:尚義縣主要街段棚改區(qū)容貌整治工程(施工)第六標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):張家口市-尚義縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-12 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):尚義縣公共資源交易中心第三開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-06-13 | 公示截止日期:2025-06-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.61 元 人民幣 | ******.61 元 人民幣 | 合格,并符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 計(jì)劃工期:134日歷天。 |
2 | ******有限公司 | ******.32 元 人民幣 | ******.32 元 人民幣 | 合格,并符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 計(jì)劃工期:134日歷天。 |
3 | ******有限公司 | ******.73 元 人民幣 | ******.73 元 人民幣 | 合格,并符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 計(jì)劃工期:134日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 張正榮 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川 ************ |
2 | ******有限公司 | 崔平平 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 魯 ************ |
3 | ******有限公司 | 孟婷韋 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 晉 ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******人民政府馬蓮小鎮(zhèn)安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-05-28 | ****** 元 |
2 | ******有限公司 | ******人民政府農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-06-04 | ****** 元 |
3 | ******有限公司 | 2023年尚義縣南壕塹鎮(zhèn)毛忽慶村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023-07-15 | 165000 元 |
4 | ******有限公司 | 康??h2023年第一批出列村和非貧困村內(nèi)街巷綜合治理項(xiàng)目-四標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-08-30 | ******.85 元 |
5 | ******有限公司 | 涿鹿縣東小莊鎮(zhèn)東辛莊村道路瀝青硬化項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-05-30 | 476000 元 |
6 | ******有限公司 | 文水縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | ******有限公司 | 2024-12-18 | ******.59 元 |
7 | ******有限公司 | ******管理局城北公園維修工程 | ******管理局 | 2024-07-02 | 711819.76 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:張正榮 | 涿鹿縣東小莊鎮(zhèn)東辛莊村道路瀝青硬化項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-05-23 | 476000 元 |
2 | ******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:崔平平 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:孟婷韋 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況(信用分)
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ******有限公司 | 68.20 | 74.49 | 83.30 | 72.60 | 76.20 |
2 | ******有限公司 | 67.20 | 77.20 | 83.50 | 70.10 | 74.80 |
3 | ******有限公司 | 78.80 | 78.49 | 88.00 | 76.30 | 85.30 |
4 | ******有限公司 | 73.90 | 75.49 | 85.10 | 75.60 | 83.20 |
5 | ******有限公司 | 84.00 | 86.70 | 90.90 | 81.80 | 90.30 |
6 | ******有限公司 | 68.20 | 79.90 | 83.20 | 73.80 | 77.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 67.15 | 90.41 |
2 | ******有限公司 | 67.16 | 90.28 |
3 | ******有限公司 | 67.16 | 92.34 |
4 | ******有限公司 | 67.16 | 91.54 |
5 | ******有限公司 | 67.33 | 94.12 |
6 | ******有限公司 | 67.15 | 90.89 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:張家口市尚義縣南壕塹鎮(zhèn)河?xùn)|街46號(hào) | 地址:河北省張家口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)垣豐東路1號(hào)昶昊首府7號(hào)樓2單元102室 |
聯(lián)系人:郝飛 | 聯(lián)系人:李家翔 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
推薦理由:
******有限公司 企業(yè)業(yè)績及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績滿分,項(xiàng)目班子資歷雄厚,綜合得分排名第一, ******人民政府馬蓮小鎮(zhèn)安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 2、2024年尚義 ******人民政府農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3、2023年尚義縣南壕塹鎮(zhèn)毛忽慶村鄉(xiāng)村旅游 基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 4 、康??h2023年第一批出列村和非貧困村內(nèi)街巷綜合治理項(xiàng)目-四 標(biāo)段 5、涿鹿縣東小莊鎮(zhèn)東辛莊村道路瀝青硬化項(xiàng)目 項(xiàng)目經(jīng)理張正榮,業(yè)績:涿鹿縣東小莊鎮(zhèn)東辛莊村道路瀝青硬化項(xiàng)目
******有限公司 企業(yè)業(yè)績滿分,項(xiàng)目班子資歷較為雄厚,綜合得分排名第二 企業(yè)業(yè)績:文水縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 項(xiàng)目經(jīng)理崔平平,無業(yè)績。
******有限公司 企業(yè)業(yè)績滿分,項(xiàng)目班子資歷滿足項(xiàng)目需求,綜合得分排名第三 ******管理局城北公園維修工程 項(xiàng)目經(jīng)理孟婷韋,無業(yè)績。