鹽城綠色低碳科創(chuàng)園高壓配電房管護(hù)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************001001)
根據(jù)工******有限公司的鹽城綠色低碳科創(chuàng)園高壓配電房管護(hù)項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 730 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹明民 | 二級注冊建造師蘇******7719 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書未蓋法定代表人章。 |
2 | ******有限公司 | 沒有營業(yè)執(zhí)照。 |
3 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書未法定代表人未簽字。 |
4 | ******有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書未蓋法定代表人章。 |
5 | ******有限公司 | 沒有營業(yè)執(zhí)照。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 89.081 | 89.081 |
2 | ******有限公司 | ******.04 | 93.829 | 93.829 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 99.957 | 99.957 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 99.35 | 99.35 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 99.529 | 99.529 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 98.394 | 98.394 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 99.183 | 99.183 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 92.728 | 92.728 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 98.646 | 98.646 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 98.479 | 98.479 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 97.23 | 97.23 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 97.91 | 97.91 |
13 | ******有限公司 | ******.46 | 99.181 | 99.181 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 99.979 | 99.979 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 98.832 | 98.832 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 95.436 | 95.436 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 99.081 | 99.081 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 84.554 | 84.554 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 95.253 | 95.253 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 82.988 | 82.988 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 94.839 | 94.839 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 99.963 | 99.963 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 99.605 | 99.605 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 99.729 | 99.729 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 99.739 | 99.739 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 95.907 | 95.907 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 95.885 | 95.885 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 85.354 | 85.354 |
29 | ******有限公司 | ******.88 | 98.345 | 98.345 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 99.043 | 99.043 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 99.692 | 99.692 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 95.388 | 95.388 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 97.31 | 97.31 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 99.689 | 99.689 |
35 | ******有限公司 | ******.50 | 98.433 | 98.433 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 98.83 | 98.83 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 99.394 | 99.394 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 90.169 | 90.169 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 99.255 | 99.255 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 98.748 | 98.748 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 92.336 | 92.336 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 99.165 | 99.165 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 98.314 | 98.314 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 98.302 | 98.302 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 98.922 | 98.922 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 99.873 | 99.873 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 99.442 | 99.442 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 84.748 | 84.748 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 99.892 | 99.892 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 99.072 | 99.072 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 99.802 | 99.802 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 88.605 | 88.605 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 98.692 | 98.692 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 98.851 | 98.851 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 96.746 | 96.746 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 92.395 | 92.395 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 98.137 | 98.137 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 99.792 | 99.792 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 95.53 | 95.53 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 98.993 | 98.993 |
61 | ******有限公司 | ******.00 | 99.511 | 99.511 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 99.373 | 99.373 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年08月22日至 2025年08月25日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2025年08月22日