申請編號 | 申請人 | 房產(chǎn)性質 | 房屋所在區(qū)域 | 申請時間 | 核定補貼金額(元) |
******0008 | 劉歡 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/26 | 1312.50 |
******0015 | 裘飛龍 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/27 | 20000.00 |
******0036 | 郭津波 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/27 | 2970.00 |
******0011 | 包于章 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/28 | 5551.65 |
******0025 | 何逸東 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/28 | 20000.00 |
******0026 | 邵優(yōu)飛 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/28 | 7560.00 |
******0027 | 張良波 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/29 | 20000.00 |
******0030 | 劉偉 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/29 | 3000.00 |
******0018 | 劉蓉 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/5/30 | 17925.90 |
******0002 | 孫穎 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 6022.35 |
******0004 | 沈波 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 882.00 |
******0009 | 陳敏 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 7492.28 |
******0012 | 翁浩積 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 2176.20 |
******0002 | 傅平菊 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/2 | 15413.03 |
******0010 | 董賢 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/2 | 7503.94 |
******0011 | 王浩杰 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/2 | 10252.50 |
******0017 | 章周飛 | 農(nóng)村住房 | 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn) | 2025/6/3 | 20000.00 |
******0022 | 董裕龍 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/3 | 20000.00 |
******0036 | 胡華 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/3 | 17902.80 |
******0038 | 朱朝錦 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/3 | 19966.50 |
******0002 | 盧滿花 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 20000.00 |
******0022 | 王春雷 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 2250.00 |
******0024 | 張卿容 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 15008.25 |
******0025 | 余思澤 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 20000.00 |
******0026 | 江輝 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 14490.75 |
******0040 | 虞先堯 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 12731.25 |
******0049 | 張莊紅 | 城鎮(zhèn)住房 | 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn) | 2025/6/4 | 10955.25 |
******0013 | 陳雯婷 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/5 | 12269.10 |
******0015 | 吳紅侖 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 3451.50 |
******0022 | 孫小燕 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 20000.00 |
******0023 | 畢東波 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 20000.00 |
******0024 | 王東方 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 530.10 |
******0034 | 朱于東 | 城鎮(zhèn)住房 | 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn) | 2025/6/6 | 12405.00 |
******0036 | 郭貞 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 2691.15 |
******0040 | 陳海芬 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 2511.75 |
******0045 | 徐燕菊 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 16969.63 |
******0046 | 鄭于宏 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 20000.00 |
******0004 | 張平龍 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/7 | 9213.60 |
******0005 | 殷海琪 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/7 | 2560.50 |
******0002 | 何海光 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/8 | 5530.50 |
******0010 | 王四芳 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/8 | 3270.00 |
******0017 | 鮑女錄 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/8 | 20000.00 |
******0008 | 柯滿娟 | 城鎮(zhèn)住房 | 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn) | 2025/6/9 | 20000.00 |
******0021 | 王夢潔 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 20000.00 |
******0023 | 葉連岳 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 6030.00 |
******0027 | 陳凱 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 16371.39 |
******0050 | 陶友女 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 4680.00 |
******0007 | 朱通永 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 1304.25 |
******0015 | 傅飛龍 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 10878.00 |
******0019 | 邵滿芝 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 8142.15 |
******0023 | 包光焰 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 12382.10 |
******0029 | 李崢瑜 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 20000.00 |
******0007 | 周宇 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/11 | 8179.83 |
******0018 | 蒲柳艷 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/11 | 7357.50 |
******0037 | 李備軍 | 農(nóng)村住房 | 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn) | 2025/6/11 | 5575.50 |
******0040 | 費佳音 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/11 | 12555.00 |
******0003 | 潘照善 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 3514.86 |
******0016 | 王海龍 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 17976.00 |
******0029 | 林青龍 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 20000.00 |
******0030 | 邵燕君 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 1643.95 |
******0037 | 夏將偉 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 20000.00 |
******0002 | 厲煉 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 1800.00 |
******0006 | 張國軍 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 3160.50 |
******0014 | 曹央國 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 15133.50 |
******0015 | 王柯焱 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 17580.00 |
******0028 | 劉祖能 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 2044.50 |
******0005 | 王平良 | 農(nóng)村住房 | 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn) | 2025/6/14 | 19957.20 |
******0008 | 李衛(wèi)民 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/14 | 5418.90 |
******0010 | 徐偉績 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/14 | 1168.20 |
******0001 | 陳央華 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 3034.31 |
******0005 | 鮑和平 | 農(nóng)村住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 2922.00 |
******0010 | 陳鋼權 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 11599.92 |
******0011 | 王志偉 | 城鎮(zhèn)住房 | 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn) | 2025/6/15 | 15180.00 |
******0013 | 汪聰聰 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 20000.00 |
******0018 | 陳立芳 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 2085.00 |
******0020 | 王琪 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 20000.00 |
******0040 | 邵飛 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 20000.00 |
******0042 | 張霞 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 12856.65 |
******0047 | 王文杰 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 2822.70 |
******0024 | 夏惠月 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/17 | 16635.75 |
******0025 | 王犇淼 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/17 | 20000.00 |
******0039 | 余楓葉 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/17 | 20000.00 |
******0018 | 武岑 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/18 | 6037.50 |
******0033 | 徐雙雙 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/18 | 899.85 |
******0003 | 牛利慧 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/19 | 6510.00 |
******0029 | 諸葛松珠 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/19 | 19872.30 |
******0033 | 徐海鯤 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/19 | 5100.90 |
******0023 | 駱雨 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/20 | 11655.15 |
******0027 | 應全福 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/20 | 20000.00 |
******0017 | 夏亞華 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/22 | 7389.00 |
******0018 | 許正德 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/22 | 6368.25 |
******0024 | 李碧翔 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/23 | 10959.75 |
******0033 | 潘追萍 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 7944.00 |
******0034 | 盧志祥 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 12703.50 |
******0035 | 王芝娣 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 1800.00 |
******0050 | 沈慧芬 | 城鎮(zhèn)住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 1480.05 |
監(jiān)督聯(lián)系電話:****** |
歡迎您來到機電設備采購平臺!