******有限公司安措物資詢價采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-******
二、采購單名稱:******有限公司安措物資詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:******有限公司
五、成交供應(yīng)商:******有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-02-03 23:37:00
八、公告日期:2023-02-13
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全繩(Φ12 GB24543) | 5 | 條 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 安全繩 詳見技術(shù)參數(shù)要求 |
2 | 懸掛雙背帶式安全帶T2XB通用Ⅱ型|合成纖維| | 5 | 條 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 安全帶 詳見技術(shù)參數(shù) |
3 | 速差自控器(GJ-速差防墜器-10m GB24544) | 3 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 速差防墜器 詳見技術(shù)參數(shù) |
4 | 救援三腳架(EPI-Tripod001)|#0 | 2 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 救援三腳架 詳見技術(shù)參數(shù) |
5 | 電源盤(SV1) | 4 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 電源盤 詳見技術(shù)參數(shù) |
6 | 警戒線(LH/ 0.05mm/125m) | 10 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 警戒線 詳見技術(shù)參數(shù) |
7 | 液壓夾緊器(DBSDD) | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 板式換熱器液壓夾緊器 詳見技術(shù)參數(shù)要求 |
8 | 正壓式空氣呼吸器(HY2) | 1 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 正壓式空氣呼吸器 詳見技術(shù)參數(shù)要求 |
9 | 心肺復(fù)蘇模擬人(CBB-CPR600) | 1 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 心肺復(fù)蘇模擬人 詳見技術(shù)參數(shù)要求 |
10 | 便攜式氣體檢測儀(EX20) | 10 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 氣體檢測儀(二氧化碳) 詳見技術(shù)參數(shù)要求 |
11 | 手提式二氧化碳滅火器(MT/2KG GB4351.1) | 80 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 二氧化碳滅火器 二氧化碳 MT/2型 |
12 | 手提式干粉滅火器(MF/ABC1KG GB4351.1) | 80 | 個 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 干粉滅火器 4KG |
發(fā)布日期:2023-02-13