昆明市工程建設(shè)項目擬招標(biāo)計劃表
******資源局????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????編號:(自動生成)
項目名稱 | 昆明市富民縣東村鎮(zhèn)樂在等4個村國土綜合整治(補(bǔ)充耕地)項目施工 | ||||||
項目概況 | 項目區(qū)總面積6.6598公頃,建設(shè)規(guī)模6.6598公頃,全部為開發(fā)規(guī)模,新增耕地規(guī)模面積為6.5221公頃(凈面積為5.3670公頃)。 | ||||||
標(biāo)段劃分 | 共劃分1個標(biāo)段 | ||||||
項目(標(biāo)段)信息 | 序號 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 合同估算價(萬元) | 招標(biāo)方式 | 預(yù)計招標(biāo)公告發(fā)布時間 | 備注 |
1 | 昆明市富民縣東村鎮(zhèn)樂在等4個村國土綜合整治(補(bǔ)充耕地)項目施工 | 完成本項目招標(biāo)工程量清單內(nèi)所涉及的全部內(nèi)容,包括:土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程等,具體以公布的招標(biāo)工程量清單及施工圖為準(zhǔn)。 | 總投資317.7449萬元,合同估算價具體以實際招標(biāo)的工程量清單為準(zhǔn)。 | 公開招標(biāo) | 2025年7月 | 擬交易場所:富民縣公共資源交易中心 | |
備注 | 本計劃表所列招標(biāo)項目信息均為暫定,最終以實際招標(biāo)時的信息為準(zhǔn)。 |
?