- 招標(biāo)編號HBZX-2025-1033
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??軍亓溝綜合治理項目監(jiān)理
招標(biāo)項目編號:??HBZX-2025-1033
公示名稱:??【軍亓溝綜合治理項目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBZX-2025-1033
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:軍亓溝綜合治理項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):??生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時間:??2025-08-20 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月21日 | 公示截止日期:??2025年08月24日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 韓濤 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 裴迅波 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 劉衛(wèi)恒 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******35 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滕州市馬河水庫增容工程監(jiān)理標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-08-30? | 298.89 萬元 |
2 | ******有限公司 | 東營區(qū)水源水系連通供水工程(一期)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-05-05? | 186.68 萬元 |
3 | ******有限公司 | 膠東半島**水源地提質(zhì)增容工程一期工程 | ******建設(shè)局 | 2020-11-25? | 498.78 萬元 |
4 | ******有限公司 | 慶云縣城市擴(kuò)容排水防澇提升項目-祥云北路(中心街至石 佛大街)排水及道路工程、成德路拓寬提升改造項目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023-02-28? | 800950 元 |
5 | ******有限公司 | 新河縣水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)項目工程 | ******農(nóng)村局 | 2021-03-26? | 281.95萬元 |
6 | ******有限公司 | 滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(正定縣)施工監(jiān)理 | ******水利局、滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程正定縣建設(shè)處 | 2020-09-15? | 1890萬元 |
7 | ******有限公司 | 滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(鹿泉區(qū))施工監(jiān)理 | ******水利局、滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(鹿泉區(qū)) 建設(shè)處 | 2020-09-11? | ****** 元 |
8 | ******有限公司 | 引黃入冀補(bǔ)淀工程(河南段)施工監(jiān)理 2 標(biāo) | ******集團(tuán) | 2015-11-12? | 347.85 萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:/
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.40 | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 9.80 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 8.90 | 9.20 | 9.30 | 9.01 |
3 | ******有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 8.70 |
4 | ******有限公司 | 7.30 | 7.00 | 6.00 | 7.20 | 6.50 | 7.20 | 6.70 |
5 | ******有限公司 | 9.40 | 9.50 | 8.00 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 8.70 |
6 | ******有限公司 | 7.30 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.40 | 7.40 | 7.01 |
7 | ******有限公司 | 7.40 | 6.50 | 6.00 | 6.80 | 6.30 | 7.10 | 6.60 |
8 | ******有限公司 | 5.30 | 4.50 | 5.00 | 5.10 | 4.50 | 5.60 | 5.01 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 57.00 | 52.90 | 43.50 | 52.70 | 53.00 | 56.80 | 53.00 |
2 | ******有限公司 | 55.60 | 55.30 | 50.00 | 51.90 | 52.50 | 55.70 | 46.40 |
3 | ******有限公司 | 56.00 | 52.00 | 43.50 | 54.40 | 53.00 | 56.30 | 49.50 |
4 | ******有限公司 | 56.60 | 53.00 | 40.00 | 53.50 | 51.60 | 56.00 | 50.80 |
5 | ******有限公司 | 53.20 | 49.00 | 44.00 | 49.00 | 52.70 | 54.20 | 41.80 |
6 | ******有限公司 | 54.00 | 49.00 | 40.50 | 50.30 | 53.30 | 54.70 | 43.70 |
7 | ******有限公司 | 53.70 | 48.00 | 38.00 | 49.70 | 53.20 | 53.90 | 42.30 |
8 | ******有限公司 | 53.20 | 48.00 | 40.00 | 49.30 | 52.90 | 54.30 | 42.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 91.80 |
2 | ******有限公司 | 29.88 | 91.43 |
3 | ******有限公司 | 30.00 | 91.24 |
4 | ******有限公司 | 29.94 | 88.42 |
5 | ******有限公司 | 29.76 | 87.93 |
6 | ******有限公司 | 29.91 | 86.14 |
7 | ******有限公司 | 29.95 | 85.02 |
8 | ******有限公司 | 29.76 | 83.33 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:/
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聯(lián)紡東路588號7號樓 | 地址:??石家莊市中山東路322號開元大廈 |
聯(lián)系人:??劉麗珊 | 聯(lián)系人:??高文 |
電話:? / | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
投標(biāo)單位聯(lián)合體組成情況
序號 | 投標(biāo)人 | 聯(lián)合體成員名稱 |
1 | ******有限公司 | 無 |
2 | ******有限公司 | 無 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 | 無 |
7 | ******有限公司 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 | 無 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?