S251南漳縣涌泉至關(guān)廟集段改擴(kuò)建工程
?中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目概況
?S251南漳縣涌泉至關(guān)廟集段改擴(kuò)建工程?(項(xiàng)目名稱(chēng))于2025年7月25日在?湖北省公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái)、襄陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)、南漳縣公共資源交易信息網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告,?2025年8月19日9時(shí)00分在南漳縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),并于2025年8月19日完成評(píng)標(biāo) ******委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,******服務(wù)中心(招標(biāo)人名稱(chēng))已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 ******有限公司 | ******有限公司 | ******集團(tuán) 有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.52 | ****** | ******.67 | |||||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:公路工程質(zhì)量滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);其它施工內(nèi)容應(yīng)達(dá)到國(guó)家和地方頒布的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:公路工程質(zhì)量滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);其它施工內(nèi)容應(yīng)達(dá)到國(guó)家和地方頒布的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:公路工程質(zhì)量滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);其它施工內(nèi)容應(yīng)達(dá)到國(guó)家和地方頒布的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:公路工程質(zhì)量滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);其它施工內(nèi)容應(yīng)達(dá)到國(guó)家和地方頒布的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:公路工程質(zhì)量滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);其它施工內(nèi)容應(yīng)達(dá)到國(guó)家和地方頒布的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:公路工程質(zhì)量滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);其它施工內(nèi)容應(yīng)達(dá)到國(guó)家和地方頒布的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
履約期限(天) | 365 | 365 | 365 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào)(如有) | 聯(lián)合體牽頭單位:公路工程施工總承包貳級(jí) D******0 聯(lián)合體成員單位:公路工程施工總承包貳級(jí) D******4 | 公路工程施工總承包特級(jí) D******1 | 公路工程施工總承包特級(jí) D******8 | |||||||||
投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱(chēng)及編號(hào)(如有) | 聯(lián)合體牽頭單位:(鄂)JZ安許證字[2007]003930 聯(lián)合體成員單位:(鄂)JZ安許證字[2020]043379 | (魯)JZ安許證字 [2005]180037 | (黔)JZ安許證字 [2005]010421 | |||||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名、執(zhí)業(yè)資格名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)、級(jí)別及證書(shū)編號(hào) | 姓名: | 謝超 | 杜新宇 | 鄒飛 | ||||||||
專(zhuān)業(yè): | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |||||||||
級(jí)別: | 注冊(cè)壹級(jí)建造師 | 注冊(cè)壹級(jí)建造師 | 注冊(cè)壹級(jí)建造師 | |||||||||
編號(hào): | 鄂************ | 魯************ | 貴************ | |||||||||
項(xiàng)目班子其他管理人員姓名、證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)編號(hào) | 項(xiàng)目總工程師 | 姓名: | 魏鑫 | 劉文龍 | 曠遠(yuǎn)華 | |||||||
證書(shū)名稱(chēng): | 中級(jí)工程師證 | 高級(jí)工程師證 | 高級(jí)工程師證 | |||||||||
證書(shū)編號(hào): | W******00003J | ******01957 | 黔高******7 | |||||||||
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 姓名: | 秦麗 | / | / | ||||||||
證書(shū)名稱(chēng): | 中級(jí)工程師證 | / | / | |||||||||
證書(shū)編號(hào): | F******03695 | / | / | |||||||||
道路工程師 | 姓名: | 王琴 | / | / | ||||||||
證書(shū)名稱(chēng): | 中級(jí)工程師 | / | / | |||||||||
證書(shū)編號(hào): | F******03687 | / | / | |||||||||
試驗(yàn)工程師 | 姓名: | 聶功奇 | / | / | ||||||||
證書(shū)名稱(chēng): | 助理工程師證 | / | / | |||||||||
證書(shū)編號(hào): | F00120****** | / | / | |||||||||
測(cè)量工程師 | 姓名: | 喬靜 | / | / | ||||||||
證書(shū)名稱(chēng): | 助理工程師證 | / | / | |||||||||
證書(shū)編號(hào): | F00120****** | / | / | |||||||||
安全工程師 | 姓名: | 熊延彬 | / | / | ||||||||
證書(shū)名稱(chēng): | 中級(jí)工程師證 | / | / | |||||||||
證書(shū)編號(hào): | 鄂交安(17)G00522 | / | / | |||||||||
業(yè)績(jī) | ||||||||||||
投標(biāo)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 合同金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
******有限責(zé)任公司 ? ******有限公司 | 南漳347國(guó)道南德線砂子嶺至曾家港段路面大修 | 1169.60 | 梁文 | |||||||||
******街道段)工程 | 2455.68 | 楊志慧 | ||||||||||
S275谷城趙灣至南漳李廟段改建工程(K27+417-K42+482.887)及S471南漳縣毛家嘴至雙坪段改建工程(石峽坪休息區(qū)) | 7807.67 | 張杰 | ||||||||||
南漳縣板橋至小漳河段改建工程施工(K10+000-K20+300) | 5108.23 | 熊延彬 | ||||||||||
******有限公司 | G527與臨蒼公路義烏佛堂聯(lián)絡(luò)線工程施工第I標(biāo)段 | 45333.41 | 王成強(qiáng) | |||||||||
G105太和桑營(yíng)至三角元段改建工程(桑營(yíng)至雙浮段) | 78218.66 | 王諾 | ||||||||||
省道233焦桐線寶豐縣周莊鎮(zhèn)至魯山縣張良鎮(zhèn)段改建工程 | 56846.06 | 鄭善智 | ||||||||||
******集團(tuán) 有限公司 | 貴陽(yáng)經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路 | 119044.95 | 盧維兵 | |||||||||
天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)融資+工程總承包 | 209785.45 | 石繼光 | ||||||||||
巫溪至開(kāi)州高速公路 | 172786.90 | 周大慶 | ||||||||||
蘭海國(guó)家高速公路重慶至遵義段_(貴州境)擴(kuò)容工程路基、橋隧工程 | 116472.25 | 周中書(shū) | ||||||||||
獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
投標(biāo)人 | 獎(jiǎng)項(xiàng)及獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 頒獎(jiǎng)部門(mén) | 獲獎(jiǎng)日期 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
評(píng)標(biāo)過(guò)程 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)工作于2025年8月19日9時(shí)00分(北京時(shí)間)在?南漳縣公共資源交易中心??通過(guò)?雙信封綜合評(píng)分法?進(jìn)行評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)過(guò)程如下: 一、第一信封評(píng)審: ******委員會(huì)評(píng)審,5家投標(biāo)單位形式和響應(yīng)性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 ******委員會(huì)評(píng)審,?4家投標(biāo)單位資格性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 ******委員會(huì)對(duì)4家投標(biāo)單位的施工組織設(shè)計(jì)、主要人員、其他因素等內(nèi)容進(jìn)行詳評(píng)并打分,綜合得分由高至低排名前4名的投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)入第二信封評(píng)審。 二、第二信封評(píng)審: ******委員會(huì)評(píng)審,4家投標(biāo)單位初步評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 2、第二信封詳細(xì)評(píng)審:評(píng)委對(duì)4家投標(biāo)單位報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審,并按照投標(biāo)人總分的高低順序依次推薦3名中標(biāo)候選人。? 三、評(píng)審結(jié)果: 第一中標(biāo)候選人:?******有限責(zé)任公司 ******有限公司 第二中標(biāo)候選人:?******有限公司? 第三中標(biāo)候選人:?******有限公司 ? 招標(biāo)單位經(jīng)辦人:聶主任 ???代理機(jī)構(gòu)工作人員:朱工 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 | 排名 | ||||||
******有限責(zé)任公司 ******有限公司 | 49.92 | 17.68 | 10.00 | 20.00 | 97.60 | 1 | ||||||
******有限公司 | 49.92 | 14.22 | 10.00 | 12.50 | 86.64 | 2 | ||||||
******有限公司 | 49.98 | 15.40 | 10.00 | 11.00 | 86.38 | 3 | ||||||
******集團(tuán)有限 責(zé)任公司 | 49.95 | 14.76 | 10.00 | 10.50 | 85.21 | 4 | ||||||
廢標(biāo)結(jié)果 | ||||||||||||
投標(biāo)人 | 被否決的原因 | |||||||||||
******集團(tuán) 有限公司 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理“施工期間須全程駐場(chǎng)主持管理項(xiàng)目施工建設(shè)”承諾函 |
三、公示時(shí)間
??公示期為:2025年8月22日至2025年8月25日(北京時(shí)間)。
四、異議與投訴
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。?
五、聯(lián)系方式
******服務(wù)中心
地址:南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)學(xué)府路 163 號(hào)
聯(lián)系人:聶主任
電話(傳真):0710-******
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北旗******有限公司
地址:襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道49號(hào)
聯(lián)系人:朱工
電話(傳真):******
3.行業(yè)主管部門(mén):南漳縣交通運(yùn)輸局
地址:南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)學(xué)府路 67 號(hào)
聯(lián)系人:工程管理股
電話(傳真):******
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu): 南漳縣行政審批局
地址: ******服務(wù)中心
聯(lián)系人:/
電話(傳真):******