公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | ******學(xué)校食堂米面油輔料政府采購項(xiàng)目 | ||
品目 | 碾磨谷物及谷物加工品,谷物細(xì)粉,碾磨谷物及谷物加工品,谷物細(xì)粉,碾磨谷物及谷物加工品,谷物細(xì)粉,碾磨谷物及谷物加工品,谷物細(xì)粉,其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品,其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品,其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品,其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品,調(diào)味品 | ||
采購人 | ******體育局 | ||
行政區(qū)域 | 寧夏回族自治區(qū) 固原市 西吉縣 | 公告時(shí)間 | 2025年07月22日 10點(diǎn)23分 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 中標(biāo)日期 | ||
******委員會(huì)成員名單 | 葉錄(組長)、唐川麗、王蓮、董平、劉勝利 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥2005.232500萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李媛 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | ****** | ||
采購人 | ******體育局 | ||
采購人地址 | 西吉縣政府街 92 號(hào) | ||
采購人聯(lián)系方式 | ******185 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 寧夏銀川市興慶區(qū)銀川國際易中心C棟寫字樓705室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ****** |
一、項(xiàng)目編號(hào):?ZRHB-2025-XC01
???????采購計(jì)劃編號(hào):2025NCZ(GY)001081
二、項(xiàng)目名稱:******學(xué)校食堂米面油輔料政府采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
******有限公司 | 西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)泉兒灣村 | ****** | ******.00 |
******有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)清河路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場060號(hào) | ****** | ******.00 |
******有限公司 | 西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)幸福路 | ****** | ****** |
******有限公司 | 靈武市新華橋三叉路口向西100米 | ****** | ****** |
******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)西吉縣什字鄉(xiāng)保衛(wèi)村四組 | ****** | 663000 |
******有限公司 | 西吉縣興隆鎮(zhèn)政府街 | ****** | 582400.00 |
******有限公司 | 寧夏原市原州區(qū)軍民路401號(hào) | ****** | 595980.00 |
******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)濱河路95號(hào) | ****** | 548240.00 |
******有限公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)蘇堡路 | ****** | ******.00 |
三標(biāo)段二包:西吉縣彩霞調(diào)料店 | 吉強(qiáng)鎮(zhèn)濱河路蔬菜市場 | ****** | ****** |
******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)園原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)濱河路農(nóng)貿(mào)市場挖發(fā)南場1號(hào)樓1單元104號(hào) | ****** | ****** |
******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長城梁圓德慈善園味園商貿(mào)公司1號(hào)庫房 | ****** | ****** |
******有限公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)吉強(qiáng)西路 231號(hào) | ****** | 996000 |
三標(biāo)段六包:西吉縣美佳樂超市 | 吉強(qiáng)鎮(zhèn)志方一期7號(hào)樓105號(hào) | ****** | 976000 |
******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)濱河路農(nóng)貿(mào)蔬菜批發(fā)市場一號(hào)樓一單元106號(hào) | ****** | 944000 |
******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)萬崖村八組 | ****** | 937000 |
三標(biāo)段九包:西吉縣張彩琴調(diào)料批發(fā)配送 | 西吉縣農(nóng)貿(mào)蔬菜批發(fā)市場2#-1號(hào)南-14號(hào)冬 | ****** | 923000 |
三標(biāo)段十包:西吉縣鑫樂便利店 | ******稅務(wù)局旁 | ****** | 920000 |
三標(biāo)段十一包:西吉縣黃福林調(diào)料店 | 西吉縣格蘭美景二期22號(hào)商住樓109、110鋪 | ****** | 909000 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
一標(biāo)段 (一包)二級(jí)粳米 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 紅雙贏特品貢米 | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 195800 | 4.84 | 947672 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
一標(biāo)段(一包)精制粉 | 谷物細(xì)粉 | ******有限公司 | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 218600 | 4.32 | 944352 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
一標(biāo)段 (二包)二級(jí)粳米 | 碾磨谷物及谷物加工品 | / | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 176200 | 4.87 | 858094 | ******有限責(zé)任公司 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
一標(biāo)段(二包)精制粉 | 谷物細(xì)粉 | / | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 196900 | 4.27 | 840763 | ******有限責(zé)任公司 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
一標(biāo)段 (三包)二級(jí)粳米 | 碾磨谷物及谷物加工品 | / | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 174000 | 4.90 | 852600 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
一標(biāo)段 (三包)精制粉 | 谷物細(xì)粉 | / | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 194000 | 4.40 | 853600 | ******有限責(zé)任公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
一標(biāo)段 (四包)二級(jí)粳米 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 塞上金雙禾精制貢米 | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 159800 | 4.76 | 760648 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
一標(biāo)段 (四包)精制粉 | 谷物細(xì)粉 | 丹富精制粉 | 規(guī)格為25kg/袋和10kg/袋 | 178600 | 4.16 | 742976 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
二標(biāo)段 (一包)食用油 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | / | 5升/桶和 2.5升/桶 | 42500 | 15.6 | 663000 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
二標(biāo)段 (二包)食用油 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | / | 5升/桶和 2.5升/桶 | 41600 | 14 | 582400 | ******有限公司 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
二標(biāo)段 (三包)食用油 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | / | 5升/桶和 2.5升/桶 | 38700 | 15.4 | 595980 | ******有限公司 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
二標(biāo)段 (四包)食用油 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | / | 5升/桶和 2.5升/桶 | 35600 | 15.4 | 548240 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(1包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | ****** | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(2包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | ****** | 西吉縣彩霞調(diào)料店 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(3包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | ****** | ******有限公司 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(4包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | ****** | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(5包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | 996000 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(6包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | 976000 | 西吉縣美佳樂超市 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(7包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | 944000 | ******有限公司 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(8包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | 937000 | ******有限公司 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(9包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | 923000 | 西吉縣張彩琴調(diào)料批發(fā)配送 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(10包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | 920000 | 西吉縣鑫樂便利店 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
三標(biāo)段(11包)輔料 | 調(diào)味品 | / | / | 10 | 0 | 909000 | 西吉縣黃福林調(diào)料店 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 |
五、評(píng)審得分排名:
******學(xué)校食堂米面油輔料政府采購項(xiàng)目三標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
西吉縣鑫樂便利店 | 73.29 | |
******商行(個(gè)體工商戶) | 62 | |
******有限公司 | 80.57 | |
西吉縣彩霞調(diào)料店 | 81.86 | |
******有限公司 | 79.43 | |
西吉縣小劉調(diào)料店 | 68.14 | |
西吉縣張彩琴調(diào)料批發(fā)配送 | 76.14 | |
西吉縣若梅調(diào)料批發(fā)部 | 68.43 | |
******有限公司 | 78 | |
******有限公司 | 80 | |
******有限公司 | 83.43 | |
西吉縣黃福林調(diào)料店 | 68.71 | |
西吉縣李明糧油副食調(diào)料店 | 65.29 | |
西吉縣小王調(diào)料店 | 61.43 | |
西吉縣老李調(diào)料店 | 62.71 | |
******有限公司 | 54.71 | |
西吉縣美佳樂超市 | 79 | |
******有限公司 | 78.71 | |
西吉縣小丁調(diào)料批發(fā)店 | 63.14 |
******學(xué)校食堂米面油輔料政府采購項(xiàng)目二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 54.97 | |
******有限公司 | 76.14 | |
******有限公司 | 60.68 | |
******有限公司 | 71.45 | |
******有限公司 | 80.4 | |
******有限公司 | 53.54 | |
******有限責(zé)任公司 | 65.86 | |
******有限公司 | 64.91 | |
******有限公司 | 57.83 | |
******有限公司 | 70.88 |
******學(xué)校食堂米面油輔料 政府采購項(xiàng)目一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 58.22 | |
******有限公司 | 65.97 | |
******有限公司 | 71.77 | |
******有限公司 | 61.42 | |
******有限公司 | 62.78 | |
******有限公司 | 59.3 | |
******有限公司 | 83.24 | |
******有限公司 | 57.29 | |
******有限公司 | 53.04 | |
******有限公司 | 73.82 | |
******有限責(zé)任公司 | 78.74 | |
******有限責(zé)任公司 | 63.43 | |
******有限公司 | 66.64 | |
******有限公司 | 60.64 |
六、評(píng)審專家名單:?葉錄(組長)、唐川麗、王蓮、董平、劉勝利
????采購人代表:?高紅艷、王利東
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:?265416.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家發(fā)展改革委《關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行 為等有關(guān)問題的通知(發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào))文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)下浮 8%計(jì)取,由中標(biāo)供應(yīng)商支付。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2025年07月23日
九、其他補(bǔ)充事宜:******************有限公******************有限公司因法人身份******************有限公司、因中小企業(yè)聲明函不符合招標(biāo)文件要求資格審查未通過。②西吉縣小楊調(diào)料店、西吉縣海霞調(diào)料干果店因無食品經(jīng)營許可證資格審查未通過。③西吉縣新盛超市、西吉縣維強(qiáng)商貿(mào)經(jīng)營部(個(gè)體工商戶)因車輛檢驗(yàn)有限期過期資格審查未通過。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?西吉縣政府街 92 號(hào)
???????聯(lián)系方式:?******185
??2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?寧夏銀川市興慶區(qū)銀川國際易中心C棟寫字樓705室
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
???????采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:?王建勛
???????電話:?******185
???????代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:?李媛
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
1-3標(biāo)段中小企業(yè)申明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2025-07-22
免責(zé)聲明: 本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的,寧夏政府采購網(wǎng)對(duì)其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。