一、項(xiàng)目編號(hào):[232761]BYZB[GK]******
******公安局“平安城市”智能感知系統(tǒng)采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
******公安局“平安城市”智能感知系統(tǒng)采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(hào)(綜合樓9層906、907、917) | 2,486,700.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******公安局“平安城市”智能感知系統(tǒng)采購(gòu)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | CVR | ??低?/td> | DS-A71072R | 2.00(臺(tái)) | 185,000.00 | 370,000.00 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 視頻圖像信息應(yīng)用平臺(tái) | ??低?/td> | Infovision PVIA | 1.00(套) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-3 | 多功能一體機(jī) | 邊緣云一體機(jī) | ??低?/td> | DS-VM21S-C/R8C/U/Edge | 3.00(臺(tái)) | 61,500.00 | 184,500.00 |
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)組件 | 海康威視 | DS-IS5901 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-5 | 應(yīng)用軟件 | 感知數(shù)據(jù)服務(wù)基礎(chǔ)模塊 | ??低?/td> | iDataFusion-Perception | 1.00(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-6 | 其他終端設(shè)備 | 數(shù)據(jù)資源平臺(tái) | ??低?/td> | DS-VBD2BG-256H/B | 1.00(臺(tái)) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-7 | 其他通信設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | S7712 | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-8 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 鑫順通 | XST6042 | 2.00(套) | 3,950.00 | 7,900.00 |
1-9 | 通用攝像機(jī) | 全結(jié)構(gòu)化攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7A47FWDV3-XZS/JM | 224.00(臺(tái)) | 3,950.00 | 884,800.00 |
1-10 | 通用攝像機(jī) | 環(huán)保抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TCV900-HEM/25 | 10.00(臺(tái)) | 17,000.00 | 170,000.00 |
1-11 | 其他照明設(shè)備 | 多合一補(bǔ)光燈 | ??低?/td> | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 10.00(臺(tái)) | 2,850.00 | 28,500.00 |
1-12 | 其他終端設(shè)備 | 終端服務(wù)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-TP50-12H(A) | 10.00(臺(tái)) | 7,300.00 | 73,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
孫超、鞠昆侖、梁天琪、許延平、程紹鑫(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2015]299號(hào))等文件規(guī)定。代理服務(wù)費(fèi)按照中標(biāo)金額的1.5%收取,代理服務(wù)費(fèi)在中標(biāo)通知書發(fā)放前由中標(biāo)人一次付清。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******公安局“平安城市”智能感知系統(tǒng)采購(gòu) | 3.73 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******公安局“平安城市”智能感知系統(tǒng)采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 2,486,700.00 | 2,486,700.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.00 | 0.00 | 29.99 | 95.99 | 2,487,930.00 | 2,487,930.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.80 | 0.00 | 29.84 | 95.64 | 2,500,100.00 | 2,500,100.00 | 4 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.00 | 0.00 | 29.94 | 95.94 | 2,492,080.00 | 2,492,080.00 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******公安局
地址:加格達(dá)奇區(qū)景觀大道29號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)松浦大道坤騰理想城B座1401室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年02月06日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip ******公安局“平安城市”智能感知系統(tǒng)采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******公安局“平安城市”智能感知系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)文件(******01).pdf