******有限責(zé)任公司威縣分公司西二環(huán)和北三環(huán)燃氣管道建設(shè)工程項目施工 | |||||||||
招標(biāo)項目編號:HBYC2025-036 | |||||||||
******有限責(zé)任公司威縣分公司西二環(huán)和北三環(huán)燃氣管道建設(shè)工程項目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******有限責(zé)任公司威縣分公司西二環(huán)和北三環(huán)燃氣管道建設(shè)工程項目施工 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·邢臺市·威縣 |
開標(biāo)時間:2025-10-21 09:00 | 開標(biāo)地點:威縣公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-10-22 | 公示截止日期:2025-10-27 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 5,890,937.58元 | 5,890,937.58元 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,合格 | 128 |
2 | ******有限公司 | 5,598,474.42元 | 5,598,474.42元 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,合格 | 128 |
3 | ******有限公司 | 5,998,278.15元 | 5,998,278.15元 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,合格 | 128 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 孫磊 | / | 二級建造師 | 魯************ |
2 | ******有限公司 | 曹振雷 | / | 一級建造師 | 魯************ |
3 | ******有限公司 | 王浩 | / | 二級建造師 | 陜******2750 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司2022年華東躍龍蒸汽管道工程施工 | ******有限公司 | 2023-01-28 | 20,948,058.50元 |
2 | ******有限公司 | 河北奧藍井陘礦區(qū)天然氣置換煤氣工程項目 | ******有限公司 | 2022-05-13 | 46,666,394.99元 |
3 | ******有限公司 | 高青縣新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)熱源綜合利用工程—明李村北至聯(lián)麗熱電廠熱力工程施工 | 高青縣集中供熱站 | 2022-06-16 | 45,651,681.07元 |
4 | ******有限公司 | L35001 項目 | ******有限公司 | 2024-04-15 | 10,789,244.45元 |
5 | ******有限公司 | 綏化市市本級高層建筑燃氣管道安裝工程項目 | ******服務(wù)中心 | 2024-12-17 | 28,052,786.60元 |
6 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司蒸汽鍋爐及配套天然氣管道項目燃氣管道(施工) | ******有限責(zé)任公司 | 2023-05-19 | 8,414,607.64元 |
7 | ******有限公司 | 嵊州市城鄉(xiāng)天然氣一體化項目-天然氣管道工程(2023) | ******有限公司 | 2024-02-20 | 28,952,240.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 孫磊 | 無極縣城鎮(zhèn)綜合管網(wǎng)及道路建設(shè)項目-給排水工程 | ******有限公司 | 2023-01-30 | 5,809,460.72元 |
2 | ******有限公司 | 曹振雷 | L35001項目 | ******有限公司 | 2024-04-15 | 10,789,244.45元 |
3 | ******有限公司 | 王浩 | / | / | / | / |
5. |
技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 66.60 | 62.60 | 73.90 | 71.00 | 71.00 | 69.02 | ||
2 | ******有限公司 | 68.70 | 65.10 | 74.20 | 68.50 | 56.40 | 66.58 | ||
3 | ******有限公司 | 68.10 | 63.20 | 74.00 | 67.50 | 65.70 | 67.70 | ||
4 | ******有限公司 | 69.00 | 63.40 | 74.10 | 71.00 | 69.30 | 69.36 | ||
5 | ******有限公司 | 66.00 | 61.80 | 73.80 | 70.00 | 56.30 | 65.58 |
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 12.00 | 11.60 | 13.00 | 14.00 | 12.50 | 12.62 | ||
2 | ******有限公司 | 18.60 | 17.60 | 19.50 | 19.50 | 16.00 | 18.24 | ||
3 | ******有限公司 | 15.00 | 14.80 | 16.70 | 17.00 | 13.50 | 15.40 | ||
4 | ******有限公司 | 18.50 | 17.40 | 19.50 | 19.50 | 15.00 | 17.98 | ||
5 | ******有限公司 | 11.80 | 11.80 | 13.00 | 14.00 | 10.00 | 12.12 |
投標(biāo)報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | ||
2 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | ||
3 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | ||
4 | ******有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | ||
5 | ******有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
信用分匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||
1 | 信用分 | 77.43 | 77.50 | 71.43 | 78.50 | 77.43 | |||
匯總 | 77.43 | 77.50 | 71.43 | 78.50 | 77.43 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)得分 | 投標(biāo)報價得分 | 信用分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 19.97 | 5.47 | 68.91 | 0.78 | 95.13 | 1 |
2 | ******有限公司 | 20.81 | 5.39 | 67.21 | 0.79 | 94.2 | 2 |
3 | ******有限公司 | 20.31 | 4.62 | 68.46 | 0.71 | 94.1 | 3 |
4 | ******有限公司 | 19.67 | 3.64 | 66.85 | 0.77 | 90.93 | 4 |
5 | ******有限公司 | 20.71 | 3.79 | 62.62 | 0.77 | 87.89 | 5 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 安全文明施工費不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限責(zé)任公司威縣分公司 | ******有限公司 |
地址:河北省邢臺市威縣洺州鎮(zhèn)北一環(huán)以北、西二環(huán)西側(cè) | 地址:河北省邢臺市襄都區(qū)新興東大街251號巨業(yè)大廈西樓1702室 |
聯(lián)系人:徐騰飛 | 聯(lián)系人:張鵬 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: 無 |