- 招標(biāo)編號HXZB2025-B1-00797-001
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??熱軋事業(yè)部平整設(shè)備搬遷改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HXZB2025-B1-00797-001
公示名稱:? 熱軋事業(yè)部平整設(shè)備搬遷改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HXZB2025-B1-00797-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:熱軋事業(yè)部平整設(shè)備搬遷改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè):??黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,樂亭縣 |
開標(biāo)時間:??2025-09-08 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??唐山市,樂亭縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月09日 | 公示截止日期:??2025年09月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格并達(dá)到國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求 | 設(shè)計(jì)絕對工期70天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格并達(dá)到國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求 | 設(shè)計(jì)絕對工期90天 |
3 | ******有限公司 | 980000.00 | 980000.00 | 合格并達(dá)到國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求 | 設(shè)計(jì)絕對工期90天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蔣森 | 正高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王勁松 | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S******7 |
3 | ******有限公司 | 畢成 | 正高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S******9 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 工程設(shè)計(jì)冶金行業(yè)甲級資質(zhì) |
2 | ******有限公司 | 冶金行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級資質(zhì) |
3 | ******有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司年產(chǎn)310萬噸新型金屬材料項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-03-25 | ******元 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司六機(jī)六流扁坯連鑄機(jī)工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-06-22 | ******元 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司整合重組減量置換項(xiàng)目及大修項(xiàng)目新建2×1260m3高爐工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-04-20 | ******元 |
4 | ******有限公司 | 中鋼TOSYSLI阿爾及利亞四期綜合鋼廠煉鋼項(xiàng)目石灰窯設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-04-26 | ******元 |
5 | ******有限公司 | 河鋼產(chǎn)業(yè)升級及宣鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目功能完善及零星工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-06-27 | ******元 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司超低排放料場封閉升級改造項(xiàng)目之施工圖設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-03-01 | ******元 |
7 | ******有限公司 | ******有限公司廢鋼加工項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-04-05 | 590000元 |
8 | ******有限公司 | ******有限公司減量置換轉(zhuǎn)型升級及高爐環(huán)保提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-11-23 | ******元 |
9 | ******有限公司 | ******有限公司大屯分公司220㎡燒結(jié)機(jī)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司大屯分公司 | 2024-11-07 | ******元 |
10 | ******有限公司 | 河鋼樂亭鋼鐵基地項(xiàng)目二期工程總體設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-06-08 | 取費(fèi)系數(shù)25% |
11 | ******有限公司 | ******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項(xiàng)目二期工程燒結(jié)區(qū)域EPC總承包工程 | ******有限公司 | 2023-06-22 | ******25元 |
12 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司一期筒倉設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司 | 2025-05-28 | ******元 |
13 | ******有限公司 | ******有限公司高端食品級馬口鐵項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024-11 | 88萬元 |
14 | ******有限公司 | 蒲縣精密制造加工專業(yè)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程EPC總承包 | ******服務(wù)中心 | 2024-11-18 | 26657.4818萬元 |
15 | ******有限公司 | ******有限公司煉焦車間備用脫硫脫硝除塵項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-03-25 | 86.98萬元 |
16 | ******有限公司 | ******有限公司礦渣微粉生產(chǎn)線項(xiàng)目高爐煤氣供給工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-12-06 | 6萬元 |
17 | ******有限公司 | 高合金小棒材生產(chǎn)線技術(shù)改造工程-精整廠房改造工廠設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024-11-14 | 50萬元 |
18 | ******有限公司 | 中厚板公司質(zhì)量管理部新建焦炭整車篩分項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2025-06-25 | 6.2萬元 |
19 | ******有限公司 | 河鋼邯鋼老區(qū)退城整合項(xiàng)目1780mm熱軋工程EPC總承包項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-04-12 | 980萬元 |
20 | ******有限公司 | ******有限公司1580mm熱軋寬帶鋼項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-09-27 | 1530萬元 |
21 | ******有限公司 | ******有限公司ESP生產(chǎn)線總承包工程設(shè)計(jì)合同 | ******有限公司 | 2024-06-19 | 573萬元 |
22 | ******有限公司 | 河鋼樂亭鋼鐵基地項(xiàng)目二期工程1580mm熱軋產(chǎn)線搬遷EPC總承包工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-12-21 | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)2600萬元 |
23 | ******有限公司 | 華菱漣鋼建設(shè)以先進(jìn)鋼鐵材料為導(dǎo)向的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級項(xiàng)目(熱軋線)工廠設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-12-10 | 設(shè)計(jì)費(fèi)685萬元 |
24 | ******有限公司 | ******有限公司智能化鋼鐵工業(yè)4.0定制化生產(chǎn)示范項(xiàng)目1580mm熱軋帶鋼工程工廠設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-09-26 | 686萬元 |
25 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)型升級搬遷改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-07-13 | 1890萬元 |
26 | ******有限公司 | ******集團(tuán)華西特鋼寬厚板工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-12-13 | 980萬元 |
27 | ******有限公司 | ******有限公司產(chǎn)能置換、熱軋和冷軋工程及高端精品鋼鐵產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2021-06-16 | 890萬元 |
28 | ******有限公司 | ******有限公司新建連鑄機(jī)、棒線項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-08-04 | 428萬元 |
29 | ******有限公司 | ******有限公司煉鋼轉(zhuǎn)爐大修工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022-04-28 | 280萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.00 | 14.50 | 14.20 | 14.00 | 12.60 |
2 | ******有限公司 | 11.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 12.40 |
3 | ******有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.70 | 14.00 | 12.50 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 11.00 | 11.60 | 9.00 | 10.30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 設(shè)計(jì)方案評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 27.10 | 34.01 | 28.80 | 34.00 | 29.80 |
2 | ******有限公司 | 25.00 | 33.37 | 27.70 | 26.00 | 29.00 |
3 | ******有限公司 | 30.10 | 33.40 | 28.30 | 35.00 | 29.90 |
4 | ******有限公司 | 24.60 | 32.65 | 27.60 | 20.00 | 29.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 47.82 | 92.02 |
2 | ******有限公司 | 49.66 | 90.75 |
3 | ******有限公司 | 45.48 | 90.36 |
4 | ******有限公司 | 41.22 | 78.29 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的應(yīng)當(dāng)在公示期通過“招標(biāo)通************有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:劉宇0315-******、溫雪峰0315-******。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省唐山市樂亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 地址:??河北省石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??劉宇 | 聯(lián)系人:??馬志勇、溫雪峰 |
電話:??****** | 電話:? 0315-******、****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?