- 招標編號HBMZGC2025A05
- 招標業(yè)主邯鄲市叢臺區(qū)行政審批局
- 所屬地區(qū)河北省
******服務(wù)中心擴建項目施工
招標項目編號:??HBMZGC2025A05
******服務(wù)中心擴建項目施工】中標候選人公示
公示編號:??HBMZGC2025A05
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******服務(wù)中心擴建項目施工 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
開標時間:??2025-07-03 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月04日 | 公示截止日期:??2025年07月07日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 130日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 合格 | 130日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 130日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉鑫 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 何良 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3303 |
3 | ******有限公司 | 王洪建 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.60 | 14.60 | 14.80 | 14.50 | 14.50 |
2 | ******有限公司 | 12.50 | 14.10 | 12.00 | 14.30 | 13.00 |
3 | ******有限公司 | 12.60 | 14.50 | 12.00 | 14.20 | 13.50 |
4 | ******有限公司 | 12.50 | 14.20 | 12.00 | 14.30 | 13.00 |
5 | ******有限公司 | 12.40 | 13.00 | 11.00 | 9.10 | 11.50 |
6 | ******有限公司 | 12.40 | 13.30 | 11.00 | 9.20 | 12.00 |
7 | ******有限公司 | 12.40 | 13.50 | 11.00 | 9.30 | 12.50 |
8 | ******有限責任公司 | 12.40 | 13.40 | 11.00 | 9.30 | 12.00 |
9 | ******有限公司 | 12.40 | 13.20 | 11.00 | 9.10 | 11.50 |
10 | ******有限公司 | 12.40 | 13.60 | 11.00 | 9.30 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 71.20 | 80.50 | 83.00 | 72.10 | 74.80 |
2 | ******有限公司 | 70.70 | 79.40 | 68.60 | 68.30 | 71.30 |
3 | ******有限公司 | 71.20 | 80.30 | 68.90 | 71.80 | 73.80 |
4 | ******有限公司 | 70.90 | 79.40 | 68.60 | 68.10 | 71.50 |
5 | ******有限公司 | 70.90 | 75.90 | 79.50 | 58.60 | 67.30 |
6 | ******有限公司 | 70.90 | 75.50 | 75.70 | 58.90 | 65.00 |
7 | ******有限公司 | 70.60 | 74.00 | 70.80 | 55.80 | 65.30 |
8 | ******有限責任公司 | 70.60 | 74.00 | 70.10 | 53.20 | 64.20 |
9 | ******有限公司 | 70.60 | 75.70 | 68.70 | 53.00 | 64.60 |
10 | ******有限公司 | 70.60 | 72.90 | 68.00 | 53.30 | 61.50 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 63.82 | 95.16 |
2 | ******有限公司 | 64.71 | 95.04 |
3 | ******有限公司 | 63.79 | 94.71 |
4 | ******有限公司 | 64.27 | 93.61 |
5 | ******有限公司 | 62.58 | 91.00 |
6 | ******有限公司 | 62.58 | 90.94 |
7 | ******有限公司 | 62.70 | 90.28 |
8 | ******有限責任公司 | 62.61 | 90.13 |
9 | ******有限公司 | 62.57 | 90.01 |
10 | ******有限公司 | 62.67 | 89.75 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標函中 安全文明施工費 不符合招標文件初步評審要求;投標函安全生產(chǎn)文明施工費不符合招標初步評審要求;投標函中安全文明施工費不符合招標文件中初步評審要求;投標函中安全文明施工費不符合招標文件初步評審要求;投標函中安全文明施工費不符合招標文件初步評審要求; |
2 | ******有限公司 | 16頁 英文標點;16頁有英文標點;16頁有英文標點;暗標部分:第16頁出現(xiàn)英文標點,不符合技術(shù)暗標編制要求;12頁,不符合招標文件“全部使用中文標點”的要求; |
3 | ******有限公司 | 41頁44頁 有空行,;41 , 44頁有空行;41頁和44頁有空行;暗標部分:第12頁有英文標點,第41、44頁有空行,不符合技術(shù)暗標編制要求;41頁,不符合招標文件“段落前后不設(shè)置空行”的要求 12頁,不符合招標文件“全部使用中文標點”的要求; |
4 | ******有限公司 | 10 11 19 有英文標點;10/ 11/19頁有英文標點;10、11、19頁有英文標點;暗標部分:第10/11/19頁出現(xiàn)英文標點,不符合技術(shù)暗標編制要求;10頁、11頁、19頁,存在不符合招標文件“全部使用中文標點”的要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??邯鄲市叢臺區(qū)行政審批局 | ******有限公司 |
地址:??叢臺區(qū)滏河大街555號國際會展中心北廳 | 地址:??邯鄲市叢臺區(qū)文新大廈2202室 |
聯(lián)系人:??哈美娜 | 聯(lián)系人:??王壯壯 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?