中標候選人公示
招標項目名稱: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南片區(qū)排澇通道新建工程設(shè)計、施工EPC | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南片區(qū)排澇通道新建工程設(shè)計、施工EPC | ||||
招標人: | ******服務(wù)中心 | 招標人地址: | ******建設(shè)局9樓 | ||||
招標聯(lián)系人: | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南片區(qū)珠源帝景B棟3單元902號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 劉越 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 24270.06 | 開標時間: | 2025-08-15 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 施工圖設(shè)計費費率控制價為:1.20%;建筑安裝工程費費率控制價為:97.00% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)行政審批局、****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-19 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-08-21 18:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | / | ||||||
評標情況: | ******************有限公司)。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標結(jié)果有異議的,請于公示期間向招標人或行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9H | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ******MA0ERC9C5A | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計圖:1.18%;建筑安裝工程:96.85% | ||||||
得分: | 88.95 | ||||||
項目負責人: | 李鵬 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365 | ||||||
質(zhì)量: | (1)設(shè)計:達到《市政公用工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)【2024】16號)設(shè)計深度要求,并通過設(shè)計文件施工圖紙審查。 (2)施工:按《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)及相關(guān)專業(yè)工程施工驗收規(guī)范組織驗收,一次驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包壹級、市政行業(yè)(排水工程、道路工程)專業(yè)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************XY | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ************75 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計圖:1.05%;建筑安裝工程:96.87% | ||||||
得分: | 77.54 | ||||||
項目負責人: | 鄭曉軍 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證、云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365 | ||||||
質(zhì)量: | (1)設(shè)計:達到《市政公用工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)【2024】16號)設(shè)計深度要求,并通過設(shè)計文件施工圖紙審查。 (2)施工:按《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)及相關(guān)專業(yè)工程施工驗收規(guī)范組織驗收,一次驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包壹級、工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************7R | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ************1A | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計圖:1.16%;建筑安裝工程:96.12% | ||||||
得分: | 77.29 | ||||||
項目負責人: | 楊毅 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 365 | ||||||
質(zhì)量: | (1)設(shè)計:達到《市政公用工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)【2024】16號)設(shè)計深度要求,并通過設(shè)計文件施工圖紙審查。 (2)施工:按《建筑與市政工程施工質(zhì)量控制通用規(guī)范》(GB55032-2022)及相關(guān)專業(yè)工程施工驗收規(guī)范組織驗收,一次驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包特級、市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)專業(yè)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|