一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-695053
******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
******辦公室
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟
預(yù)算金額(元):42,680.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-08-21 16:10:48
采購人聯(lián)系方式:白志勇 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):科右中旗財(cái)購計(jì)劃[2025]01519
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 全車漆 | 1 | 次 |
2 | 大燈 | 2 | 套 |
3 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
4 | 三濾 | 1 | 套 |
5 | 渦輪增壓機(jī) | 1 | 個(gè) |
6 | 變速箱總成 | 1 | 套 |
7 | 變速箱油 | 3 | 桶 |
8 | 防凍液 | 2 | 桶 |
9 | 前減震器 | 2 | 個(gè) |
10 | 后減震器 | 2 | 個(gè) |
11 | 前剎車片 | 1 | 組 |
12 | 前剎車盤 | 2 | 個(gè) |
13 | 后剎車片 | 1 | 組 |
14 | 后剎車盤 | 2 | 個(gè) |
15 | 下支臂 | 2 | 個(gè) |
16 | 前輪軸頭 | 2 | 個(gè) |
17 | 后輪軸頭 | 2 | 個(gè) |
18 | 剎車真空泵 | 1 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:科右中旗王成汽車修配廠
成交金額:42680.00,大寫(人民幣):肆萬貳仟陸佰捌拾元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
全車漆 | 1 | 次 | 4,000.00 | 是 | |
大燈 | 2 | 套 | 3,500.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 500.00 | 是 | |
三濾 | 1 | 套 | 120.00 | 是 | |
渦輪增壓機(jī) | 1 | 個(gè) | 3,680.00 | 是 | |
變速箱總成 | 1 | 套 | 23,940.00 | 是 | |
變速箱油 | 3 | 桶 | 420.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 180.00 | 是 | |
前減震器 | 2 | 個(gè) | 820.00 | 是 | |
后減震器 | 2 | 個(gè) | 640.00 | 是 | |
前剎車片 | 1 | 組 | 280.00 | 是 | |
前剎車盤 | 2 | 個(gè) | 760.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 260.00 | 是 | |
后剎車盤 | 2 | 個(gè) | 640.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 個(gè) | 780.00 | 是 | |
前輪軸頭 | 2 | 個(gè) | 760.00 | 是 | |
后輪軸頭 | 2 | 個(gè) | 720.00 | 是 | |
剎車真空泵 | 1 | 個(gè) | 680.00 | 是 |
******辦公室
2025年08月21日