一、項目編號:[230221]ZCZXXM[XJ]******
二、項目名稱:采購花苗、道口標注、里程碑、標志牌、三波板、標線玻璃珠、標線下涂劑
三、采購結(jié)果
合同包1(采購道口標注、里程碑、標志牌、三波板、標線玻璃珠、標線下涂劑):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******服務中心 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)國際五金建材城A12號樓00單元01層11號 | 226,480.00元 |
合同包2(采購花苗):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)北疆雅苑29號樓00單元01層06號 | 48,400.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(采購道口標注、里程碑、標志牌、三波板、標線玻璃珠、標線下涂劑):
******服務中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 涂料 | 標線涂料 | 創(chuàng)始 | 軟化點100~140℃、抗壓強度≥12、耐磨性≤80、預混玻璃珠含量≥30%、流動度90±5的標準 | 25.00(噸) | 2,700.00 | 67,500.00 |
1-2 | 涂料 | 標線玻璃珠 | 創(chuàng)始 | 成圓率:所有粒徑≥80%,折射率1.5≤RI<1.7的標準 | 2.50(噸) | 2,900.00 | 7,250.00 |
1-3 | 涂料 | 標線下涂劑 | 新星 | 遵循《JT/T 280-2022 路面標線涂料》國家標準 | 2.50(噸) | 11,000.00 | 27,500.00 |
1-4 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 里程碑 | 繁盛 | 玻璃鋼材質(zhì)1000*400*150 | 200.00(塊) | 67.00 | 13,400.00 |
1-5 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 三波板 | 金錢龜 | 十四孔普板4320*506*85*3.15 立柱140*4.65*2150 國標熱鍍鋅600g | 160.00(片) | 365.00 | 58,400.00 |
1-6 | 其他建筑建材 | 道口標柱 | 金錢龜 | 三類膜 ∮114*3*1200 | 300.00(根) | 65.00 | 19,500.00 |
1-7 | 其他建筑建材 | 標志牌 | 金錢龜 | △900 三類膜 立柱∮89*3*3000 底盤300*300*10 | 89.00(套) | 370.00 | 32,930.00 |
合同包2(采購花苗):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他育種和育苗 | 采購花苗 | 綠豐 | 百日草22000株、孔雀草22000株、串紅22000株、 鼠尾草22000株、雞冠花22000株 | 1.00(項) | 48,400.00 | 48,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張吉艦、姜文瀚、楊斌
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 中標價的1.5% | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 采購道口標注、里程碑、標志牌、三波板、標線玻璃珠、標線下涂劑 | 0.3397 | 中標(成交)供應商 |
2 | 采購花苗 | 0.0726 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(采購道口標注、里程碑、標志牌、三波板、標線玻璃珠、標線下涂劑):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******服務中心 | 通過 | 通過 | 226,480.00元 | 226,480.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 267,050.00元 | 267,050.00元 | 2 | 2 | |
******商行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 278,837.00元 | 278,837.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務條款評審不通過 |
合同包2(采購花苗):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48,400.00元 | 48,400.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69,850.00元 | 69,850.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 81,000.00元 | 81,000.00元 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:龍江縣公路事業(yè)發(fā)展中心
地址:龍江鎮(zhèn)龍甘路2號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)東市場小區(qū)26號樓一層18號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年08月08日
相關附件:
開標記錄表.zip 采購花苗、道口標注、里程碑、標志牌、三波板、標線玻璃珠、標線下涂劑報價明細附件.pdf 采購花苗、道口標注、里程碑、標志牌、三波板、標線玻璃珠、標線下涂劑詢價通知書(******03).pdf ******服務中心).pdf ******有限公司).pdf