一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]zzgj[GK]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年采購(gòu)八一雙擁慰問(wèn)品
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(4食品):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)香濱路4號(hào)中北春城10棟1層29號(hào) | 511,673.00元 |
合同包2(5大家電):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)香濱路4號(hào)中北春城10棟1層29號(hào) | 893,091.00元 |
合同包3(6廚衛(wèi)電器及小家電):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)香濱路4號(hào)中北春城10棟1層29號(hào) | 691,258.00元 |
合同包4(7生活用品):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 大慶商城程宇中心廣場(chǎng)一二層Bs-05 | 224,731.00元 |
合同包5(8運(yùn)動(dòng)器材、樂(lè)器和書(shū)籍):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)大方里小區(qū)209棟1層6號(hào) | 362,510.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(4食品):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 玉米 | 4000斤稻花香大米(斤) | 喬府大院 | 5kg/袋 | 1.00(斤) | 21,880.00 | 21,880.00 |
1-2 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 65份豆油 | 九三 | 8桶5L豆油/份 | 65.00(份) | 390.00 | 25,350.00 |
1-3 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 40桶特級(jí)橄欖油(3L/桶) | 萬(wàn)合來(lái) | 3L/桶 | 40.00(桶) | 105.00 | 4,200.00 |
1-4 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 130桶花生油(5L/桶) | 油典亮 | 5L/桶 | 130.00(桶) | 68.00 | 8,840.00 |
1-5 | 畜禽肉 | 牛肉 | 天順源 | 1kg/袋 | 1.00(斤) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-6 | 畜禽肉 | 65份鮮肉 | 天順源 | 1kg/袋 | 65.00(份) | 396.00 | 25,740.00 |
1-7 | 畜禽肉 | 牛肋條(約200斤) | 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 | 1kg/袋 | 1.00(斤) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-8 | 畜禽肉 | 羊腿肉(約200斤) | 天順源 | 1kg/袋 | 1.00(斤) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-9 | 畜禽肉 | 100份食品禮盒 | 一手店 | 每份禮盒包含:紅腸2袋(每袋500g),扒雞1只,風(fēng)味鴨子1只,小肚1個(gè) | 100.00(份) | 147.00 | 14,700.00 |
1-10 | 畜禽肉 | 83盒肉灌制品禮盒 | 一手店 | 每份禮盒包含:兒童腸2袋(每袋500g),紅腸2袋(每袋500g),干腸2袋(每袋300g),小肚2個(gè) | 83.00(盒) | 296.00 | 24,568.00 |
1-11 | 飲料 | 100份飲料 | 百事+農(nóng)夫山泉 | 每份包含:茶π500ml一箱(每箱15瓶裝),可樂(lè)(聽(tīng))330ML、24聽(tīng)一箱 | 100.00(份) | 96.00 | 9,600.00 |
1-12 | 飲料 | 10箱百事可樂(lè)330ml | 百事 | 330ml/瓶,24瓶/箱 | 10.00(箱) | 42.00 | 420.00 |
1-13 | 飲料 | 10箱茶π蜜桃烏龍茶500ml | 農(nóng)夫山泉 | 500ml/瓶,每箱15瓶裝 | 10.00(箱) | 60.00 | 600.00 |
1-14 | 飲料 | 10箱東方樹(shù)葉茉莉花茶500ml | 農(nóng)夫山泉 | 500ml/瓶,每箱15瓶裝 | 10.00(箱) | 60.00 | 600.00 |
1-15 | 飲料 | 10箱美汁源果粒橙(450ml*24瓶/箱) | 果粒橙 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 10.00(箱) | 85.00 | 850.00 |
1-16 | 飲料 | 100箱天然蘇打水 | 仙池 | 350ml/瓶,24瓶每箱 | 100.00(箱) | 108.00 | 10,800.00 |
1-17 | 飲料 | 100箱礦泉水 | 農(nóng)夫山泉 | 380ml/瓶,24瓶每箱 | 100.00(箱) | 58.00 | 5,800.00 |
1-18 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 100份水果 | 鮮果盒子 | 每份水果包括:4㎏麒麟西瓜1個(gè),1.5㎏葡萄,3㎏蘋(píng)果,2㎏香蕉,2.5㎏水蜜桃。 | 100.00(份) | 145.00 | 14,500.00 |
1-19 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 683份堅(jiān)果禮盒 | 三只松鼠 | 每份禮盒包含松子,巴旦木,開(kāi)心果,碧根果,核桃,夏威夷果,單品克重100g | 683.00(份) | 455.00 | 310,765.00 |
1-20 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 30份堅(jiān)果禮盒 | 三只松鼠 | 每份禮盒包含松子,巴旦木,開(kāi)心果,碧根果,核桃,夏威夷果,單品克重100g | 30.00(份) | 146.00 | 4,380.00 |
1-21 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 40盒堅(jiān)果(開(kāi)心果、腰果各20盒) | 三只松鼠 | 每份禮盒包含開(kāi)心果、腰果單品克重100g | 40.00(盒) | 92.00 | 3,680.00 |
1-22 | 水果、堅(jiān)果加工品 | 80袋堅(jiān)果(碧根果、巴旦木各40袋) | 三只松鼠 | 每袋碧根果、巴旦木單品克重100g | 80.00(袋) | 35.00 | 2,800.00 |
合同包2(5大家電):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 1臺(tái)100寸液晶電視機(jī) | Hisense | 100E5ND-PRO | 1.00(臺(tái)) | 28,950.00 | 28,950.00 |
2-2 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 2臺(tái)86寸智慧黑板 | seewo | BG86EH | 2.00(臺(tái)) | 24,979.00 | 49,958.00 |
2-3 | 平板顯示設(shè)備 | 1臺(tái)100英寸觸控會(huì)議平板一體機(jī) | SKYWORTH | 100MBK7 | 1.00(臺(tái)) | 17,780.00 | 17,780.00 |
2-4 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 6臺(tái)100英寸電視機(jī) | Hisense | 100E5ND-PRO | 6.00(臺(tái)) | 6,295.00 | 37,770.00 |
2-5 | 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 8臺(tái)150寸多媒體機(jī) | 保冠 BAOGUAN | JN-G980XS01 | 8.00(臺(tái)) | 11,980.00 | 95,840.00 |
2-6 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 2臺(tái)90英寸電視機(jī) | Hisense | 100A52N | 2.00(臺(tái)) | 11,480.00 | 22,960.00 |
2-7 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 1臺(tái)85英寸電視機(jī) | SKYWORTH | 85V58F | 1.00(臺(tái)) | 4,990.00 | 4,990.00 |
2-8 | 觸控一體機(jī) | 3個(gè)辦公智慧屏 | seewo | FG86EA | 3.00(個(gè)) | 8,990.00 | 26,970.00 |
2-9 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 1臺(tái)75寸電視機(jī) | SKYWORTH | 75Q7D | 1.00(臺(tái)) | 9,985.00 | 9,985.00 |
2-10 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 3臺(tái)75寸電視 | Hisense | 75H55E | 3.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 15,000.00 |
2-11 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 3臺(tái)75寸電視 | SKYWORTH | 75V58F Pro | 3.00(臺(tái)) | 2,380.00 | 7,140.00 |
2-12 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 11臺(tái)65英寸電視機(jī) | SKYWORTH | 65V58F Pro | 11.00(臺(tái)) | 2,990.00 | 32,890.00 |
2-13 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 2臺(tái)60寸電視 | SKYWORTH | 65V58F Pro | 2.00(臺(tái)) | 2,492.00 | 4,984.00 |
2-14 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 16臺(tái)55寸電視機(jī) | Hisense | 55H55E | 16.00(臺(tái)) | 2,110.00 | 33,760.00 |
2-15 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 7臺(tái)50英寸電視機(jī) | Hisense | 50H6K | 7.00(臺(tái)) | 1,590.00 | 11,130.00 |
2-16 | 電冰箱 | 2臺(tái)6門(mén)商用冰箱 | 星星 | Q1.0E4-G | 2.00(臺(tái)) | 3,986.00 | 7,972.00 |
2-17 | 電冰箱 | 2臺(tái)4門(mén)商用冰箱 | 星星 | Q1.0E5 | 2.00(臺(tái)) | 2,643.00 | 5,286.00 |
2-18 | 熱水器 | 9臺(tái)100L熱水器 | 海爾 | ES100H-CK3(1) | 9.00(臺(tái)) | 1,900.00 | 17,100.00 |
2-19 | 熱水器 | 1臺(tái)300L大容量集體浴室立式熱水器 | 巴雷西 | XC05-300A | 1.00(臺(tái)) | 4,400.00 | 4,400.00 |
2-20 | 熱水器 | 31臺(tái)大容量掛式熱水器 | 海爾 | ES100H-CK3(1) | 31.00(臺(tái)) | 1,068.00 | 33,108.00 |
2-21 | 熱水器 | 6臺(tái)60L熱水器 | 海爾 | ES100H-CK3(1) | 6.00(臺(tái)) | 980.00 | 5,880.00 |
2-22 | 洗衣機(jī) | 12臺(tái)洗烘一體洗衣機(jī) | 海爾 | G100558HBD12S | 12.00(臺(tái)) | 4,400.00 | 52,800.00 |
2-23 | 洗衣機(jī) | 3臺(tái)滾筒大容量洗衣機(jī)(12KG) | 海爾 | XQG120-SDE588BU1 | 3.00(臺(tái)) | 3,990.00 | 11,970.00 |
2-24 | 洗衣機(jī) | 48臺(tái)洗衣機(jī) | 海爾 | G100508B12S | 48.00(臺(tái)) | 2,430.00 | 116,640.00 |
2-25 | 洗衣機(jī) | 18臺(tái)波輪全自動(dòng)洗衣機(jī) | 海爾 | XQB100-Z10A0 | 18.00(臺(tái)) | 1,862.00 | 33,516.00 |
2-26 | 洗衣機(jī) | 96臺(tái)大容量全自動(dòng)洗衣機(jī)(10KG) | 海爾 | XQB100-Z608 | 96.00(臺(tái)) | 1,142.00 | 109,632.00 |
2-27 | 洗衣機(jī) | 3臺(tái)雙桶雙缸半自動(dòng)洗衣機(jī)(12KG) | 海爾 | XPB120-82A7 | 3.00(臺(tái)) | 833.00 | 2,499.00 |
2-28 | 飲水器 | 4臺(tái)直飲機(jī) | 施圖茨 | CB2100SJ-C1 | 4.00(臺(tái)) | 1,987.00 | 7,948.00 |
2-29 | 飲水器 | 4臺(tái)直飲機(jī) | 凈派森 | E7 | 4.00(臺(tái)) | 5,989.00 | 23,956.00 |
2-30 | 飲水器 | 1臺(tái)直飲機(jī) | 碧麗 | JO-2D8A | 1.00(臺(tái)) | 8,989.00 | 8,989.00 |
2-31 | 飲水器 | 2臺(tái)直飲機(jī) | 云米 | MR172B-C | 2.00(臺(tái)) | 4,488.00 | 8,976.00 |
2-32 | 飲水器 | 4臺(tái)飲水機(jī) | 美菱 | MY-GT9005 | 4.00(臺(tái)) | 492.00 | 1,968.00 |
2-33 | 飲水器 | 5臺(tái)家用臺(tái)式飲水機(jī) | 美菱 | MY-GT9005 | 5.00(臺(tái)) | 294.00 | 1,470.00 |
2-34 | 電冰箱 | 1臺(tái)冰柜(200L) | 澳柯瑪 | BC/BD-208HNE | 1.00(臺(tái)) | 1,493.00 | 1,493.00 |
2-35 | 電冰箱 | 2臺(tái)冷凍柜(550L) | 澳柯瑪 | BC/BD-630HSF | 2.00(臺(tái)) | 2,492.00 | 4,984.00 |
2-36 | 電冰箱 | 1臺(tái)商用冰柜 | 澳柯瑪 | DWBD-60W192HE | 1.00(臺(tái)) | 6,988.00 | 6,988.00 |
2-37 | 電冰箱 | 2臺(tái)6門(mén)商用冰柜 | 雪花 | GX SYLG6D | 2.00(臺(tái)) | 4,988.00 | 9,976.00 |
2-38 | 電冰箱 | 5臺(tái)大容量保鮮柜(雙開(kāi)門(mén)3臺(tái),三開(kāi)門(mén)2臺(tái)) | 榮事達(dá) | GK-ZL-688、GK-ZL-1200 | 5.00(臺(tái)) | 2,789.00 | 13,945.00 |
2-39 | 電冰箱 | 1臺(tái)商用留樣保鮮柜183升 | 榮事達(dá) | GK-ZL-260 | 1.00(臺(tái)) | 1,488.00 | 1,488.00 |
合同包3(6廚衛(wèi)電器及小家電):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 烹調(diào)電器 | 1臺(tái)商用電烤箱 | 海氏 | S80 | 1.00(臺(tái)) | 11,990.00 | 11,990.00 |
3-2 | 烹調(diào)電器 | 2臺(tái)微波爐烤箱一體機(jī) | 美的 | M1-L201B | 2.00(臺(tái)) | 490.00 | 980.00 |
3-3 | 飲水器 | 1臺(tái)茶吧機(jī) | 蘇泊爾 | SW-CBG53C | 1.00(臺(tái)) | 390.00 | 390.00 |
3-4 | 吸塵器 | 13臺(tái)三合一掃地機(jī)器人 | 科沃斯 | T80 | 13.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 50,700.00 |
3-5 | 吸塵器 | 1個(gè)40升3000W工業(yè)車(chē)載吸塵器 | 榮事達(dá) | RS-XT170A | 1.00(個(gè)) | 490.00 | 490.00 |
3-6 | 加濕機(jī)組 | 18臺(tái)無(wú)霧加濕器 | 美的 | SZ-2Y50 | 18.00(臺(tái)) | 390.00 | 7,020.00 |
3-7 | 吸塵器 | 1臺(tái)洗地機(jī) | 追覓 | T40ULTRA | 1.00(臺(tái)) | 2,490.00 | 2,490.00 |
3-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 2臺(tái)凈水機(jī) | 海爾 | HLZR75A-2L | 2.00(臺(tái)) | 5,900.00 | 11,800.00 |
3-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 2臺(tái)凈水機(jī) | 美的 | WAH75-03 | 2.00(臺(tái)) | 1,190.00 | 2,380.00 |
3-10 | 烹調(diào)電器 | 2臺(tái)油煙機(jī) | 美的 | AK7PRO | 2.00(臺(tái)) | 2,990.00 | 5,980.00 |
3-11 | 烹調(diào)電器 | 3臺(tái)電磁爐 | 蘇泊爾 | C22-IA922 | 3.00(臺(tái)) | 356.00 | 1,068.00 |
3-12 | 金屬切割設(shè)備 | 1臺(tái)全自動(dòng)切片機(jī) | 東貝 | YQR-30C | 1.00(臺(tái)) | 2,490.00 | 2,490.00 |
3-13 | 專(zhuān)用制冷空調(diào)設(shè)備 | 10個(gè)冷風(fēng)機(jī) | 美的 | ACA10XBR | 10.00(個(gè)) | 490.00 | 4,900.00 |
3-14 | 風(fēng)扇 | 47臺(tái)落地電風(fēng)扇 | 美的 | FS45-23DR | 47.00(臺(tái)) | 275.00 | 12,925.00 |
3-15 | 其他清潔用品 | 600個(gè)剃須刀 | 飛科 | FS923 | 600.00(個(gè)) | 95.00 | 57,000.00 |
3-16 | 其他清潔用品 | 13個(gè)旋轉(zhuǎn)式剃須刀 | 飛利浦 | S7388 | 13.00(個(gè)) | 990.00 | 12,870.00 |
3-17 | 口腔清潔護(hù)理用品 | 600個(gè)電動(dòng)牙刷 | 華為 | LBT-203532A | 600.00(個(gè)) | 149.00 | 89,400.00 |
3-18 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 350個(gè)骨傳導(dǎo)藍(lán)牙耳機(jī) | 飛利浦 | TAA3719 | 350.00(個(gè)) | 196.00 | 68,600.00 |
3-19 | 其他照相機(jī)及器材 | 1臺(tái)單反相機(jī) | 索尼 | Alpha 7 IV(微單套機(jī))? | 1.00(臺(tái)) | 19,900.00 | 19,900.00 |
3-20 | 其他照相機(jī)及器材 | 5臺(tái)單反相機(jī) | 佳能 | EOS R10(微單套機(jī)) | 5.00(臺(tái)) | 9,075.00 | 45,375.00 |
3-21 | 其他照相機(jī)及器材 | 3臺(tái)單反相機(jī) | 佳能 | EOS 200D II | 3.00(臺(tái)) | 6,100.00 | 18,300.00 |
3-22 | 其他照相機(jī)及器材 | 1臺(tái)運(yùn)動(dòng)相機(jī) | Insta360影石? | Ace Pro? | 1.00(臺(tái)) | 5,990.00 | 5,990.00 |
3-23 | 其他照相機(jī)及器材 | 20臺(tái)運(yùn)動(dòng)相機(jī)(帶云臺(tái)) | 大疆 | Osmo Action 4 全能套裝 | 20.00(臺(tái)) | 3,990.00 | 79,800.00 |
3-24 | 其他照相機(jī)及器材 | 49臺(tái)相機(jī)(數(shù)碼相機(jī)10臺(tái),運(yùn)動(dòng)相機(jī)39臺(tái)) | 大疆、索尼 | Pocket 2 靈眸口袋云臺(tái)相機(jī)、RX100 III黑卡三代 | 49.00(臺(tái)) | 2,630.00 | 128,870.00 |
3-25 | 其他照相機(jī)及器材 | 1臺(tái)云臺(tái)攝像機(jī) | ??低?/td> | (HIKVISION)??DS-65VC0301-HS | 1.00(臺(tái)) | 6,490.00 | 6,490.00 |
3-26 | 其他照相機(jī)及器材 | 14臺(tái)DV攝像機(jī) | 佳能 | 佳能VIXIA HF R806 | 14.00(臺(tái)) | 2,980.00 | 41,720.00 |
3-27 | 其他照相機(jī)及器材 | 8個(gè)攝像機(jī)三腳架 | 輕裝時(shí)代? | 輕裝時(shí)代Q222 | 8.00(個(gè)) | 119.00 | 952.00 |
3-28 | 其他照相機(jī)及器材 | 2個(gè)自拍桿 | 綠聯(lián) | 綠聯(lián)LP660便攜款 | 2.00(個(gè)) | 97.00 | 194.00 |
3-29 | 其他照相機(jī)及器材 | 2個(gè)128G TF內(nèi)存卡 | 閃迪 | SDSQXA1-128G-ZN6MA | 2.00(個(gè)) | 97.00 | 194.00 |
合同包4(7生活用品):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他文教用品 | 430個(gè)水杯 | 匡迪 | 規(guī)格:容量530ml、型號(hào):5917-5 | 430.00(個(gè)) | 208.00 | 89,440.00 |
4-2 | 其他文教用品 | 1400個(gè)不銹鋼水杯 | 水晶貴族? | 規(guī)格:6.9x6.9x20.4cm、 型號(hào):牌號(hào)06Cr19Ni10 | 1400.00(個(gè)) | 20.00 | 28,000.00 |
4-3 | 其他文教用品 | 618個(gè)玻璃杯(400ml,抗菌) | 富光 | 規(guī)格:容量400ML、型號(hào):G2213-SH-400K | 618.00(個(gè)) | 68.00 | 42,024.00 |
4-4 | 其他清潔用品 | 100桶1L裝沐浴露 | "KABOLI? 卡柏莉" | 規(guī)格:凈含量1.38L、型號(hào):薰衣草舒潤(rùn)保濕沐浴露 | 100.00(桶) | 12.00 | 1,200.00 |
4-5 | 其他清潔用品 | 100桶1L裝洗發(fā)水 | 隆力奇 | 規(guī)格:凈含量1L、型號(hào):清爽控油型 | 100.00(桶) | 35.00 | 3,500.00 |
4-6 | 手提包、背包 | 35個(gè)黑色大容量雙肩包 | 蒙森袋鼠 | 規(guī)格:44cm*17m*30cm、型號(hào):M733# | 35.00(個(gè)) | 150.00 | 5,250.00 |
4-7 | 其他室外裝具 | 615把黑色商務(wù)雨傘 | 佳樂(lè)靚? | 規(guī)格:61cm*10K、型號(hào):JL5238 | 615.00(把) | 35.00 | 21,525.00 |
4-8 | 衣箱、提箱及類(lèi)似容器 | 100個(gè)20寸行李箱 | 湘琦保羅 | 規(guī)格:20寸、型號(hào):206 | 100.00(個(gè)) | 160.00 | 16,000.00 |
4-9 | 衣箱、提箱及類(lèi)似容器 | 64個(gè)26寸輕便行李箱 | 湘琦保羅 | 規(guī)格:26寸、型號(hào):206 | 64.00(個(gè)) | 278.00 | 17,792.00 |
合同包5(8運(yùn)動(dòng)器材、樂(lè)器和書(shū)籍):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 健身設(shè)備 | 12臺(tái)跑步機(jī) | 萬(wàn)多 | FN-600 | 12.00(臺(tái)) | 4,966.00 | 59,592.00 |
5-2 | 健身設(shè)備 | 49臺(tái)跑步機(jī) | 萬(wàn)多 | FZ-310 | 49.00(臺(tái)) | 2,988.00 | 146,412.00 |
5-3 | 健身設(shè)備 | 4套龍門(mén)架多功能一體綜合訓(xùn)練器 | 萬(wàn)多 | ZL/12 | 4.00(套) | 5,454.00 | 21,816.00 |
5-4 | 健身設(shè)備 | 3套龍門(mén)架多功能一體綜合訓(xùn)練器 | 萬(wàn)多 | ZL/0377 | 3.00(套) | 5,828.00 | 17,484.00 |
5-5 | 健身設(shè)備 | 1套啞鈴390kg套裝 | 康斯特 | TD2m | 1.00(套) | 4,698.00 | 4,698.00 |
5-6 | 球類(lèi)設(shè)備 | 1臺(tái)大理石臺(tái)球桌 | 英邁綸 | ZB/tiz | 1.00(臺(tái)) | 3,132.00 | 3,132.00 |
5-7 | 球類(lèi)設(shè)備 | 1個(gè)乒乓球桌 | 紅雙喜 | TK2019 | 1.00(個(gè)) | 1,211.00 | 1,211.00 |
5-8 | 健身設(shè)備 | 270個(gè)健身房橡膠隔音減震地墊 | 唯勝 | Wplus-8855 | 270.00(個(gè)) | 26.00 | 7,020.00 |
5-9 | 健身設(shè)備 | 1臺(tái)劃船機(jī) | 泊濼 | Z04 | 1.00(臺(tái)) | 876.00 | 876.00 |
5-10 | 球類(lèi)設(shè)備 | 3個(gè)籃球 | MGB.JDNG | K-096 | 3.00(個(gè)) | 196.00 | 588.00 |
5-11 | 健身設(shè)備 | 5套2.2米移動(dòng)單杠 | 瑞達(dá) | 定制 | 5.00(套) | 522.00 | 2,610.00 |
5-12 | 球類(lèi)設(shè)備 | 4組籃球場(chǎng)地地墊 | 唯勝 | O-85356 | 4.00(組) | 13,050.00 | 52,200.00 |
5-13 | 球類(lèi)設(shè)備 | 1套乒乓球發(fā)球機(jī)訓(xùn)練器 | 龐伯特 | NOVA | 1.00(套) | 1,044.00 | 1,044.00 |
5-14 | 樂(lè)器 | 降e薩克斯4個(gè)、降b薩克斯1個(gè) | 軒音 | LH-875R E-421 | 5.00(個(gè)) | 1,305.00 | 6,525.00 |
5-15 | 樂(lè)器 | 1臺(tái)電子鋼琴 | 吟飛 | TG-8811 | 1.00(臺(tái)) | 1,766.00 | 1,766.00 |
5-16 | 樂(lè)器 | 1把無(wú)弦吉他 | 科匯興 | JT01 | 1.00(臺(tái)) | 1,305.00 | 1,305.00 |
5-17 | 音響電視組合機(jī) | 1對(duì)音響 | 訊維 | 定制 | 1.00(把) | 1,566.00 | 1,566.00 |
5-18 | 音響電視組合機(jī) | 1組5.1家庭影院立體環(huán)繞音響套裝(含功放機(jī)) | 訊維 | 定制 | 1.00(組) | 22,968.00 | 22,968.00 |
5-19 | 其他普通圖書(shū) | 2000元左右的圖書(shū)(人文歷史類(lèi)、養(yǎng)生健康類(lèi)、計(jì)算機(jī)等技術(shù)類(lèi)) | / | 57本 | 1.00(元) | 1,122.00 | 1,122.00 |
5-20 | 其他普通圖書(shū) | 5000元左右書(shū)籍 | / | 140本 | 1.00(元) | 2,710.00 | 2,710.00 |
5-21 | 其他普通圖書(shū) | 240本圖書(shū) | / | 240本 | 240.00(本) | 19.00 | 4,560.00 |
5-22 | 樂(lè)器 | 長(zhǎng)笛1個(gè) | 金鑫 | FL-16CN | 1.00(個(gè)) | 1,305.00 | 1,305.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉薇、孫爽、喬鴻雁、劉傳富、陳天一(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ******委員會(huì)“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)”文件及國(guó)家發(fā)展 |
---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(4食品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.40 | 0.00 | 15.60 | 77.00 | 511,673.00 | 511,673.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.70 | 0.00 | 30.00 | 74.70 | 266,074.00 | 266,074.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 0.00 | 15.13 | 59.13 | 527,744.00 | 527,744.00 | 3 | 3 |
合同包2(5大家電):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.90 | 0.00 | 30.00 | 94.90 | 893,091.00 | 893,091.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.90 | 0.00 | 29.78 | 79.68 | 899,796.00 | 899,796.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.90 | 0.00 | 29.71 | 67.61 | 901,951.00 | 901,951.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(6廚衛(wèi)電器及小家電):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.70 | 1.00 | 30.00 | 95.70 | 691,258.00 | 691,258.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.70 | 0.00 | 29.67 | 85.37 | 698,879.00 | 698,879.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 0.00 | 29.45 | 84.65 | 704,099.00 | 704,099.00 | 3 | 3 |
合同包4(7生活用品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.20 | 0.00 | 30.00 | 92.20 | 224,731.00 | 224,731.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.20 | 5.00 | 18.25 | 86.45 | 369,458.00 | 369,458.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.00 | 2.00 | 19.34 | 84.34 | 348,587.20 | 348,587.20 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.50 | 3.00 | 18.62 | 58.12 | 362,021.00 | 362,021.00 | 4 |
合同包5(8運(yùn)動(dòng)器材、樂(lè)器和書(shū)籍):
