中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 補(bǔ)遠(yuǎn)江勐臘縣勐侖鎮(zhèn)段治理工程三標(biāo)段三次招標(biāo)項(xiàng)目(堤線里程Y5+200~Y5+779未完工程部分) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 補(bǔ)遠(yuǎn)江勐臘縣勐侖鎮(zhèn)段治理工程三標(biāo)段三次招標(biāo)項(xiàng)目(堤線里程Y5+200~Y5+779未完工程部分) | ||||
招標(biāo)人: | ******水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 勐臘縣縣城南路7號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 飄些 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 勐臘縣水岸時光5棟204 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙麗 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 419.258622 | 開標(biāo)時間: | 2025-08-19 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 419.258622 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局、****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-21 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-08-26 00:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評審報告及評審表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,******水務(wù)局以及勐臘縣公共資源交易中心實(shí)名書面投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3N | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 415.647001 | ||||||
得分: | 95.77 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李建波 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.馬關(guān)縣猴子巖河邊至三岔河段治理工程(二期) 2.瀾滄縣謙六鄉(xiāng)小壩子水庫引水工程-首部引水隧洞及邊坡治理工程 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包壹級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.馬關(guān)縣木廠水庫工程(第一標(biāo)段) 2.小江東川下段治理工程-1標(biāo)段 3.2024年昆明市中心城區(qū)抗旱救災(zāi)搶險應(yīng)急供水-德澤水庫干河泵站取水口提升改造工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2007]010285 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6MYL182C | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 416.672273 | ||||||
得分: | 86.52 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王旭梅 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.鹽津縣二夾河(兩河口至老糧倉段)治理工程(二標(biāo)段興隆段樁號K4+640.51~終點(diǎn)及田壩段) ******街道)界橋等2個社區(qū)土地整治(提質(zhì)改造)項(xiàng)目施工招標(biāo)第二標(biāo)段 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.鹽津縣二夾河(兩河口至老糧倉段)治理工程(二標(biāo)段興隆段樁號K4+640.51~終點(diǎn)及田壩段) ******街道)界橋等2個社區(qū)土地整治(提質(zhì)改造)項(xiàng)目施工招標(biāo)第二標(biāo)段 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000734 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6P2PQN32 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 417.587585 | ||||||
得分: | 82.4 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 史艷波 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.彝良縣牛街鎮(zhèn)頭道水甘家壩村段山洪溝治理工程 | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.彝良縣牛街鎮(zhèn)頭道水甘家壩村段山洪溝治理工程 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000065 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|