一、項(xiàng)目編號(hào):[230101]HC[CS]******-1
二、項(xiàng)目名稱:大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新一路2345號(hào)電子商務(wù)主樓109室27號(hào) | 1,349,550.67元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心 | 工程量清單全部內(nèi)容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 張磊 | 黑************ | 477,404.69 |
1-2 | 房屋修繕 | 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心 | 工程量清單全部內(nèi)容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 張磊 | 黑************ | 54,570.52 |
1-3 | 房屋修繕 | 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心 | 工程量清單全部內(nèi)容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 張磊 | 黑************ | 395,050.66 |
1-4 | 房屋修繕 | 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心 | 工程量清單全部內(nèi)容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 張磊 | 黑************ | 25,045.04 |
1-5 | 房屋修繕 | 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心 | 工程量清單全部內(nèi)容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 張磊 | 黑************ | 228,612.11 |
1-6 | 房屋修繕 | 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心 | 工程量清單全部內(nèi)容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 張磊 | 黑************ | 168,867.65 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李鈞財(cái)(采購人代表)、杜麗敏、賈洪晨
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 80.17 | 7.00 | 8.73 | 95.90 | 1,349,550.67 | 1,349,550.67 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.83 | 7.00 | 8.91 | 89.74 | 1,321,099.26 | 1,321,099.26 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.50 | 7.00 | 10.00 | 88.50 | 1,177,698.28 | 1,177,698.28 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.83 | 6.00 | 8.77 | 87.60 | 1,343,165.38 | 1,343,165.38 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.17 | 7.00 | 9.04 | 87.21 | 1,303,114.77 | 1,303,114.77 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.50 | 7.00 | 8.63 | 86.13 | 1,364,978.91 | 1,364,978.91 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.50 | 7.00 | 9.06 | 85.56 | 1,300,006.66 | 1,300,006.66 | 7 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 69.50 | 7.00 | 9.06 | 85.56 | 1,300,548.60 | 1,300,548.60 | 8 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:哈爾濱市紅星街9號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:哈爾濱市政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******-6132/6115
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:湯先生、肖女士
電話:0451-******-6132/6115
哈爾濱市政府采購中心
2025年07月23日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目(二次)磋商文件(******02).pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目(二次)磋商文件(******02)
大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心改造及加固項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件