招標(biāo)項(xiàng)目名稱:
招標(biāo)項(xiàng)目編號:JYF-2025-37
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時間: |
開標(biāo)地點(diǎn): |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.88(元) | ******.88(元) | 符合現(xiàn)行的國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.03(元) | ******.03(元) | 符合現(xiàn)行的國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.95(元) | ******.95(元) | 符合現(xiàn)行的國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 張敏 | 其他 | 注冊二級建造師 | 晉************ |
2 | ******有限公司 | 孫闖 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 冀 ******2238 |
3 | ******有限公司 | 劉翠艷 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 冀******3438 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 上磨坊鄉(xiāng)十里鋪村雨污分流工程建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-06-06 | ******.84(元) |
2 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治提升項(xiàng)目-革命老 區(qū)村莊基礎(chǔ)設(shè)施工程(城計(jì)頭鄉(xiāng)道溝村) | ******農(nóng)村局 | 2023-08-25 | ******.00(元) |
3 | ******有限公司 | 農(nóng)村公路“十四五”期間改建項(xiàng)目(二批次)四標(biāo) | 隆堯縣交通運(yùn)輸局 | 2022-04-25 | ******.46(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
2 | ******有限公司 | 林玉波 | ******居環(huán)境整治提升項(xiàng)目-革命老 區(qū)村莊基礎(chǔ)設(shè)施工程(城計(jì)頭鄉(xiāng)道溝村) | ******農(nóng)村局 | 2023-08-25 | ******.00(元) |
3 | ******有限公司 | 趙靜晶 | 臨城縣臨城鎮(zhèn)賈村片區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 臨城縣交通運(yùn)輸局 | 2024-09-29 | ******(元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 3.00 |
4 | ******有限公司 | 3.90 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 3.50 |
5 | ******有限公司 | 3.80 | 4.10 | 4.00 | 4.60 | 4.00 |
6 | ******有限公司 | 3.40 | 3.40 | 4.00 | 4.40 | 3.00 |
7 | ******有限公司 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 4.50 | 3.50 |
8 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.40 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 24.80 | 24.90 | 24.50 | 32.00 | 20.50 |
4 | ******有限公司 | 28.90 | 24.70 | 28.50 | 32.10 | 26.50 |
5 | ******有限公司 | 26.70 | 25.80 | 31.50 | 32.10 | 29.00 |
6 | ******有限公司 | 26.40 | 25.50 | 28.00 | 31.90 | 23.50 |
7 | ******有限公司 | 26.40 | 24.60 | 24.50 | 31.90 | 21.00 |
8 | ******有限公司 | 26.70 | 25.10 | 28.00 | 32.00 | 25.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 59.97 | 89.03 |
4 | ******有限公司 | 59.99 | 92.17 |
5 | ******有限公司 | 59.99 | 93.11 |
6 | ******有限公司 | 60.00 | 90.70 |
7 | ******有限公司 | 59.96 | 89.50 |
8 | ******有限公司 | 59.94 | 91.08 |
序號 |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
1 | ******有限公司 | 形式評審未通過; 評委會意見: 投標(biāo)總價封皮未蓋法人章 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 資格評審未通過; 評委會意見: 社保不符合招標(biāo)文件要求 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:新河縣交通運(yùn)輸局地方道路管理站 |
******有限公司 |
地址:新河縣振堂路 |
地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號院6號樓5層511室 |
聯(lián)系人:白師鎣 |
聯(lián)系人:王德明 |
電話:****** |
電話:****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|