根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)470.325000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)470.325000萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 秀洲區(qū)洪合鎮(zhèn)圩區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建及運(yùn)維項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 143.055000 | 合同名稱:秀洲區(qū)洪合鎮(zhèn)圩區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建及運(yùn)維項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************801 |
2 | 洪合鎮(zhèn)行政事業(yè)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.455000 | 合同名稱:洪合鎮(zhèn)行政事業(yè)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
3 | ******人民政府2024年物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 46.095000 | ******人民政府2024年物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
4 | ******人民政府2024年保安服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 88.260000 | ******人民政府2024年保安服務(wù)合同 合同編號(hào):11N************1 |
5 | ******人民政府2024年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 158.460000 | ******人民政府2024年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 ******人民政府2024年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************2 ******人民政府2024年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 ******人民政府2024年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
部門(單位)名稱:******人民政府
日期:2025年06月17日